fallback

Задължителните пенсионни фондове на минус през 2011 г.

През последните шест години покупателната способност на вложенията в универсален пенсионен фонд се е стопила с близо една четвърт

08:24 | 23.02.12 г. 15
Автор - снимка
Създател

Задължителните допълнителни пенсионни фондове отчитат отрицателна номинална доходност за 2011 г. от съответно 1% за универсалните и 0,5% за професионалните фондове, показват изчисления на Investor.bg на база на ежедневно публикувания в уеб страницата на КФН индекс на доходността им. 

Реалната доходност на пенсионните фондове е още по-негативна от номиналната през 2011 г., тъй като инфлацията е 2,8%. Това означава намаление на покупателната способност на вложенията в УПФ и ППФ със съответно с 3,7% и 3,2%.

Пенсионните фондове трябваше да започнат да публикуват реалната си доходност (с отчитане на инфлацията) от 2010 г., като данните трябваше да обхванат периода 2006-2010 г. КФН обаче отложи с 5 години това тяхно задължение и по този начин скри отрицателната реална доходност на пенсионните фондове.

Тя обаче е лесно изчислима, като освен инфлацията трябва да се извади и първоначалната такса от 5%. Така 1 лв., вложен в пенсионен фонд в началото на 2006 г. първо е бил обложен с 5% "такса вход", така че за осигурения работят 0,95 лв. Освен това за изминалия 6-годишен период инфлацията по данни на НСИ е 39,4%.

За тези 6 години индексът на универсалните пенсиионни фондове би достигнал 1,054 лв. (стартирайки от 0,95 лв.), което показва отрицателна реална доходност от 24,4%, тоест намалена покупателна способност с близо една четвърт. За това време индексът на професионалните пенсиионни фондове е достигнал 1,003 лв. (стартирайки от 0,95 лв.), което води до отрицателна реална доходност от 28,1%, тоест намалена покупателна способност с над една четвърт.

Вложенията в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) са загубили също над една четвърт от покупателната си сила, като отрицателната им реална доходност е 26,5%, отново след отчитане на таксата от 5% при внасяне на пари в тези фондове.

2011 г. е втората губеща година за пенсионните фондове, след особено тежката 2008 г., когато те загубиха номинално съответно 21% за УПФ, 24% за ППФ и 25% за ДПФ.  

УНИВЕРСАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд Доходност за:
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
УПФ "ДОВЕРИЕ" 6,27% 13,51% -18,62% 9,05% 4,61% 1,11%
УПФ "СЪГЛАСИЕ" 15,10% 15,33% -24,51% 8,64% 6,01% 0,60%
УПФ "ДСК - РОДИНА" 7,20% 17,67% -17,62% 5,47% 7,21% -3,41%
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 3,73% 15,73% -21,72% 6,72% 4,81% -2,20%
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ" 7,20% 16,02% -17,96% 7,49% 4,17% -1,69%
УПФ "ЦКБ-СИЛА" 18,94% 13,25% -18,98% 7,02% 4,09% 1,25%
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - УПФ" 4,42% 24,91% -22,18% 6,65% - -
"УПФ - БЪДЕЩЕ" 7,40% 21,14% -29,31% 13,69% 4,33% -2,08%
УПФ "ТОПЛИНА" - - -19,34% 7,76% 6,24% 1,81%
УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - 8,45% 6,19% 2,61%
Индекс на КФН за доходността на всички УПФ 8,35% 15,67% -20,76% 7,23% 5,18% -0,96%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд Доходност за:
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ППФ "ДОВЕРИЕ" 7,43% 13,60% -22,39% 9,23% 5,11% 1,21%
ППФ "СЪГЛАСИЕ" 16,64% 17,26% -25,24% 6,59% 4,92% 2,33%
ППФ "ДСК - РОДИНА" 8,78% 17,52% -21,58% 6,03% 6,73% -3,25%
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 4,20% 15,12% -24,34% 8,03% 5,09% -1,30%
"АЙ ЕН ДЖИ ППФ" 7,69% 16,82% -19,60% 8,55% 4,85% -1,71%
ППФ "ЦКБ-СИЛА" 17,01% 14,02% -18,74% 5,17% 4,55% 2,80%
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - ППФ" 3,23% 20,77% -25,28% 5,56% - -
"ППФ - БЪДЕЩЕ" 9,69% 21,23% -29,74% 10,74% 3,31% -4,59%
ППФ "ТОПЛИНА" - - -18,02% 6,57% 6,35% 1,29%
ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 5,70% 1,00%
Индекс на КФН за доходността на всички ППФ 8,54% 14,77% -24,25% 6,19% 5,85% -0,50%
ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд Доходност за:
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ДПФ "ДОВЕРИЕ" 7,80% 15,07% -23,48% 8,62% 5,30% 1,84%
ДПФ "СЪГЛАСИЕ" 15,62% 17,33% -27,26% 6,05% 5,00% 2,74%
ДПФ "ДСК - РОДИНА" 9,92% 17,82% -23,35% 7,93% 8,34% -1,43%
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 5,14% 15,43% -24,48% 7,33% 5,55% -1,77%
"АЙ ЕН ДЖИ ДПФ" 9,37% 16,77% -23,19% 9,57% 5,10% -1,62%
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" 16,51% 24,23% -30,11% 2,77% 4,48% 2,43%
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ДПФ" 4,69% 20,80% -27,19% 5,40% - -
"ДПФ - БЪДЕЩЕ" 7,61% 34,72% -52,02% 8,41% 2,15% -5,31%
ДПФ "ТОПЛИНА" - - -21,01% 8,38% 4,92% 3,28%
ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 5,30% 0,42%
Индекс на КФН за доходността на всички ДПФ 8,21% 17,52% -25,48% 7,26% 6,02% 0,03%

 

Стойност на 1 лв., вложен в началото на 2006 г. при еднократно удържане на „такса вход“ от 5%:
УНИВЕРСАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
УПФ "ДОВЕРИЕ" 1,010 1,146 0,932 1,017 1,064 1,075
УПФ "СЪГЛАСИЕ" 1,093 1,261 0,952 1,034 1,096 1,103
УПФ "ДСК - РОДИНА" 1,018 1,198 0,987 1,041 1,116 1,078
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 0,985 1,140 0,893 0,953 0,999 0,977
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ" 1,018 1,182 0,969 1,042 1,085 1,067
УПФ "ЦКБ-СИЛА" 1,130 1,280 1,037 1,109 1,155 1,169
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - УПФ" 0,992 1,239 0,964 1,028 - -
"УПФ - БЪДЕЩЕ" 1,020 1,236 0,874 0,993 1,036 1,015
УПФ "ТОПЛИНА" - - 0,766 0,826 0,877 0,893
УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - 1,030 1,094 1,123
Индекс на КФН за доходността на всички УПФ 1,029 1,191 0,943 1,012 1,064 1,054
Реална доходност за 6 г. (инфлацията е 39,4%)           -24,40%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ППФ "ДОВЕРИЕ" 1,021 1,159 0,900 0,983 1,033 1,046
ППФ "СЪГЛАСИЕ" 1,108 1,299 0,971 1,035 1,086 1,112
ППФ "ДСК - РОДИНА" 1,033 1,214 0,952 1,010 1,078 1,043
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 0,990 1,140 0,862 0,931 0,979 0,966
"АЙ ЕН ДЖИ ППФ" 1,023 1,195 0,961 1,043 1,094 1,075
ППФ "ЦКБ-СИЛА" 1,112 1,267 1,030 1,083 1,133 1,164
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - ППФ" 0,981 1,184 0,885 0,934 - -
"ППФ - БЪДЕЩЕ" 1,042 1,263 0,888 0,983 1,016 0,969
ППФ "ТОПЛИНА" - - 0,779 0,830 0,883 0,894
ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 1,004 1,014
Индекс на КФН за доходността на всички ППФ 1,031 1,183 0,896 0,952 1,008 1,003
Реална доходност за 6 г. (инфлацията е 39,4%)           -28,08%
ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ДПФ "ДОВЕРИЕ" 1,024 1,178 0,902 0,980 1,031 1,050
ДПФ "СЪГЛАСИЕ" 1,098 1,289 0,937 0,994 1,044 1,072
ДПФ "ДСК - РОДИНА" 1,044 1,230 0,943 1,018 1,103 1,087
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 0,999 1,153 0,871 0,935 0,987 0,969
"АЙ ЕН ДЖИ ДПФ" 1,039 1,213 0,932 1,021 1,073 1,056
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" 1,107 1,375 0,961 0,988 1,032 1,057
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ДПФ" 0,995 1,201 0,875 0,922 - -
"ДПФ - БЪДЕЩЕ" 1,022 1,377 0,661 0,716 0,732 0,693
ДПФ "ТОПЛИНА" - - 0,750 0,813 0,853 0,881
ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 1,000 1,005
Индекс на КФН за доходността на всички ДПФ 1,028 1,208 0,900 0,966 1,024 1,024
Реална доходност за 6 г. (инфлацията е 39,4%)           -26,54%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 00:57 | 12.09.22 г.
fallback