След два месеца на спад промишленото производство у нас отчете ръст от 1,5% през юли 2011 г. на месечна база, показват данни на НСИ.
През юни месечния спад беше 0,7%, а през май - 1,2%. На годишна база ръстът през юли е с 6,2%, спрямо едва 2,9% през юни и 7,6% през май. Данните са сезонно и календарно изгладени.
Месечни изменения
През юли 2011 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост нараства с 11,3%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,1%, докато в преработващата промишленост е регистрирано намаление с 0,6%.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 16,6%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12,3%, при производството на тютюневи изделия - с 8,3%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4,6%. Ръст е регистриран при производството на напитки - с 5,2%, производството на основни метали - с 5%, производството на хранителни продукти и производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 3,6%. Индекс на промишленото производство (2005 = 100)
Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - с 10,3%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,4%, и в преработващата промишленост - с 5,9%. Регистриран е ръст в производството на продукти за междинно потребление (+9,6%), в производството на инвестиционни продукти (+5,6%) и в производството на енергийни продукти (+4,7%). Процентно изменение на индексите на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година:
Икономически дейности | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V | VI | VII | |
Промишленост - общо | 15,4 | 6,1 | 9,8 | 7,6 | 2,9 | 6,2 |
Добивна промишленост | -1 | 3,2 | 16,1 | 20,9 | -4,7 | 10,3 |
в това число: | ||||||
Добив на въглища | 11,2 | 25,1 | 101,6 | 64,5 | 17,5 | 12,3 |
Добив на метални руди | -20,2 | -13,7 | -26,2 | -13,3 | -25,8 | 5,7 |
Добив на неметални материали и суровини | -1,8 | -22,9 | 7,8 | 1,5 | -5,6 | 7,9 |
Преработваща промишленост | 22,5 | 7,7 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
в това число: | ||||||
Производство на хранителни продукти | 7 | -0,6 | 3,2 | -11,3 | -10 | -3,5 |
Производство на напитки | 21,2 | -7,8 | 0,4 | -0,7 | -3,8 | 3,1 |
Производство на тютюневи изделия | 53,5 | -9,5 | 26,2 | 1,7 | 9,2 | -2,1 |
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 22,1 | 3,5 | 7,2 | 10 | 16,1 | -10,9 |
Производство на облекло | 11,2 | 0,6 | 3,9 | 2,8 | 7,7 | 3,6 |
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | -14,2 | 9,2 | 1,8 | 13,2 | 0,7 | 7,2 |
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 24,9 | 3,8 | 5,1 | -1,6 | 6,2 | 0,9 |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 33,5 | 32,4 | 34,2 | 33,8 | 9,6 | 18,7 |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 4,5 | -4,7 | -15,1 | -10,1 | 6 | 4,8 |
Производство на химични продукти | 51,3 | 9,5 | 19,1 | 28,9 | 23,8 | 14,1 |
Производство на лекарствени вещества и продукти | 7,7 | 15 | 15,1 | 4,4 | 16,5 | 13,6 |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | 28,5 | 10,5 | 2,6 | 9,8 | 6,3 | -2,1 |
Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 31,8 | 16,9 | 13,4 | 0,6 | 0,8 | 9,1 |
Производство на основни метали | -2,5 | 0,5 | 1,7 | 16,7 | 13,3 | 13,1 |
Производство на метални изделия, без машини и оборудване | -11,5 | 11,7 | 18,9 | 16,5 | 7,8 | 17,9 |
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 23,4 | 23,3 | 3,6 | 32,5 | 31,3 | 29,1 |
Производство на електрически съоръжения | 18,8 | 6,3 | 9,1 | 5,1 | 16,1 | 11,4 |
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 22,6 | 22,8 | 13,3 | 23 | 19,5 | 17,5 |
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | -10,6 | -12,2 | -14,7 | -1,2 | -11,5 | 8,2 |
Производство на превозни средства, без автомобили | 11,4 | 2,8 | 9,6 | 25,5 | -11,4 | -16,3 |
Производство на мебели | 19 | 10,2 | 12,4 | 15,7 | 16,3 | 17,4 |
Производство, некласифицирано другаде | 8,9 | -5 | -8,4 | 13,2 | 26,7 | 45,4 |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 3,9 | -15,8 | -6,4 | -4,2 | -22,6 | -32,3 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 5,9 | 7,6 | 18,3 | 12,6 | -3,1 | 7,4 |
Таблица: НСИ