fallback

Депозитите на населението и фирмите с нов връх през май

Банките са погасили част от задълженията си към чужди финансови институции до рекордно ниски от началото на кризата нива

09:55 | 01.07.11 г. 6

Населението е спестило 234 млн. лв. през май 2011 г. и депозитите му се увеличават до рекордните 29,1 млрд. лв., показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ. През май 2010 г. населението спести 260 млн. лв.

Фирмите и държавните ведомства, т. нар. "институции, различни от кредитни" са спестили 118 млн. лв. през месеца и към края му държат 19,96 млрд. лв. в банките, което също е рекордно ниво.

Възползвайки се от притока на депозити от местни лица, банките са погасили част от депозитите на банките майки и те намаляват с 255 млн. лв. през май до рекордно ниско ниво от началото на кризата - 7,44 млрд. лв. В началото на финансовата криза те бяха около 12 млрд. лв. Като цяло, през май 2011 г. депозитите в банките се увеличават с 97 млн. лв., а за последните 12 месеца увеличението е с 3,4 млрд. лв. до 56,5 млрд. лв.

За последните 12 месеца депозитите на населението се увеличават с 2,98 млрд. лв., а тези на фирмите и ведомствата с 1,05 млрд. лв. Депозитите от чуждестранни банки намаляват с 663 млн. лв. за последните 12 месеца.

Едва 4,8% от домакинствата държат 68% от депозитите. Лихвите по депозитите в лева се понижиха с 1/6 за година до 5,28% през май 2011 г.

Месец Общо привлеч. средства в млн. лв. Общо депозити в млн. лв. Депозити на населението в млн. лв. Депозити на кредитни институции в млн. лв. Депозити на институции различни от кредитни в млн. лв. Ръст в спестяванията на населението в млн. лв.
Май.11 63507 56484 29084 7436 19964 234
Април.11 63244 56387 28850 7691 19846 145
Март.11 63371 56448 28705 8014 19729 223
Февруари.11 63053 56098 28482 8139 19477 245
Януари.11 62662 55763 28237 8067 19459 200
Декември.10 63011 56122 28037 9194 18891 701
Ноември.10 62031 55358 27336 8869 19153 403
Октомври.10 61077 54561 26933 8869 18759 227
Септември.10 61583 55065 26706 9605 18754 -25
Август.10 60464 54091 26731 8434 18926 272
Юли.10 60669 54300 26459 8818 19023 140
Юни.10 60778 53805 26319 8848 18638 216
Май.10 60151 53119 26103 8099 18917 260
Април.10 60586 53424 25843 8785 18796 89
Март.10 61021 53555 25754 9042 18759 105
Февруари.10 60763 53347 25649 8793 18905 430
Януари.10 60111 52432 25219 8931 18282 382
Декември.09 60833 53063 24837 9777 18449 758
Ноември.09 59779 52176 24079 9468 18628 227
Октомври.09 59759 52217 23852 9664 18701 288
Септември.09 60078 52378 23564 9777 19037 107
Август.09 59283 52391 23457 9903 19032 182
Юли.09 59641 52614 23275 10235 19105 353
Юни.09 60002 52836 22922 10680 19234 159
Май.09 59760 52625 22763 10834 19028 -103
Април.09 60197 52989 22866 11148 18976 201
Март.09 60008 52678 22665 11193 18821 -42
Февруари.09 60121 52340 22707 10998 18635 200
Януари.09 60090 52716 22507 11219 18989 339
Декември.08 60884 53043 22168 11308 19568 402
Ноември.08 60186 52173 21766 12038 18370 -40
Октомври.08 60096 52408 21806 11656 18946  

Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ

Изменения през май 2011
Месец Общо привлеч. средства в млн. лв. Общо депозити в млн. лв. Депозити на населението в млн. лв. Депозити на кредитни институции в млн. лв. Депозити на институции различни от кредитни в млн. лв.
Изменение на м. база в% 0,42% 0,17% 0,81% -3,32% 0,59%
Изменение на м. база в млн. лв. 263 97 234 -255 118
Изменение на г. база в% 5,58% 6,33% 11,42% -8,19% 5,53%
Изменение на г. база в млн. лв. 3356 3365 2981 -663 1047

Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 23:28 | 18.08.22 г.
fallback