Райфайзенбанк /България/ е лидер по увеличение на портфейла си с потребителски кредити сред банките у нас, регистрирайки повишение от 18,1 млн. лв. през първото тримесечие на 2011 г., показва справка на Investor.bg на база данни на БНБ. Банката е с четвъртия по големина портфейл от потребителски кредити и към 31 март 2011 г. той е 851 млн. лв.
Райфайзенбанк е първа и по ръст на портфейла за 12-те месеца до 31 март 2011 г., като увеличението е с 68,5 млн. лв. или с 8,75%.
За банковата система като цяло потребителските кредити към 31 март 2011 г. са 9,25 млрд. лв., като намаляват с 3,6% на годишна и с 0,6% на тримесечна база.
Другите банки, които имат по-голямо увеличение на портфейла с потребителски кредити през първото тримесечие на 2011 г. са Първа инвестиционна банка с 15,6 млн. лв. ръст до 390 млн. лв. и Уникредит Булбанк с 6,6 млн. лв. ръст до 774 млн. лв.
Банките с най-големи портфейли от потребителски кредити към 31 март 2011 г. са Банка ДСК с 2,9 млрд. лв., ОББ с 1,4 млрд. лв. и Юробанк с 1,02 млрд. лв. При тях през първото тримесечие на 2011 г. портфейлите от такива кредити намаляват съответно с 8, 25 и 43 млн. лв. За 12-те месеца до 31 март 2011 г. портфейлът с потребителски кредити намалява най-много при ОББ (със 149 млн. лв.), Юробанк И Еф Джи България (със 142 млн. лв.), Алфа банк - клон София (с 35 млн. лв.), Банка ДСК (с 29 млн. лв.) и ЦКБ (с 28,1 млн. лв.).
Измененията на кредитните портфейли са силно зависими от погасяването на главници по вече отпуснати потребителски кредити, тъй като те са сравнително краткосрочни (до 5-10 години) и ако не се отпускат нови кредити, портфейлът може да намалее и с над 10% годишно.
Потребителски кредити за физически лица към 31 март 2011 г. в хил. лв. | ||||
---|---|---|---|---|
Банка | Изменение на годишна база | Увеличение за годината до края на март | Изменение през първото тримесечие на 2011 г. | Портфейл към 31.03.2011 г. |
Райфайзенбанк/България/ | 8,75% | 68 510 | 18 077 | 851 465 |
ПИБ | 7,47% | 27 136 | 15 601 | 390 410 |
Уникредит Булбанк | -1,03% | -8 079 | 6 578 | 773 982 |
МКБ Юнионбанк | 22,05% | 23 171 | 3 420 | 128 247 |
Търговска банка Д | 83,38% | 9 964 | 330 | 21 914 |
КТБ | 40,01% | 1 382 | 262 | 4 836 |
Те Дже Зираат – клон София | 25,81% | 103 | 161 | 502 |
БАКБ | 14,60% | 105 | 55 | 824 |
НЛБ Банка | -32,76% | -473 | -30 | 971 |
ББР* | -3,78% | -28 | -33 | 713 |
БНП Париба клон София | 1,09% | 2 | -81 | 185 |
ЧПБ Тексим | -4,94% | -92 | -96 | 1 771 |
Интернешънъл Асет банк | 15,89% | 1 074 | -175 | 7 834 |
Емпорики | -3,06% | -750 | -415 | 23 754 |
Алфа банк – клон София | -16,50% | -34 827 | -515 | 176 278 |
Токуда Банк | -11,34% | -4 186 | -834 | 32 736 |
Прокредитбанк | -20,41% | -4 460 | -1 308 | 17 396 |
Общинска банка | -9,31% | -5 924 | -1 355 | 57 733 |
Инвестбанк | -15,28% | -20 992 | -1 978 | 116 378 |
Алианц банк България | -11,08% | -10 850 | -2 073 | 87 101 |
СИБАНК | -6,44% | -16 225 | -2 563 | 235 646 |
Пиреос | -8,21% | -14 235 | -2 983 | 159 244 |
СЖ Експресбанк | -1,20% | -7 615 | -3 602 | 629 228 |
ЦКБ | -11,45% | -28 106 | -6 249 | 217 340 |
Банка ДСК | -0,99% | -29 070 | -8 046 | 2 899 416 |
ОББ | -9,66% | -149 466 | -25 381 | 1 397 078 |
Юробанк И Еф Джи България | -12,22% | -142 048 | -42 813 | 1 020 841 |
ИНГ Банк клон София | не отпуска | |||
Регионална инвестиционна банка – клон България | не отпуска | |||
Ситибанк – клон София | не отпуска |
Източник: Данни на БНБ *при ББР, това са кредити отпуснати на служители на финансовата институция.
Свързани компании: