Първа инвестиционна банка е рекордьор по привлечени депозити от населението, като за периода 1 април 2010 - 31 март 2011 г. е привлякла 792 млн. лв., показва проучване на Investor.bg на база данни на БНБ. Ръстът на годишна база е с 27,1%, като привлеченият от банката ресурс от населението към 31 март 2011 г. достига 3,72 млрд. лв. Част от ръста е органичен и се формира от натрупаните лихви.
Основната част от увеличението при депозитите е при тези в евро (за 435 млн. лв.), по-малко при левовите (307 млн. лв.), а увеличението на депозитите в други валути е 51 млн. лв. ПИБ е с най-много привлечени депозити в лева и евро, но по отношение на другите валути (основно щатски долари) БАКБ е първа с 57 млн. лв.
Депозитите от населението са един от най-рекламираните банкови продукти. На второ място с 353 млн. лв. ръст на депозитите от граждани е ОББ, като процентното изменение е 13,7%, а с 352 млн. лв. или 53,7% ръст е КТБ.
Като цяло банковата система отчита ръст на депозитите от населението с 2,95 млрд. лв. на годишна база до 28,7 млрд. лв. към 31 март 2011 г. Увеличението е с 11,5%, като половината от него се дължи на натрупаните лихви по депозити.
Спад на привлечените депозити от населението към 31 март 2011 г. на годишна база, отчитат СИБАНК (със 165 млн. лв.), Райфайзенбанк /България/ (със 75 млн. лв.), Уникредит Булбанк (със 63 млн. лв.) и други.
Освен депозити от населението, банките си осигуряват ресурс и чрез разплащателни сметки и депозити на фирми и държавни ведомства, както и от ресурс от банките майки, така че информацията само за депозитите от населението не дава пълната картина.
Привлечени депозити от населението в хил. лв. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Банка | Увеличение на привлечените депозити за периода 1.04.2010 г. - 31.03.2011 г. | Депозити към 31.03.2011 г. | |||
Общо | в лв. | в евро | в други валути | ||
ПИБ | 792 176 | 306 644 | 434 636 | 50 896 | 3 720 045 |
ОББ | 353 037 | 254 190 | 76 720 | 22 127 | 2 922 572 |
КТБ | 352 130 | 147 276 | 169 028 | 35 826 | 1 007 864 |
Юробанк И Еф Джи България | 341 662 | 251 891 | 100 350 | -10 579 | 3 019 592 |
ЦКБ | 333 325 | 229 673 | 98 796 | 4 856 | 1 254 651 |
Инвестбанк | 188 526 | 81 890 | 97 224 | 9 412 | 617 010 |
БАКБ | 140 225 | 23 914 | 58 865 | 57 446 | 225 199 |
Банка ДСК | 95 344 | 175 070 | -73 992 | -5 734 | 4 926 700 |
Пиреос | 95 252 | 39 278 | 43 035 | 12 939 | 840 093 |
СЖ Експресбанк | 91 262 | 55 671 | 29 279 | 6 312 | 1 008 998 |
Търговска банка Д | 81 616 | 19 085 | 59 677 | 2 854 | 127 282 |
Интернешънъл Асет банк | 77 044 | 49 390 | 20 465 | 7 189 | 221 633 |
Емпорики | 62 257 | 10 344 | 40 930 | 10 983 | 101 458 |
Алфа банк – клон София | 61 544 | 60 724 | -869 | 1 689 | 574 797 |
Токуда Банк | 53 900 | 13 655 | 33 765 | 6 480 | 237 094 |
Общинска банка | 53 007 | 43 925 | 9 886 | -804 | 343 018 |
Прокредитбанк | 29 562 | 42 759 | -7 541 | -5 656 | 517 449 |
МКБ Юнионбанк | 27 351 | 23 131 | -12 401 | 16 621 | 383 432 |
Алианц банк България | 20 091 | 26 369 | -4 787 | -1 491 | 683 655 |
ЧПБ Тексим | 8 306 | 4 274 | 4 922 | -890 | 38 611 |
Регионална инвестиционна банка – клон България | 1 286 | 323 | 788 | 175 | 1 565 |
Те Дже Зираат – клон София | 654 | 206 | 592 | -144 | 6 285 |
ИНГ Банк клон София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ББР | -83 | 1 | -82 | -2 | 796 |
НЛБ Банка | -900 | -106 | -577 | -217 | 2 595 |
Ситибанк – клон София | -1 594 | -138 | -1 429 | -27 | 1 118 |
БНП Париба клон София | -2 594 | -531 | -1 181 | -882 | 38 962 |
Уникредит Булбанк | -62 696 | 154 157 | -165 176 | -51 677 | 3 233 807 |
Райфайзенбанк/България/ | -75 302 | 85 696 | -153 004 | -7 994 | 1 950 140 |
СИБАНК | -165 111 | 25 150 | -111 683 | -78 578 | 698 367 |
За първите 3 месеца на 2011 г. ПИБ отново е лидер по привлечени депозити със 171 млн. лв., следвана от КТБ със 114 млн. лв. и ОББ със 107 млн. лв.
Банка | Увеличение на привлечените депозити за периода 1.01.2011 г. - 31.03.2011 г. в хил. лв. | |||
---|---|---|---|---|
Общо | в лв. | в евро | в други валути | |
ПИБ | 170 565 | 82 909 | 87 931 | -275 |
КТБ | 114 439 | 55 692 | 50 685 | 8 062 |
ОББ | 106 632 | 63 709 | 46 568 | -3 645 |
ЦКБ | 95 809 | 76 125 | 21 129 | -1 445 |
Юробанк И Еф Джи България | 81 658 | 50 394 | 42 080 | -10 816 |
Пиреос | 34 464 | 11 196 | 21 457 | 1 811 |
Инвестбанк | 33 943 | 15 497 | 18 986 | -540 |
Банка ДСК | 29 849 | 59 020 | -19 562 | -9 609 |
Алфа банк – клон София | 21 559 | 19 268 | 3 529 | -1 238 |
Емпорики | 21 463 | 538 | 21 439 | -514 |
Търговска банка Д | 17 715 | 5 107 | 12 394 | 214 |
БАКБ | 17 464 | 3 596 | 12 864 | 1 004 |
Интернешънъл Асет банк | 15 065 | 12 702 | 2 703 | -340 |
Общинска банка | 13 032 | 11 399 | 2 417 | -784 |
Токуда Банк | 11 035 | 3 516 | 7 974 | -455 |
Алианц банк България | 5 025 | 2 195 | 5 262 | -2 432 |
ББР | 47 | 41 | 7 | -1 |
ИНГ Банк клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регионална инвестиционна банка – клон България | -47 | 7 | -40 | -14 |
НЛБ Банка | -543 | -132 | -363 | -48 |
Ситибанк – клон София | -1 463 | -92 | -1 352 | -19 |
БНП Париба клон София | -2 254 | -30 | -1 669 | -555 |
ЧПБ Тексим | -2 775 | -843 | -561 | -1 371 |
Те Дже Зираат – клон София | -3 486 | -2 728 | 582 | -1 340 |
МКБ Юнионбанк | -3 626 | 2 333 | -2 976 | -2 983 |
Прокредитбанк | -5 578 | 5 182 | -6 078 | -4 682 |
СЖ Експресбанк | -10 235 | -1 119 | -5 887 | -3 229 |
СИБАНК | -16 487 | -7 121 | 4 171 | -13 537 |
Райфайзенбанк/България/ | -31 239 | 14 715 | -36 334 | -9 620 |
Уникредит Булбанк | -44 608 | 5 730 | -15 257 | -35 081 |
Процентните изменения в депозитите през последната година до края на март са силно зависими от размера им преди година, като най-голям ръст (461%) отчита Регионална инвестиционна банка – клон България, но все пак до само 1,6 млн. лв.
Търговска банка Д привлича 82 млн. лв., като увеличението на годишна база е 179%. БАКБ отчита ръст от 165%, или 140 млн. лв., а увеличението при Емпорики е 159%, или 62 млн. лв.
Банка | Ръст на привлечените депозити за периода 1.04.2010 г. - 31.03.2011 г. |
---|---|
Регионална инвестиционна банка – клон България | 460,93% |
Търговска банка Д | 178,72% |
БАКБ | 165,02% |
Емпорики | 158,81% |
КТБ | 53,70% |
Интернешънъл Асет банк | 53,28% |
Инвестбанк | 44,00% |
ЦКБ | 36,18% |
Токуда Банк | 29,42% |
ЧПБ Тексим | 27,41% |
ПИБ | 27,06% |
Общинска банка | 18,28% |
ОББ | 13,74% |
Пиреос | 12,79% |
Юробанк И Еф Джи България | 12,76% |
Алфа банк – клон София | 11,99% |
Те Дже Зираат – клон София | 11,61% |
СЖ Експресбанк | 9,94% |
МКБ Юнионбанк | 7,68% |
Прокредитбанк | 6,06% |
Алианц банк България | 3,03% |
Банка ДСК | 1,97% |
Уникредит Булбанк | -1,90% |
Райфайзенбанк/България/ | -3,72% |
БНП Париба клон София | -6,24% |
ББР | -9,44% |
СИБАНК | -19,12% |
НЛБ Банка | -25,75% |
Ситибанк – клон София | -58,78% |
ИНГ Банк клон София | не привлича депозити от населението |
Свързани компании: