fallback

България е сред 4-те страни с най-бърз ръст на БВП сред 27-те страни от ЕС

Излизаме от групата на слабаците в ЕС - Гърция и Румъния, които единствени отчитат спад на икономиката на годишна база

11:56 | 16.02.11 г. 44

България е сред 4-те страни с най-бърз ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2010 г. сред 27-те страни в Европейския съюз, показват данни на Евростат. У нас показателят се повишава с 1,7% спрямо третото тримесечие, което прави 6,98% приравнен към годишна основа ръст.

Във Финландия той е 2,5%, в Естония 2,3%, а в Литва 1,7%. Латвия е на пето място с 1,1%.

България, Литва, Латвия и Естония се движат в една група по ръст на БВП през четвъртото тримесечие на 2010 г., заемайки 4 от първите 5 позиции в рамките на ЕС. Това потвърждава, че те все още попадат в групата BELL (Bulgaria, Lithuania, Latvia и Estonia). Общото на страните е, че са фиксирани към еврото в един или друг смисъл (Естония вече е член на еврозоната), също така са малки икономики с голям дял в БВП на международната търговия.

През четвъртото тримесечие България уверено излиза от групата на слабаците в ЕС, а именно съседите ни Гърция и Румъния, които единствени отчитат спад на БВП на годишна база. При Румъния той е само с 0,5%, но при Гърция е с 6,6%. Доскоро трите съседни страни формираха най-бавно развиващата се част на ЕС.

Поради по-слабото представяне през първите три тримесечия на 2010 г., ръстът на годишна база през четвъртото тримесечие на 2010 г. у нас е 2,1%, спрямо 6,6% в Естония, 4,4% в Литва и 3,7% в Латвия.

Средно за ЕС ръстът на БВП през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 2,1% на годишна база и едва 0,2% на тримесечна база.

Държава/ Регион Изменение спрямо предишното тримесечие в %
Q1 Q2 Q3 Q4
Еврозона- 17 страни 0,4 1 0,3 0,3
ЕС-27 страни 0,4 1 0,5 0,2
Белгия 0,1 1,1 0,4  
България -0,5 0,5 0,7 1,7
Чехия 0,7 0,8 0,9 0,5
Дания 0,7 1,3 1  
Германия 0,6 2,2 0,7 0,4
Естония 1 1,9 0,7 2,3
Ирландия 2,1 -1 0,5  
Гърция -1,9 -1,8 -1,7 -1,4
Испания 0,1 0,3 0 0,2
Франция 0,3 0,6 0,3 0,3
Италия 0,4 0,5 0,3 0,1
Кипър 0,6 0,6 0,8 0,3
Латвия 1 1,2 0,9 1,1
Литва 1,4 1 0,3 1,7
Унгария 1,4 0,2 0,6 0,2
Малта 1,4 0,1 0,5  
Холандия 0,4 1 0,1 0,6
Австрия 0 1,2 0,9 0,6
Полша 0,7 1,2 1,3  
Португалия 1,1 0,2 0,2 -0,3
Румъния -0,3 0,3 -0,7 0,1
Словения -0,1 1 0,3  
Словакия 0,7 0,9 0,9 0,9
Финландия 0,1 2,6 0,5 2,5
Швеция 1,7 2 2,1  
Великобритания 0,3 1,1 0,7 -0,5
Исландия -2,6 -0,3 1,2  
Норвегия 0,5 -0,2 -1,6  
Швейцария 0,9 0,8 0,7  
САЩ 0,9 0,4 0,6 0,8
Япония 1,5 0,5 0,8 -0,3
 
Държава/ Регион Изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година в %
Q1 Q2 Q3 Q4
Еврозона- 17 страни 0,8 2 1,9 2
ЕС-27 страни 0,6 2 2,2 2,1
Белгия 1,7 2,7 2  
България -0,8 -0,3 0,5 2,1
Чехия 1 2,3 2,8 2,9
Дания -0,9 2,8 3,4  
Германия 2,1 3,9 3,9 4
Естония -2,6 3,1 5 6,6
Ирландия -1,1 -1,8 -0,7  
Гърция -0,7 -5,1 -5,7 -6,6
Испания -1,4 0 0,2 0,6
Франция 1,2 1,6 1,7 1,5
Италия 0,5 1,3 1,2 1,3
Кипър -1 0,5 1,8 2,2
Латвия -5,1 -2,6 2,5 3,7
Литва -1,9 1,2 1,6 4,4
Унгария -0,6 0,8 2,2 2,4
Малта 3,9 4,1 3,7  
Холандия 0,5 2,2 1,8 2,4
Австрия 0,2 2,2 2,5 2,7
Полша 3,1 3,8 4,7  
Португалия 1,7 1,4 1,3 1,2
Румъния -3,2 -1,5 -2,2 -0,5
Словения -0,2 1,4 1,3  
Словакия 4,5 4,2 4 3,4
Финландия 0,6 4,4 3,5 5,8
Швеция 2,8 4,5 6,8  
Великобритания -0,3 1,6 2,7 1,7
Исландия -7,8 -7,3 -2,1  
Норвегия -0,1 0,8 -1,4  
Швейцария 1,7 3 3,1  
САЩ 2,4 3 3,2 2,8
Япония 5,4 3,3 4,7 2,6

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 09:33 | 12.09.22 г.
fallback