fallback

Износът през декември с ръст от 45% - близко до пиковите темпове от лятото

През 2010 износът е нараснал с една трета, а дефицитът по търговското салдо се е свил с 43% до 4,7 млрд. лв.

12:02 | 09.02.11 г. 8
Автор - снимка
Създател

Износът на България през последния месец на миналата година е нараснал с 45% на годишна база до 2,727 млрд. лв., показаха предварителни данни на Националният статистически институт (НСИ).

Това е съвсем малко под пиковите темпове на растеж на годишна база, достигнати през месеците юли (+47,1%) и август (+48%).

Ръстът за четвъртото тримесечие на годишна база е 32,5% до 8,413 млрд. лв., а за цялата 2010 се отчита повишение от 33% спрямо 2009 до 30,421 млрд. лв.

В същото време вносът през декември се е повишил с 28,3% на годишна база до 3,366 млрд. лв. - вторият най-голям ръст за 2010 след този през ноември (+39,8%).

За последното тримесечие на миналата година вносът расте с 26,1% на годишна база до 10,239 млрд. лв., а за цялата 2010 повишението е 13,1% до 35,117 млрд. лв.

Данните за ноември са ревизирани нагоре с 14 млн. за износа до 2,847 млрд. лв. и с 19 млн. за вноса до 3,659 млрд. лв.

Дефицитът по търговското салдо на страната през декември е в размер на 639 млн. лв., като се свива с 14% на годишна база.

С изключение на ноември през 2010 месечните дефицити неизменно се свиваха на годишна база, като годината приключва с отрицателно салдо от 4,696 млрд. лв. - с 42,5% по-ниско от това през 2009.

Данни за износа на България 

Месец /година Изменение спрямо съответния месец/период Размер на износа в млн. лв. за съответния месец на
2009 2008 2007 2006 2010 2009 2008 2007 2006
януари 13,1% -17,4% 5,9% 12,4% 1 800 1 592 2 179 1 700 1 602
февруари 11,3% -17,5% 10,6% 14,3% 1 961 1 762 2 376 1 772 1 716
март 19,7% -14,7% 0,4% 15,7% 2 209 1 845 2 590 2 200 1 910
април 41,8% -14,0% 13,5% 18,7% 2 309 1 629 2 684 2 034 1 946
май 33,5% -8,6% 8,6% 22,9% 2 365 1 772 2 589 2 177 1 925
юни 41,0% 0,8% 18,5% 31,2% 2 758 1 955 2 735 2 327 2 102
юли 47,1% -0,6% 21,9% 41,1% 2 961 2 013 2 981 2 430 2 099
август 48,0% 10,2% 26,8% 35,3% 2 842 1 920 2 580 2 241 2 101
септември 37,2% 9,1% 19,5% 36,5% 2 804 2 043 2 570 2 346 2 055
октомври 21,1% 12,3% 11,2% 36,6% 2 839 2 345 2 528 2 552 2 078
ноември 34,0% 35,8% 14,8% 38,8% 2 847 2 125 2 097 2 480 2 051
декември 45,0% 49,1% 25,7% 42,8% 2 727 1 881 1 829 2 170 1 910
Общо: 33,0% 2,3% 15,1% 29,5% 30 421 22 882 29 736 26 427 23 493
Данни за вноса на България 

Месец /година Изменение спрямо съответния месец/период Размер на вноса в млн. лв. за съответния месец на
2009 2008 2007 2006 2010 2009 2008 2007 2006
януари -5,2% -36,8% -24,9% -6,6% 2 130 2 246 3 371 2 836 2 280
февруари -11,5% -39,0% -19,8% -4,9% 2 155 2 436 3 534 2 688 2 267
март 0,5% -24,6% -13,0% 1,7% 2 791 2 777 3 702 3 210 2 745
април 13,1% -30,9% -4,3% 10,5% 2 885 2 551 4 177 3 016 2 610
май 14,7% -27,5% -8,7% 7,1% 3 018 2 631 4 161 3 307 2 818
юни 16,2% -32,2% -9,5% 10,4% 3 060 2 633 4 515 3 381 2 773
юли 15,6% -31,4% -15,4% 2,4% 3 052 2 640 4 449 3 608 2 979
август 15,9% -23,6% -17,2% -9,6% 2 809 2 423 3 677 3 393 3 106
септември 15,1% -24,3% -15,6% 4,5% 2 978 2 587 3 935 3 528 2 849
октомври 11,6% -26,8% -18,4% -0,1% 3 214 2 880 4 391 3 940 3 218
ноември 39,8% 2,8% -9,6% 16,0% 3 659 2 617 3 558 4 046 3 154
декември 28,3% 9,2% -10,2% -1,1% 3 366 2 624 3 082 3 750 3 404
Общо: 13,1% -24,6% -13,7% 2,7% 35 117 31 045 46 551 40 701 34 202
Салдо по търговския баланс 

Месец /година Търговско салдо в млн. лв.
2010 2009 2008 2007 2006
януари -330 -654 -1 192 -1 136 -678
февруари -194 -674 -1 158 -916 -551
март -582 -932 -1 112 -1 010 -835
април -576 -922 -1 493 -982 -665
май -654 -859 -1 572 -1 130 -893
юни -303 -678 -1 781 -1 053 -671
юли -91 -627 -1 469 -1 178 -881
август 33 -503 -1 097 -1 153 -1 005
септември -174 -544 -1 364 -1 183 -794
октомври -375 -535 -1 863 -1 388 -1 140
ноември -812 -491 -1 462 -1 566 -1 102
декември -639 -743 -1 254 -1 580 -1 494
Общо: -4 696 -8 163 -16 815 -14 275 -10 709

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 03:59 | 09.09.22 г.
fallback