fallback

Отрицателното търговско салдо се увеличава през октомври

Тенденцията се възприема като положителна от анализаторите

11:43 | 10.12.10 г. 17

Отрицателното търговско салдо на България се увеличава и през октомври достига 373 млн. лв. спрямо 174 млн. лв. през септември и положително салдо от 33 млн. лв. през август, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Положително салдо по търговския баланс би било лоша новина, защото ще е ефект от влошаване на вътрешното търсене и липсата на чуждестранни инвестиции в икономиката (последните водят до внос на машини и оборудване), смятат анализатори.

През октомври износът е за 2,84 млрд. лв. и нараства с 20,9% на годишна база и с 12% спрямо 2008 г. Ръст има и спрямо октомври 2007 г. (11%), а спрямо октомври 2006 г. е 36%.

През месеца вносът е за 3,21 млрд. лв., като нараства с 11,39% на годишна база. Спрямо октомври 2008 г. вносът намалява с 27%, спрямо същия месец на 2007 г. е с 19% по-малко, а спрямо 2006 г. спадът е с едва 0,32%.

Вносът през октомври е най-големият от началото на 2010 г., като този факт, ще подкрепи държавните приходите от ДДС и мита.

Данни за износа на България по месеци  

Месец /година Изменение спрямо съответния месец на Размер на износа в млн. лв. за съответния месец на
2009 2008 2007 2006 2010 2009 2008 2007 2006
януари 13,1% -17,4% 5,9% 12,4% 1 800 1 592 2 179 1 700 1 602
февруари 11,3% -17,5% 10,6% 14,3% 1 961 1 762 2 376 1 772 1 716
март 19,7% -14,7% 0,4% 15,7% 2 209 1 845 2 590 2 200 1 910
април 41,8% -14,0% 13,5% 18,7% 2 309 1 629 2 684 2 034 1 946
май 33,5% -8,6% 8,6% 22,9% 2 365 1 772 2 589 2 177 1 925
юни 41,0% 0,8% 18,5% 31,2% 2 758 1 955 2 735 2 327 2 102
юли 47,1% -0,6% 21,9% 41,1% 2 961 2 013 2 981 2 430 2 099
август 48,0% 10,2% 26,8% 35,3% 2 842 1 920 2 580 2 241 2 101
септември 37,2% 9,1% 19,5% 36,5% 2 804 2 043 2 570 2 346 2 055
октомври 20,9% 12,1% 11,1% 36,4% 2 835 2 345 2 528 2 552 2 078
ноември           2 125 2 097 2 480 2 051
декември           1 881 1 829 2 170 1 910

Данни за вноса на България по месеци  

Месец /година Изменение спрямо съответния месец на Размер на вноса в млн. лв. за съответния месец на
2009 2008 2007 2006 2010 2009 2008 2007 2006
януари -5,16% -36,81% -24,88% -6,58% 2 130 2 246 3 371 2 836 2 280
февруари -11,55% -39,04% -19,84% -4,95% 2 155 2 436 3 534 2 688 2 267
март 0,51% -24,59% -13,04% 1,68% 2 791 2 777 3 702 3 210 2 745
април 13,07% -30,93% -4,35% 10,51% 2 885 2 551 4 177 3 016 2 610
май 14,73% -27,45% -8,72% 7,12% 3 018 2 631 4 161 3 307 2 818
юни 16,25% -32,23% -9,48% 10,37% 3 060 2 633 4 515 3 381 2 773
юли 15,59% -31,41% -15,42% 2,44% 3 052 2 640 4 449 3 608 2 979
август 15,92% -23,59% -17,21% -9,57% 2 809 2 423 3 677 3 393 3 106
септември 15,11% -24,31% -15,59% 4,55% 2 978 2 587 3 935 3 528 2 849
октомври 11,39% -26,95% -18,59% -0,32% 3 208 2 880 4 391 3 940 3 218
ноември           2 617 3 558 4 046 3 154
декември           2 624 3 082 3 750 3 404

Данни за търговското салдо на България по месеци  

Месец /година Търговско салдо в млн. лв.
2010 2009 2008 2007 2006
януари -330 -654 -1 192 -1 136 -678
февруари -194 -674 -1 158 -916 -551
март -582 -932 -1 112 -1 010 -835
април -576 -922 -1 493 -982 -665
май -654 -859 -1 572 -1 130 -893
юни -303 -678 -1 781 -1 053 -671
юли -91 -627 -1 469 -1 178 -881
август 33 -503 -1 097 -1 153 -1 005
септември -174 -544 -1 364 -1 183 -794
октомври -373 -535 -1 863 -1 388 -1 140
ноември   -491 -1 462 -1 566 -1 102
декември   -743 -1 254 -1 580 -1 494

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 06:41 | 12.09.22 г.
fallback