fallback

Живеем малко по-нашироко

Жилищната площ на човек от населението се е увеличила през 2007 до 20,13 кв. м жилищна площ спрямо 19,91 кв. м година по-рано

14:16 | 04.07.08 г.

По 20,13 кв. м жилищна площ се пада на човек от населението у нас към края на 2007 г., сочат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е леко увеличение спрямо площта от 19,91 кв. м година по-рано.

Към 31 декември 2007 г. в страната има общо 3 746 758 жилища, от които 2 372 522 са в градовете, а останалите 1 374 236 - в селата.

Така на всеки 1 000 души от населението у нас се падат 491 жилища спрямо 486 към края на 2006 г.

Общата полезна площ на жилищата у нас към края на миналата година е 239 121 469 кв. м, в това число 153 791 358 кв. м жилищна.

Към края на миналата година в София - град жилищата са общо 527 916, като най-много са двустайните (213 863), следвани от тристайните (170 120) и едностайните (92 843). Средната полезна площ на жилище в столицата е 65,37 кв. м при средно за страната 63,82 кв. м. Над 100% е ръстът на новопостроените жилища в София през 2007 г., посочиха изнесени през юни данни на НСИ.

В област Пловдив жилищата са 304 794, във Варненска – 222 315, а в Бургаска – 208 379.

Общо жилищните сгради в страната са 2 131 232 (от тях в градовете са 759 246) спрямо 2 129 014 към края на 2006 г. В столицата има 97 659 жилищни сгради, в област Пловдив – 148 857, във Варненска са 96 248, в Бургаска – 99 432.

 Жилища и площ към 31 декември 2007 г. по области:

 

Области Жилища – брой Обща полезна площ – кв. м В т. число жилищна – кв. м Жилищна площ на човек от населението Средна полезна площ на едно жилище
ОБЩО 3 746 758 239 121 469 153 791 358 20,13 63,82
в градовете 2 372 522 153 484 501 95 710 089 17,72 64,69
в селата 1 374 236 85 636 968 58 081 269 25,97 62,32
БЛАГОЕВГРАД 132 115 8 796 243 5 707 460 17,33 66,58
в градовете 73 384 5 042 628 3 162 653 16,4 68,72
в селата 58 731 3 753 615 2 544 807 18,64 63,91
БУРГАС 208 379 13 026 375 8 417 354 20,04 62,51
в градовете 139 448 9 091 627 5 719 368 19,13 65,2
в селата 68 931 3 934 748 2 697 986 22,27 57,08
ВАРНА 222 315 14 039 596 8 945 617 19,46 63,15
в градовете 172 321 11 128 251 6 887 362 18,47 64,58
в селата 49 994 2 911 345 2 058 255 23,75 58,23
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 142 733 9 158 704 5 705 011 20,47 64,17
в градовете 80 568 5 290 202 3 236 212 17,35 65,66
в селата 62 165 3 868 502 2 468 799 26,78 62,23
ВИДИН 70 464 4 673 630 3 074 163 27,3 66,33
в градовете 32 268 2 199 671 1 359 312 19,99 68,17
в селата 38 196 2 473 959 1 714 851 38,43 64,77
ВРАЦА 115 628 7 140 351 4 575 938 22,57 61,75
в градовете 59 922 3 620 775 2 239 416 19,44 60,42
в селата 55 706 3 519 576 2 336 522 26,7 63,18
ГАБРОВО 80 798 4 908 161 3 094 382 23,23 60,75
в градовете 53 655 3 289 754 2 049 793 19,26 61,31
в селата 27 143 1 618 407 1 044 589 38,99 59,63
ДОБРИЧ 97 982 6 249 742 4 175 983 20,56 63,78
в градовете 58 348 3 935 107 2 494 998 18,5 67,44
в селата 39 634 2 314 635 1 680 985 24,63 58,4
КЪРДЖАЛИ 75 936 5 569 127 3 609 823 23,04 73,34
в градовете 28 362 19 03 876 1 170 178 18,05 67,13
в селата 47 574 3 665 251 2 439 645 26,57 77,04
КЮСТЕНДИЛ 90 081 5 458 228 3 560 639 23,87 60,59
в градовете 45 139 2 907 002 1 824 738 18,26 64,4
в селата 44 942 2 551 226 1 735 901 35,25 56,77
ЛОВЕЧ 96 594 6 107 453 3 949 817 25,41 63,23
в градовете 47 547 3 083 576 1 935 005 20,3 64,85
в селата 49 047 3 023 877 2 014 812 33,51 61,65
МОНТАНА 96 239 6 042 526 3 911 716 24,27 62,79
в градовете 49 142 3 137 013 1 963 613 19,49 63,84
в селата 47097 2 905 513 1 948 103 32,25 61,69
ПАЗАРДЖИК 128 954 8 177 398 5 405 981 18,38 63,41
в градовете 75 514 4 929 171 3 201 228 17,62 65,27
в селата 53 440 3 248 227 2 204 753 19,61 60,78
ПЕРНИК 98 529 5 888 270 3 824 589 27,56 59,76
в градовете 51 079 3 169 257 1 939 076 18,5 62,05
в селата 47 450 2 719 013 1 885 513 55,54 57,3
ПЛЕВЕН 147 754 9 733 346 6 228 069 20,9 65,88
в градовете 87 719 5 644 305 3 498 633 18,08 64,35
в селата 60 035 4 089 041 2 729 436 26,15 68,11
ПЛОВДИВ 304 794 19 864 449 13010043 18,45 65,17
в градовете 208 970 13 648 220 8 780 362 16,83 65,31
в селата 95 824 6 216 229 4 229 681 23,04 64,87
РАЗГРАД 62 262 4 067 275 2 727 002 20,1 65,33
в градовете 29 164 1 886 748 1 202 871 19,17 64,69
в селата 33 098 2 180 527 1 524 131 20,9 65,88
РУСЕ 124 218 7 746 654 4 863 449 19,22 62,36
в градовете 85 742 5286789 3236924 17,03 61,66
в селата 38 476 2459865 1626525 25,83 63,93
СИЛИСТРА 59 522 3882837 2637381 20,15 65,23
в градовете 26 859 1670928 1082973 18,42 62,21
в селата 32 663 2211909 1 554 408 21,56 67,72
СЛИВЕН 91 931 5735877 3 708 465 17,85 62,39
в градовете 59 141 3644113 2 325 070 17,01 61,62
в селата 32 790 2091764 1 383 395 19,45 63,79
СМОЛЯН 64 152 3973748 2 519 853 19,66 61,94
в градовете 31 168 2000435 1 254 199 18,2 64,18
в селата 32 984 1973313 1 265 654 21,35 59,83
СОФИЯ 179 519 10501310 7 107 195 27,88 58,5
в градовете 69 140 4351970 2 799 817 18,54 62,94
в селата 110 379 6149340 4 307 378 41,44 55,71
СОФИЯ (СТОЛИЦА) 527 916 34511793 21 114 880 17,02 65,37
в градовете 493 500 32294424 19 557 839 16,53 65,44
в селата 34 416 2217369 1 557 041 27,11 64,43
СТАРА ЗАГОРА 171 398 10 948 238 7 016 276 19,73 63,88
в градовете 106 140 6 894 076 4 281 581 17,62 64,95
в селата 65 258 4 054 162 2 734 695 24,29 62,13
ТЪРГОВИЩЕ 66 785 4 276 254 2 752 647 20,73 64,03
в градовете 32 668 2 131 969 1 346 546 20,03 65,26
в селата 34 117 2 144 285 1 406 101 21,45 62,85
ХАСКОВО 123 613 8 328 616 5 435 106 20,77 67,38
в градовете 79 137 5 255 687 3 361 047 18,39 66,41
в селата 44 476 3 072 929 2 074 059 26,26 69,09
ШУМЕН 90 997 5 798 583 3 764 077 19,15 63,72
в градовете 52 192 3 367 972 2 114 992 17,29 64,53
в селата 38 805 2 430 611 1 649 085 22,22 62,64
ЯМБОЛ 75 150 4 516 685 2 948 442 20,69 60,1
в градовете 44 285 2 678 955 1 684 283 17,45 60,49
в селата 30 865 1 837 730 1 264 159 27,51 59,54

Източник: НСИ

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 18:38 | 19.08.22 г.
fallback