fallback

Жилищата поскъпнаха средно с близо 30 на сто през 2007

Най-висока е средната цена за миналата година в София-град – 1813,17 лв./кв.м, следват Варна и Бургас

14:13 | 23.01.08 г.
Автор - снимка
Създател

Средната пазарна цена на жилищата в страната през 2007 г. е била 1091,24 лв./кв.м, като нараства с 28,9 на сто спрямо 2006 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Данните се отнасят за апартаменти в областните градове, като са изключени апартаментите ново строителство.
Най-висока е средната цена за миналата година в София-град – 1813,17 лв./кв.м, което представлява ръст от 35,1 на сто на годишна база. Следват Варна със средна цена от 1762,63 лв./кв.м (увеличение от 33,9 на сто) и Бургас с 1442,08 лв./кв.м (ръст от 17,5 на сто).
Най-ниска през изминалата година е средната цена на жилищата в София-област – 488,14 лв./кв.м (ръст от 18,6 на сто на годишна база). След нея се нареждат Кюстендил със средна цена 601,58 лв./кв.м и Силистра с 640,29 лв./кв.м, като там обаче е отчетен силен ръст съответно от 31 на сто за Кюстендил и 38,7 на сто за Силистра.
През четвъртото тримесечие най-скъпи отново са били жилищата в София-град с 2112 лв./кв.м, или ръст от 10,9 на сто спрямо третото тримесечие. След София отново се нареждат Варна със средна цена на жилищата за периода от 1940,83 лв./кв.м (10,7 на сто ръст) и Бургас с 1606,33 лв./кв.м (увеличение от 8,3 на сто).
Средната цена за страната за тримесечието е била 1216,85 лв./кв.м или ръст от 8,8 на сто спрямо предходното тримесечие.
Най-евтини са били жилищата в София-област – 582,67 лв./кв.м, което е увеличение от 18,5 на сто спрямо третото тримесечие.
 
Средни годишни пазарни цени на жилища
 
Областни градове Средни цени (лв/кв.м) Индекс
2006 2007 2007
2006
Общо 846,52 1091,24 128,9
Благоевград 797,88 1038,67 130,2
Бургас 1227,04 1442,08 117,5
Варна 1316,00 1762,63 133,9
Велико Търново 811,08 968,92 119,5
Видин 587,58 802,28 136,5
Враца 637,83 825,13 129,4
Габрово 620,88 771,92 124,3
Кърджали 628,75 727,88 115,8
Кюстендил 459,21 601,58 131,0
Ловеч 540,01 646,13 119,6
Монтана 641,25 778,67 121,4
Пазарджик 588,42 720,63 122,5
Перник 656,00 918,21 140,0
Плевен 769,50 1004,46 130,5
Пловдив 940,29 1143,17 121,6
Разград 558,21 744,17 133,3
Русе 895,67 1262,00 140,9
Силистра 461,67 640,29 138,7
Сливен 670,21 822,17 122,7
Смолян 712,20 839,52 117,9
София-столица 1341,79 1813,17 135,1
София 411,71 488,14 118,6
Стара Загора 914,58 1144,75 125,2
Добрич 589,38 743,75 126,2
Търговище 586,01 845,46 144,3
Хасково 740,63 922,71 124,6
Шумен 675,96 819,46 121,2
Ямбол 591,21 683,47 115,6

Средни пазарни цени на жилища за четвърто тримесечие на 2007

 

Средни цени (лв/кв.м) Индекси
Областни градове III трим. IV трим. IV трим.
2007 2007 III трим.
Общо 1118,82 1216,85 108,8
Благоевград 1084,83 1134,00 104,5
Бургас 1483,00 1606,33 108,3
Варна 1753,33 1940,83 110,7
Велико Търново 993,00 1051,67 105,9
Видин 886,83 982,64 110,8
Враца 856,17 864,50 101,0
Габрово 774,33 852,50 110,1
Кърджали 726,33 777,00 107,0
Кюстендил 607,33 658,83 108,5
Ловеч 650,83 696,33 107,0
Монтана 777,33 811,50 104,4
Пазарджик 733,83 758,83 103,4
Перник 942,67 1000,67 106,2
Плевен 1053,50 1110,67 105,4
Пловдив 1162,17 1256,50 108,1
Разград 770,83 812,00 105,3
Русе 1302,50 1496,83 114,9
Силистра 671,00 705,83 105,2
Сливен 852,00 897,67 105,4
Смолян 802,59 885,75 110,4
София-столица 1904,83 2112,00 110,9
София 491,90 582,67 118,5
Стара Загора 1148,67 1248,00 108,6
Добрич 745,50 799,17 107,2
Търговище 844,11 916,51 108,6
Хасково 966,83 995,17 102,9
Шумен 824,83 834,33 101,2
Ямбол 690,19 727,67 105,4

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 02:30 | 21.08.22 г.
fallback