Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2011 г. спрямо първото тримесечие на 2011 г. е 98,4%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1,6%, отчетоха от Националния статистически институт.
Това представлява забавяне спрямо отчетения през предходното първо тримесечие на годината спад от 2,3%. На годишна база средното намаление на пазарните цени на жилищата през второто тримесечие е 6,4%.
През второто тримесечие спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 23 от областните градове, като по-значително е във Велико Търново - с 5,5%, Габрово - с 5,4%, Видин и Пловдив - с по 4,7%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите областни градове.
Средната пазарна цена на жилищата за страната през второто тримесечие на 2011 г. е 908,98 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени във Варна - 1 508,67 лв./кв. м, следвана от София (столица) - 1 465,79 лв./кв. м, и Бургас - 1 163,02 лв./кв. метър.
Индексът на пазарните цени на жилищата на НСИ оценява общото относително изменение на цените на съществуващите жилища – апартаменти, като се изключват новопостроените апартаменти, къщи, луксозни жилища. Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.
Средни пазарни цени на жилищата в лв./кв. м и индекси за второто тримесечие на 2011 г.
Областни градове | I трим. 2011 | II трим. 2011 | Индекси (%) - II трим. спрямо I трим. 2011 г. |
---|---|---|---|
Общо | 923.70 | 908.98 | 98.4 |
Благоевград | 781.18 | 791.53 | 101.3 |
Бургас | 1166.00 | 1163.02 | 99.7 |
Варна | 1494.50 | 1508.67 | 100.9 |
Велико Търново | 770.47 | 727.96 | 94.5 |
Видин | 599.80 | 571.61 | 95.3 |
Враца | 633.17 | 630.85 | 99.6 |
Габрово | 555.50 | 525.77 | 94.6 |
Кърджали | 696.90 | 685.32 | 98.3 |
Кюстендил | 576.63 | 565.80 | 98.1 |
Ловеч | 628.18 | 620.78 | 98.8 |
Монтана | 719.96 | 701.14 | 97.4 |
Пазарджик | 654.69 | 645.83 | 98.6 |
Перник | 731.83 | 720.50 | 98.5 |
Плевен | 843.95 | 827.52 | 98.1 |
Пловдив | 1005.37 | 957.86 | 95.3 |
Разград | 678.78 | 659.33 | 97.1 |
Русе | 872.17 | 883.38 | 101.3 |
Силистра | 668.18 | 655.37 | 98.1 |
Сливен | 735.87 | 729.99 | 99.2 |
Смолян | 742.19 | 731.70 | 98.6 |
София (столица) | 1496.84 | 1465.79 | 97.9 |
София | 728.58 | 729.04 | 100.1 |
Стара Загора | 921.12 | 880.83 | 95.6 |
Добрич | 719.50 | 705.28 | 98.0 |
Търговище | 638.87 | 644.50 | 100.9 |
Хасково | 855.17 | 842.26 | 98.5 |
Шумен | 694.66 | 689.95 | 99.3 |
Ямбол | 709.00 | 685.94 | 96.7 |
Източник: НСИ
Графика на изменението на цените по тримесечия през последните години може да видите тук.