Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (лв.)
3,820 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
209205.28 - Последна промяна
20 декември, 13:19
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | 22635 | 72950.50 | 3,320 | 3,180 | 3,180 | 3,320 |
10.09.2024 | 6642 | 20765.08 | 3,160 | 3,120 | 3,160 | 3,160 |
09.09.2024 | 1200 | 3814.46 | 3,200 | 3,160 | 3,160 | 3,200 |
05.09.2024 | 6054 | 18969.60 | 3,160 | 3,100 | 3,160 | 3,100 |
04.09.2024 | 1930 | 6092.80 | 3,160 | 3,140 | 3,140 | 3,160 |
02.09.2024 | 3885 | 12076.50 | 3,120 | 3,100 | 3,120 | 3,100 |
29.08.2024 | 1325 | 4107.50 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
28.08.2024 | 6276 | 19478.00 | 3,140 | 3,100 | 3,140 | 3,140 |
27.08.2024 | 4541 | 14148.50 | 3,160 | 3,100 | 3,160 | 3,100 |
26.08.2024 | 4925 | 15371.80 | 3,160 | 3,060 | 3,120 | 3,160 |
23.08.2024 | 485 | 1492.10 | 3,100 | 3,060 | 3,060 | 3,100 |
22.08.2024 | 4663 | 14321.54 | 3,100 | 3,060 | 3,100 | 3,060 |
21.08.2024 | 4547 | 14105.70 | 3,120 | 3,100 | 3,120 | 3,100 |
20.08.2024 | 66919 | 203506.00 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,120 |
19.08.2024 | 3730 | 10983.74 | 2,980 | 2,920 | 2,920 | 2,980 |
16.08.2024 | 891 | 2582.28 | 2,900 | 2,880 | 2,880 | 2,900 |
15.08.2024 | 1000 | 2840.00 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
14.08.2024 | 21859 | 61631.34 | 2,880 | 2,780 | 2,780 | 2,880 |
13.08.2024 | 96825 | 260064.08 | 2,780 | 2,660 | 2,680 | 2,780 |
12.08.2024 | 1000 | 2680.00 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)