Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (лв.)
5,150 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
2801.60 - Последна промяна
12 декември, 14:59
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | 91574 | 362694.20 | 3,980 | 3,940 | 3,960 | 3,960 |
| 29.01.2025 | 30756 | 121537.96 | 3,960 | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
| 28.01.2025 | 11452 | 45140.88 | 3,960 | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
| 27.01.2025 | 2112 | 8291.28 | 3,940 | 3,920 | 3,940 | 3,940 |
| 24.01.2025 | 2783 | 10962.16 | 3,980 | 3,920 | 3,920 | 3,920 |
| 23.01.2025 | 10733 | 41683.30 | 3,920 | 3,860 | 3,860 | 3,920 |
| 21.01.2025 | 2167 | 8364.62 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 |
| 20.01.2025 | 1508 | 5820.88 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 |
| 17.01.2025 | 2040 | 7838.40 | 3,860 | 3,840 | 3,860 | 3,840 |
| 16.01.2025 | 130 | 507.00 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 15.01.2025 | 3534 | 13642.56 | 3,900 | 3,840 | 3,840 | 3,880 |
| 14.01.2025 | 340 | 1314.00 | 3,900 | 3,840 | 3,900 | 3,840 |
| 13.01.2025 | 8455 | 32641.90 | 3,900 | 3,860 | 3,860 | 3,900 |
| 10.01.2025 | 3053 | 11784.58 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 |
| 09.01.2025 | 375 | 1447.50 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 |
| 08.01.2025 | 6075 | 23383.04 | 3,860 | 3,820 | 3,860 | 3,840 |
| 07.01.2025 | 600 | 2334.00 | 3,900 | 3,880 | 3,900 | 3,880 |
| 06.01.2025 | 9049 | 35329.74 | 3,940 | 3,860 | 3,860 | 3,940 |
| 03.01.2025 | 8475 | 32860.70 | 3,900 | 3,840 | 3,880 | 3,860 |
| 02.01.2025 | 8853 | 33990.44 | 3,880 | 3,820 | 3,840 | 3,880 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


