Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (лв.)
4,040 - Промяна (лв.)
0,040 - Промяна (%)
+1.000 - Дневен оборот (лв.)
33849.50 - Последна промяна
01 ноември, 12:11
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 8400 | 33849.50 | 4,040 | 3,980 | 4,040 | 4,040 |
31.10.2024 | 13740 | 54227.88 | 4,000 | 3,880 | 3,880 | 4,000 |
30.10.2024 | 30 | 116.40 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
29.10.2024 | 4254 | 16626.76 | 3,940 | 3,900 | 3,900 | 3,940 |
28.10.2024 | 693 | 2714.28 | 3,960 | 3,900 | 3,900 | 3,960 |
25.10.2024 | 14605 | 57287.60 | 3,960 | 3,920 | 3,920 | 3,960 |
24.10.2024 | 5619 | 21982.86 | 3,940 | 3,900 | 3,940 | 3,940 |
23.10.2024 | 300 | 1182.00 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
21.10.2024 | 450 | 1730.00 | 3,860 | 3,840 | 3,860 | 3,840 |
18.10.2024 | 2800 | 10902.16 | 3,960 | 3,800 | 3,800 | 3,960 |
17.10.2024 | 11586 | 44446.90 | 3,880 | 3,800 | 3,880 | 3,800 |
16.10.2024 | 35610 | 138410.82 | 3,980 | 3,860 | 3,880 | 3,980 |
15.10.2024 | 891 | 3519.60 | 3,980 | 3,860 | 3,980 | 3,960 |
14.10.2024 | 59745 | 239460.50 | 4,160 | 3,860 | 4,080 | 3,860 |
10.10.2024 | 3701 | 13394.40 | 3,700 | 3,600 | 3,600 | 3,700 |
09.10.2024 | 1440 | 5184.00 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
08.10.2024 | 610 | 2186.00 | 3,600 | 3,580 | 3,580 | 3,600 |
04.10.2024 | 4200 | 14760.34 | 3,540 | 3,500 | 3,540 | 3,500 |
01.10.2024 | 2300 | 8214.00 | 3,580 | 3,520 | 3,580 | 3,520 |
30.09.2024 | 2500 | 9003.34 | 3,620 | 3,580 | 3,580 | 3,620 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)