Рекордна спестовност демонстрират населението и фирмите, спестявайки общо 969 млн. лв. през юли 2011 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.
Традиционно юли не е силен месец за спестителите, като през юли 2010 г. населението и фирмите са спестили общо 525 млн. лв., а през юли 2009 г. - само 224 млн. лв.
Този юли обаче населението е спестило 501 млн. лв. и депозитите му в банките достигат рекордните 29,8 млрд. лв. За последната година спестяванията на домакинствата се увеличават с 3,33 млрд. лв.
Фирмите и ведомствата (институциите различни от кредитните, по класификацията на БНБ) са спестили 468 млн. лв. през юли и авоарите им достигат рекордните 20,7 млрд. лв. За година увеличението е с 1,7 млрд. лв.
Едва 4,8% от домакинствата държат 68% от депозитите, показа наскоро проучване.
За последните 12 месеца лихвите по депозитите на населението в лева намаляват с 0,7 процентни пункта до 5,3% през юли, а тези в евро намаляват с 0,3 п.п. на годишна база до 4,8% през юли.
Банките не успяват да пласират привлечения ресурс и са погасили задължения към чужди банки за 152 млн. лв. през юли и за 1,3 млрд. лв. в последните 12 месеца.
Привлечените средства в банковата система достигат рекордните 65 млрд. лв. в края на юли 2011 г. след ръст със 7% на годишна база.
Месец | Общо привлеч. средства в млн. лв. | Общо депозити в млн. лв. |
Депозити на населе- |
Депозити на кредитни институции в млн. лв. | Депозити на институции различни от кредитни в млн. лв. |
Ръст в спестя-ванията на населе -нието в млн. лв. |
---|---|---|---|---|---|---|
Юли.11 | 64 970 | 58 054 | 29 794 | 7 552 | 20 708 | 501 |
Юни.11 | 64 304 | 57 237 | 29 293 | 7 704 | 20 240 | 209 |
Май.11 | 63 507 | 56 484 | 29 084 | 7 436 | 19 964 | 234 |
Април.11 | 63 244 | 56 387 | 28 850 | 7 691 | 19 846 | 145 |
Март.11 | 63 371 | 56 448 | 28 705 | 8 014 | 19 729 | 223 |
Февруари.11 | 63 053 | 56 098 | 28 482 | 8 139 | 19 477 | 245 |
Януари.11 | 62 662 | 55 763 | 28 237 | 8 067 | 19 459 | 200 |
Декември.10 | 63 011 | 56 122 | 28 037 | 9 194 | 18 891 | 701 |
Ноември.10 | 62 031 | 55 358 | 27 336 | 8 869 | 19 153 | 403 |
Октомври.10 | 61 077 | 54 561 | 26 933 | 8 869 | 18 759 | 227 |
Септември.10 | 61 583 | 55 065 | 26 706 | 9 605 | 18 754 | -25 |
Август.10 | 60 464 | 54 091 | 26 731 | 8 434 | 18 926 | 272 |
Юли.10 | 60 669 | 54 300 | 26 459 | 8 818 | 19 023 | 140 |
Юни.10 | 60 778 | 53 805 | 26 319 | 8 848 | 18 638 | 216 |
Май.10 | 60 151 | 53 119 | 26 103 | 8 099 | 18 917 | 260 |
Април.10 | 60 586 | 53 424 | 25 843 | 8 785 | 18 796 | 89 |
Март.10 | 61 021 | 53 555 | 25 754 | 9 042 | 18 759 | 105 |
Февруари.10 | 60 763 | 53 347 | 25 649 | 8 793 | 18 905 | 430 |
Януари.10 | 60 111 | 52 432 | 25 219 | 8 931 | 18 282 | 382 |
Декември.09 | 60 833 | 53 063 | 24 837 | 9 777 | 18 449 | 758 |
Ноември.09 | 59 779 | 52 176 | 24 079 | 9 468 | 18 628 | 227 |
Октомври.09 | 59 759 | 52 217 | 23 852 | 9 664 | 18 701 | 288 |
Септември.09 | 60 078 | 52 378 | 23 564 | 9 777 | 19 037 | 107 |
Август.09 | 59 283 | 52 391 | 23 457 | 9 903 | 19 032 | 182 |
Юли.09 | 59 641 | 52 614 | 23 275 | 10 235 | 19 105 | 353 |
Юни.09 | 60 002 | 52 836 | 22 922 | 10 680 | 19 234 | 159 |
Май.09 | 59 760 | 52 625 | 22 763 | 10 834 | 19 028 | -103 |
Април.09 | 60 197 | 52 989 | 22 866 | 11 148 | 18 976 | 201 |
Март.09 | 60 008 | 52 678 | 22 665 | 11 193 | 18 821 | -42 |
Февруари.09 | 60 121 | 52 340 | 22 707 | 10 998 | 18 635 | 200 |
Януари.09 | 60 090 | 52 716 | 22 507 | 11 219 | 18 989 | 339 |
Декември.08 | 60 884 | 53 043 | 22 168 | 11 308 | 19 568 | 402 |
Ноември.08 | 60 186 | 52 173 | 21 766 | 12 038 | 18 370 | -40 |
Октомври.08 | 60 096 | 52 408 | 21 806 | 11 656 | 18 946 | - |
Изменения през юли 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Месец | Общо привлеч. средства в млн. лв. | Общо депозити в млн. лв. | Депозити на населението в млн. лв. | Депозити на кредитни институции в млн. лв. | Депозити на институции различни от кредитни в млн. лв. |
Изменение на м. база в% | 1,04% | 1,43% | 1,71% | -1,97% | 2,31% |
Изменение на м. база в млн. лв. | 666 | 817 | 501 | -152 | 468 |
Изменение на г. база в% | 7,09% | 6,91% | 12,60% | -14,36% | 8,86% |
Изменение на г. база в млн. лв. | 4 301 | 3 754 | 3 335 | -1 266 | 1 685 |
Активите на банковата система достигат рекордните 75,7 млрд. лв. към 31 юли 2011 г., като увеличението на годишна база е с 6,6%, а само през юли то е с 1%.
През юли 2011 г. банките реализират печалба от 61 млн. лв., или ръст с 23% на годишна база. Общата печалба за първите седем месеца на 2011 г. е 376 млн. лв., като има спад с 6,4% на годишна база (намаление с 26 млн. лв.), предизвикан от ръста с 9% на годишна база до 679 млн. лв. на обезценките. Увеличението на последните в абсолютна стойност е с 61 млн. лв. на годишна база.
Месец | Печалба за месеца (в хил. лв.) | Активи (в хил. лв.) | Изменение на активите на годишна база | Обезценки в хил. лв. |
---|---|---|---|---|
Юли 2011 г. | 60 942 | 75 708 663 | 6,64% | 98 760 |
Юни 2011 г. | 35 161 | 74 978 829 | 5,56% | 98 760 |
Май 2011 г. | 65 961 | 74 461 081 | 5,73% | 98 760 |
Април 2011 г. | 56 580 | 74 200 492 | 4,88% | 105 603 |
Март 2011 г. | 70 048 | 74 225 736 | 3,96% | 85 050 |
Февруари 2011 г. | 41 245 | 73 940 831 | 3,98% | 102 563 |
Януари 2011 г. | 46 025 | 73 483 199 | 4,70% | 110 991 |
Декември 2010 г. | 33 075 | 73 725 696 | 4,03% | 147 150 |
Ноември 2010 г. | 67 197 | 72 572 891 | 4,13% | 94 892 |
Октомври 2010 г. | 40 002 | 71 611 001 | 2,64% | 127 774 |
Септември 2010 г. | 14 018 | 72 147 536 | 3,21% | 152 048 |
Август 2010 г. | 60 614 | 70 881 468 | 2,56% | 116 294 |
Юли 2010 г. | 49 634 | 70 993 838 | 2,26% | 112 550 |
Юни 2010 г. | 81 307 | 71 031 185 | 2,25% | 83 708 |
Май 2010 г. | 53 191 | 70 423 407 | 1,77% | 98 025 |
Април 2010 г. | 47 625 | 70 747 519 | 1,81% | 99 000 |
Март 2010 г. | 75 386 | 71 400 000 | 3,14% | 93 534 |
Февруари 2010 г. | 31 920 | 71 110 630 | 2,59% | 105 602 |
Януари 2010 г. | 62 694 | 70 184 446 | 1,69% | 86 161 |
Декември 2009 г. | 79 227 | 70 867 899 | 1,88% | 88 870 |
Ноември 2009 г. | 44 441 | 69 691 698 | 1,33% | 98 658 |
Октомври 2009 г. | 34 900 | 69 769 889 | 1,69% | 117 768 |
Септември 2009 г. | 44 390 | 69 901 462 | 0,80% | 107 658 |
Август 2009 г. | 29 950 | 69 115 457 | -0,04% | 124 967 |
Юли 2009 г. | 49 005 | 69 424 745 | 3,78% | 100 091 |
Юни 2009 г. | 96 316 | 69 469 784 | 5,67% | 70 668 |
Май 2009 г. | 73 217 | 69 199 621 | 11,42% | 76 192 |
Април 2009 г. | 57 477 | 69 489 026 | 13,43% | 93 620 |
Март 2009 г. | 147 878 | 69 229 309 | 16,37% | 24 029 |
Февруари 2009 г. | 50 696 | 69 315 798 | 19,31% | 68 518 |
Януари 2009 г. | 72 695 | 69 019 861 | 21,06% | 69 408 |
Декември 2008 г. | 68 509 | 69 560 455 | 17,72% | 330 367 |
Ноември 2008 г. | 101 271 | 68 775 363 | 25,14% | 268 230 |
преди 13 години Щом ги дават, значи има защо. :) Въпреки безбожните лихви, накрая пак си назад след инфлацията, таксите и всичко отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Грешиш отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години При депозити от 5-6% (та дори и в момента има на 7%) на колко мислиш, че ще дойдат кредитите? Познавам данните много добре. И се опитах да ти кажа, че депозита е единствения достъп до ресурс в момента. И да, определям 5-6% лихви по депозитите като Безбожни! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години и накрая се оказва, че в по-голямата си част са депозити на чужди фирми и граждани .... или може би греша ??? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Безбожни лихви?4,8% в евро и 5,3% в лева, спрямо над 7% преди само 2 годиниhttp://***.investor.bg/news/article/122133/332.htmlНе ползвате данни за твърденията си. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години То те ако ги изчистят българската икономика знаеш ли как ще се изцеди... та ще ни хареса... Банките нямат достъп до евтин ресурс в момента, никой не ги кредитира. Даже напротив, избиват се помежду си с безбожни лихви по депозитите за да имат ресурс за кредитите. И нали знаете какво следва... отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Предпоставка за намаляване на лихвите. Ще има повече ресурс за предлагане след като нашите банки си изчистят задълженията към чуждестранните си кредитори (банки майки основно). отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Просто е, хората не знаят какво да правят с парите си в кризата. Ако всичко върви, остане ли ти някой лев, си купуваш.. жилище, кола, бизнес започне човек... същото е и за фирмите инвестиции, ДМА... А в криза всеки си казва че сега не е момента да си купувам.. да видим как ще е ,. и парите в банката. После ще пуснат инфлацията да ги изпапа и край на кризата. Който имал пари- няма пари. Който имал кредити.. няма кредити. ГРОЗНО! Най-грозното е че и аз съм в сценария, и го знам, и само седя и гледам :( отговор Сигнализирай за неуместен коментар