БВП по текущи цени достига рекордните 21,2 млрд. лв. през третото тримесечие на 2011 г. след ръст с 9,6% на годишна база и с 12,6% на тримесечна база, показват данни на НСИ.
Това е с 6% повече от предишния рекорд, а именно 19,96 млрд. лв. през четвъртото тримесечие на 2010 г., като традиционно силно за България е четвъртото тримесечие и можем да очакваме нов рекод на БВП в края на 2011 г.
Investor.bg продължава да следи изменението на БВП и по текущи цени. Основният БВП индикатор на НСИ, а именно БВП по цени от 2005 г., отчете ръст от едва 1,3% на годишна база през третото тримесечие на 2011 г., както и нулево измемение спрямо второто тримесечие.
Разбира се рекордният БВП на България от 21,2 млрд. лв. през третото тримесечие на 2011 г. е напомпан от инфлацията. Потребителската инфлация през септември 2011 г. бе 3,3% на годишна база, а през октомври - 3,5%.
БВП по текущи цени е важен показател защото в текущи цени е бюджетът на България, в текущи цени са отчетите на компаниите, както и семейните отчети. На практика едва ли някой икономически субект помни цените от 2005 г., както и какво точно е потребявал тогава.
Потреблението ускорява ръста си до 10,1% на годишна база през третото тримесечие на 2011 г., спрямо 8,95% през третото тримесечие. Като абсолютна стойност то достига 14,3 млрд. лв., с което надхвърля стойността за същия период от рекордната 2008 г., когато потреблението е било за 14,2 млрд. лв.
Ръстът в индивидуалното потребление, което доминира крайното потребление, на годишна база е 10,2% до 13 млрд. лв. за тримесечието, която стойност също е над съответния период на 2008 г.
С 16,16% на годишна база до 4,44 млрд. лв. през третото тримесечие на 2011 г. се увеличава брутното капиталообразуване.
Значително забавяне до едва 9,16% на годишна база през третото тримесечие на 2011 г. отчита износът на стоки и услуги. За сравнение в предходните тримесечия ръстът беше около 30% на годишна база. Износът на стоки и услуги е на рекордно тримесечно ниво от 14,5 млрд. лв.
БВП по метода "разходи за крайно използване" по текущи цени
Тримесечия | Брутен вътрешен продукт | Крайно потребление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Индиви-дуално потребление | Колективно | ||||
Стойност в хил. лв. | Изменение на г. база | Стойност в хил. лв. | Изменение на г. база | Стойност в хил. лв. | Стойност в хил. лв. | |
2005Q2 | 10769 | 14,89% | 9400 | 11,30% | 8297 | 1103 |
2005Q3 | 12599 | 12,84% | 9824 | 11,22% | 8722 | 1102 |
2005Q4 | 12775 | 16,37% | 11673 | 14,41% | 10339 | 1334 |
2006Q1 | 10363 | 10,94% | 9729 | 9,09% | 8731 | 998 |
2006Q2 | 12163 | 12,94% | 10414 | 10,79% | 9290 | 1124 |
2006Q3 | 14549 | 15,48% | 11027 | 12,24% | 9871 | 1156 |
2006Q4 | 14708 | 15,13% | 13077 | 12,03% | 11355 | 1722 |
2007Q1 | 12234 | 18,06% | 11186 | 14,98% | 10198 | 988 |
2007Q2 | 13995 | 15,07% | 11903 | 14,30% | 10730 | 1173 |
2007Q3 | 16701 | 14,79% | 12887 | 16,87% | 11671 | 1216 |
2007Q4 | 17254 | 17,31% | 15556 | 18,96% | 13513 | 2044 |
2008Q1 | 13924 | 13,81% | 12823 | 14,64% | 11691 | 1132 |
2008Q2 | 16634 | 18,86% | 13775 | 15,72% | 12334 | 1441 |
2008Q3 | 19447 | 16,44% | 14163 | 9,90% | 12792 | 1372 |
2008Q4 | 19289 | 11,80% | 16735 | 7,58% | 14460 | 2275 |
2009Q1 | 14358 | 3,11% | 12677 | -1,14% | 11353 | 1324 |
2009Q2 | 17113 | 2,88% | 13782 | 0,05% | 12091 | 1691 |
2009Q3 | 18432 | -5,22% | 13250 | -6,45% | 11805 | 1445 |
2009Q4 | 18419 | -4,51% | 14585 | -12,85% | 13015 | 1570 |
2010Q1* | 14319 | -0,27% | 12251 | -3,36% | 10935 | 1317 |
2010Q2* | 16872 | -1,41% | 13384 | -2,88% | 12092 | 1292 |
2010Q3* | 19321 | 4,82% | 12981 | -2,03% | 11782 | 1199 |
2010Q4* | 19962 | 8,38% | 15634 | 7,19% | 13913 | 1722 |
2011Q1* | 15903 | 11,06% | 12632 | 3,11% | 11380 | 1252 |
2011Q2* | 18804 | 11,45% | 14583 | 8,95% | 13183 | 1399 |
2011Q3* | 21171 | 9,58% | 14294 | 10,11% | 12989 | 1305 |
* предварителни данни
Източник: НСИ
Тримесечия | Бруто капиталообразуване | Износ на стоки и услуги | Внос на стоки и услуги | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Стойност в хил. лв. | Изменение на г. база | Стойност в хил. лв. | Изменение на г. база | Стойност в хил. лв. | Изменение на г. база | |
2005Q2 | 3021 | 37,05% | 4543 | -9,02% | 6194 | -1,20% |
2005Q3 | 3413 | 59,74% | 6031 | -9,28% | 6669 | 3,36% |
2005Q4 | 4073 | 37,27% | 4346 | -13,96% | 7317 | 1,02% |
2006Q1 | 2942 | 45,25% | 6423 | 82,57% | 8730 | 70,48% |
2006Q2 | 3548 | 17,47% | 8009 | 76,30% | 9808 | 58,34% |
2006Q3 | 4651 | 36,26% | 9686 | 60,60% | 10814 | 62,15% |
2006Q4 | 5503 | 35,11% | 7579 | 74,37% | 11450 | 56,50% |
2007Q1 | 4272 | 45,20% | 7034 | 9,52% | 10257 | 17,49% |
2007Q2 | 4637 | 30,69% | 8804 | 9,93% | 11349 | 15,71% |
2007Q3 | 5210 | 12,03% | 10986 | 13,42% | 12382 | 14,50% |
2007Q4 | 6400 | 16,30% | 8965 | 18,30% | 13668 | 19,37% |
2008Q1 | 4804 | 12,45% | 8761 | 24,55% | 12464 | 21,51% |
2008Q2 | 7194 | 55,14% | 10628 | 20,72% | 14962 | 31,84% |
2008Q3 | 6789 | 30,31% | 12605 | 14,73% | 14110 | 13,95% |
2008Q4 | 7228 | 12,94% | 8348 | -6,89% | 13021 | -4,73% |
2009Q1 | 4111 | -14,43% | 6766 | -22,77% | 9196 | -26,22% |
2009Q2 | 5483 | -23,78% | 7646 | -28,06% | 9798 | -34,52% |
2009Q3 | 4729 | -30,34% | 10076 | -20,06% | 9624 | -31,79% |
2009Q4 | 5740 | -20,59% | 7970 | -4,52% | 9876 | -24,16% |
2010Q1* | 3263 | -20,63% | 7405 | 9,44% | 8600 | -6,49% |
2010Q2* | 4382 | -20,09% | 9764 | 27,71% | 10658 | 8,78% |
2010Q3* | 3826 | -19,11% | 13260 | 31,60% | 10746 | 11,66% |
2010Q4* | 6094 | 6,18% | 10304 | 29,29% | 12071 | 22,23% |
2011Q1* | 2998 | -8,12% | 11036 | 49,04% | 10763 | 25,16% |
2011Q2* | 4636 | 5,80% | 11939 | 22,27% | 12353 | 15,91% |
2011Q3* | 4444 | 16,16% | 14474 | 9,16% | 12041 | 12,05% |
* предварителни данни
Източник: НСИ
преди 12 години Марияне, наистина не съм дотам запознат и не разбирам какво имаш предвид под 1,7% и ще съм ти благодарен наистина да дадеш обяснения, но инфлация от 8,3% е твърде много и не е реална според мен. Дори така да е, все пак има ръст. 2. Моля те да изчакаме данните за Q4 и тогава да коментираме птреблението тогава - за сега и там има ръст. Относно безработицата няма какво да кажа - наистина е зле там положението. И още нещо е хубаво според мен да се има предвид - тези таблици да се съпоставят с данни от ЕС, все пак всяко нещо е спрямо друго нещо, нищо не е само за себе си. Ако всички се движат назад, а ние бавно напред питам кой ще е победителя? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Аиде разберете се сега де...новината лоша ли е или добра за БГ. Пък и какво ли значение има това, важно е всеки индивидуално да се чувства добре сам за себе си ... Май трябва в БГ да стане краен индивидуализъм като в САЩ ....... ако всеки сам си направи личния комунизъм то и общо за държавата ще е добре :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Реалният ръст на потреблението като част от БВП се води за 1,7%, а в номинална стойност е 10%, значи 8,3% инфлация.Така че имаме инфлация, което е единият признак на стагфлация. Вторият е ръст на безработицата, е имаме го и него. Третият е спад на потреблението, е имаме го и него според едно от проучванията на НСИ (спад на продажбите с 3% през септември, данните в долния линк).http://***.investor.bg/news/article/125685/333.htmlУспокоителното е, че стагфлацията е по-добре от дефлация. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Започва ли се ...? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Добре де, едни и същи ли таблици гледаме? Къде я видяхте тази стагфлация??Расте потребление, расте внос, расте износ! Какво точно не ви харесва? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години практически положението на домакинствата се влошава - като цяло, ясно е, че при някои има нагоре, при други - надолу отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Да, ама хайде да не са като станишевите "инвестиции", които всъщност се оказаха заеми, които сега връщаме с лихвите. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Дам стагфлацията е заради липсата на инвестиции.Дано се съживят скоро, че иначе няма как да отлепим. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Инфлация, инфлация и стагфлация? отговор Сигнализирай за неуместен коментар