

- Борси
- CAC 40 7957.00 -0,35% DAX 22575.80 -0,30% FTSE 100 8545.20 0,05% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 86674.79 -0,44%
- CROBEX 3284.43 -0,12% PXI 2029.58 0,85% WIG 95017.64 1,70% SP 500 5545.20 -0,84%
- DJIA 40962.00 -0,86% NASDAQ 19324.37 -1,16% SOFIX 896.48 -0,04% BGBX40 171.49 -0,17%
- BGREIT 215.27 -0,17% BGTR30 865.02 -0,29% beamX 91.81 0,77%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Брой сделки
Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
10:46 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1680 | 1.600 | -0.62% |
10:46 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 770 | 1.600 | -0.62% |
10:45 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 30 | 1.630 | +1.88% |
10:43 | WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 100 | 5.050 | +1.00% |
10:38 | SIN | Син Карс Индъстри АД | 2318 | 0.300 | 0.00% |
10:38 | SIN | Син Карс Индъстри АД | 2700 | 0.300 | 0.00% |
10:37 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 59 | 1.590 | -1.24% |
10:37 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 230 | 1.590 | -1.24% |
10:36 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 25 | 20.600 | -1.90% |
10:36 | SFA | Софарма АД | 1 | 5.800 | +1.05% |
10:36 | SFA | Софарма АД | 69 | 5.800 | +1.05% |
10:15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 835 | 21.800 | -0.91% |
10:15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 150 | 21.800 | -0.91% |
10:13 | ALB | Албена АД | 3 | 25.000 | -1.57% |
10:13 | HVAR | Холдинг Варна AД | 10 | 46.200 | -0.86% |
10:12 | SLYG | Шелли груп ЕД | 40 | 70.801 | 0.00% |
10:11 | SIN | Син Карс Индъстри АД | 2000 | 0.300 | 0.00% |
10:10 | BLRN | Болерон АД (акции 2024 г.) | 717 | 3.000 | -5.66% |
10:10 | BLRN | Болерон АД (акции 2024 г.) | 260 | 3.020 | -5.03% |
10:10 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7 | 7.950 | 0.00% |
10:10 | BLRN | Болерон АД (акции 2024 г.) | 43 | 3.020 | -5.03% |
10:10 | CHL | Черноморски Холдинг АД | 1 | 22.000 | -8.33% |
10:10 | MONB | Монбат АД | 15 | 2.720 | +2.26% |
10:10 | WIN | Уебит Инвестмънт Нетуърк АД | 13 | 1.350 | 0.00% |
Борса