- Борси
- SOFIX 891.53 -0,14% BGBX40 172.04 0,13% BGREIT 215.24 0,27% BGTR30 865.11 0,17% beamX 100.90 1,97%
- CAC 40 7267.00 0,47% DAX 19164.40 0,51% FTSE 100 8122.00 0,29% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5937.30 0,31% DJIA 43454.30 0,33% NASDAQ 20763.35 0,37% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 77965.78 -1,62% CROBEX 3126.55 -0,06% PXI 1677.64 0,10% WIG 77230.81 -2,47%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Брой сделки
Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 90 | 20.600 | -0.96% |
17:00 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 20 | 19.700 | -0.25% |
17:00 | KBG | Корадо-България АД | 738 | 4.420 | -1.78% |
17:00 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 3.940 | +1.55% |
17:00 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 250 | 3.940 | +1.55% |
17:00 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 3.940 | +1.55% |
17:00 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 305 | 3.940 | +1.55% |
17:00 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 3.940 | +1.55% |
17:00 | 11C | Илевън Кепитъл АД | 70 | 18.000 | +1.69% |
16:53 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 24 | 19.250 | -2.53% |
16:53 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 25 | 19.300 | -2.28% |
16:53 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 62 | 19.300 | -2.28% |
16:53 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 15 | 19.400 | -1.77% |
16:52 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 100 | 20.600 | -0.96% |
16:50 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД основна емисия | 756 | 2.500 | -0.79% |
16:50 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД основна емисия | 480 | 2.500 | -0.79% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 660 | 0.880 | -2.22% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 400 | 0.880 | -2.22% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 1000 | 0.890 | -1.11% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 440 | 0.890 | -1.11% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 100 | 0.895 | -0.56% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 1900 | 0.895 | -0.56% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 1500 | 0.895 | -0.56% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 1000 | 0.900 | 0.00% |
16:49 | BDT | Биодит АД | 1000 | 0.900 | 0.00% |
Борса