- Борси
- SOFIX 890.83 1,32% BGBX40 171.74 0,83% BGREIT 214.67 0,21% BGTR30 860.24 0,40% beamX 96.95 0,00%
- CAC 40 7267.00 0,47% DAX 19164.40 0,51% FTSE 100 8122.00 0,29% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5937.30 0,31% DJIA 43454.30 0,33% NASDAQ 20763.35 0,37% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 77965.78 -1,62% CROBEX 3126.55 -0,06% PXI 1677.64 0,10% WIG 77230.81 -2,47%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
798 931.37 Брой сделки:
87 Промяна:
0.09%
798 931.37 Брой сделки:
87 Промяна:
0.09%
Брой сделки
Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | SFA | Софарма АД | 400 | 5.980 | 0.00% |
17:00 | SFA | Софарма АД | 403 | 5.980 | 0.00% |
17:00 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 1.620 | -1.22% |
16:48 | SFA | Софарма АД | 836 | 5.980 | 0.00% |
16:45 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1316 | 1.100 | 0.00% |
16:44 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 198 | 3.170 | -0.63% |
16:44 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2 | 3.170 | -0.63% |
16:42 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 100 | 7.800 | +0.65% |
16:29 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.440 | +0.70% |
16:29 | EUBG | Еврохолд България АД | 1300 | 1.430 | 0.00% |
16:24 | SFA | Софарма АД | 297 | 5.960 | -0.33% |
16:22 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 294 | 8.480 | -0.47% |
16:22 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 104 | 8.480 | -0.47% |
16:22 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2 | 8.480 | -0.47% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 958 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 290 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 267 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 333 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1600 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 470 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5000 | 3.170 | -0.63% |
16:08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 3.180 | -0.31% |
Борса