- Борси
- SOFIX 854.39 0,95% BGBX40 167.37 1,03% BGREIT 212.95 0,25% BGTR30 853.79 0,44% beamX 98.56 0,12%
- CAC 40 7267.00 0,47% DAX 19164.40 0,51% FTSE 100 8122.00 0,29% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5937.30 0,31% DJIA 43454.30 0,33% NASDAQ 20763.35 0,37% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 77965.78 -1,62% CROBEX 3126.55 -0,06% PXI 1677.64 0,10% WIG 77230.81 -2,47%
БНБ Фиксинг
Курсове на българския лев към чуждестранни валути и злато. Определени от Българска Народна Банка (БНБ) към 18:00 часа всеки ден, валидни за същия ден.
Валута | Код | За единици | Лева (BGN) | Обратен курс |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1,20544 | 0,829573 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3,20759 | 3,11761 |
Британска лира | GBP | 1 | 2,34568 | 0,426316 |
Датска крона | DKK | 10 | 2,62204 | 3,81382 |
Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 4905,2 | 0 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4,9624 | 2,01515 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2,19503 | 45,5575 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1,16488 | 8584,58 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1,34421 | 74,3931 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1,32446 | 0,755025 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2,55571 | 3,91281 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4,14125 | 2,41473 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9,18075 | 10,8924 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 3,93013 | 2,54445 |
Нова турска лира | TRY | 100 | 5,37279 | 18,6123 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1,08978 | 0,917616 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1,67969 | 5,95348 |
Полска злота | PLN | 10 | 4,51609 | 2,2143 |
Руска рубла | RUB | 0 | 0 | 0 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1,37997 | 0,724653 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5,34657 | 18,7036 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4,77498 | 209,425 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3,14028 | 31,8443 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2,37912 | 4,20323 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7,73483 | 12,9285 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1,68533 | 5,93356 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2,09359 | 0,477648 |
Щатски долар | USD | 1 | 1,85176 | 0,540027 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1,02257 | 9,77928 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1,32653 | 753,847 |
Японска йена | JPY | 100 | 1,18953 | 84,0668 |
Фиксинг БНБ – фиксирани валутни курсове лев – евро, лев – паунд, лев – долар, лев – швейцарски франк, лев – турска лира, цена за унция злато, и други.
Борса