Борса
Намери компания
Зърнени Храни България АД
(ZHBG)
- Последна цена (лв.)
0,130 - Промяна (лв.)
-0,004 - Промяна (%)
-3.077 - Дневен оборот (лв.)
86.94 - Последна промяна
23 декември, 10:10
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 1500 | 184.50 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
24.10.2024 | 10000 | 1290.00 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
21.10.2024 | 12780 | 1641.60 | 0,130 | 0,120 | 0,120 | 0,130 |
17.10.2024 | 14100 | 1751.00 | 0,130 | 0,122 | 0,130 | 0,122 |
16.10.2024 | 2400 | 308.40 | 0,130 | 0,121 | 0,130 | 0,121 |
08.10.2024 | 10000 | 1300.00 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
07.10.2024 | 9945 | 1228.18 | 0,124 | 0,123 | 0,124 | 0,123 |
02.10.2024 | 29041 | 3680.13 | 0,130 | 0,125 | 0,130 | 0,125 |
01.10.2024 | 55 | 6.82 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
26.09.2024 | 11000 | 1374.40 | 0,125 | 0,124 | 0,125 | 0,124 |
25.09.2024 | 12000 | 1500.00 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
20.09.2024 | 2300 | 286.13 | 0,125 | 0,124 | 0,125 | 0,124 |
16.09.2024 | 19940 | 2512.20 | 0,130 | 0,125 | 0,130 | 0,125 |
13.09.2024 | 458 | 59.54 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
10.09.2024 | 22570 | 2839.75 | 0,127 | 0,125 | 0,127 | 0,125 |
05.09.2024 | 3000 | 390.00 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
03.09.2024 | 2000 | 278.00 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
30.08.2024 | 7000 | 910.00 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
29.08.2024 | 4050 | 560.02 | 0,140 | 0,138 | 0,138 | 0,140 |
28.08.2024 | 40370 | 5438.31 | 0,139 | 0,133 | 0,139 | 0,133 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)