Борса
Намери компания
Син Карс Индъстри АД
(SIN)
- Последна цена (лв.)
0,360 - Промяна (лв.)
0,002 - Промяна (%)
+0.559 - Дневен оборот (лв.)
114.12 - Последна промяна
04 ноември, 11:02
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | 2014 | 725.04 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
22.08.2024 | 2000 | 620.00 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
21.08.2024 | 1720 | 550.40 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
19.08.2024 | 194 | 67.90 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
16.08.2024 | 4270 | 1494.50 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
13.08.2024 | 700 | 238.00 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
08.08.2024 | 230 | 80.50 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
06.08.2024 | 4200 | 1260.00 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
05.08.2024 | 23884 | 7327.70 | 0,350 | 0,300 | 0,350 | 0,300 |
02.08.2024 | 2000 | 675.00 | 0,340 | 0,330 | 0,340 | 0,330 |
01.08.2024 | 200 | 74.00 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
30.07.2024 | 5000 | 1728.00 | 0,352 | 0,342 | 0,352 | 0,342 |
29.07.2024 | 13720 | 4920.58 | 0,380 | 0,340 | 0,374 | 0,380 |
22.07.2024 | 9871 | 3775.02 | 0,384 | 0,382 | 0,384 | 0,382 |
15.07.2024 | 13289 | 5239.33 | 0,400 | 0,390 | 0,400 | 0,390 |
12.07.2024 | 100 | 39.40 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
11.07.2024 | 80 | 36.00 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
08.07.2024 | 3000 | 1241.60 | 0,416 | 0,412 | 0,416 | 0,412 |
05.07.2024 | 9859 | 4730.79 | 0,488 | 0,460 | 0,460 | 0,488 |
03.07.2024 | 19071 | 7352.47 | 0,412 | 0,372 | 0,412 | 0,372 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)