Борса
Намери компания
Индустриален Холдинг България АД
(IHB)
- Последна цена (лв.)
1,740 - Промяна (лв.)
0,040 - Промяна (%)
+2.353 - Дневен оборот (лв.)
123.28 - Последна промяна
20 декември, 16:41
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 1025 | 1783.75 | 1,750 | 1,740 | 1,740 | 1,750 |
26.09.2024 | 125 | 212.50 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
24.09.2024 | 2180 | 3806.00 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,750 |
20.09.2024 | 5000 | 8500.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
05.09.2024 | 250 | 425.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
04.09.2024 | 1000 | 1750.00 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
03.09.2024 | 219 | 372.30 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
26.08.2024 | 938 | 1594.60 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
20.08.2024 | 1040 | 1768.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
15.08.2024 | 3000 | 5100.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
14.08.2024 | 3000 | 5100.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
13.08.2024 | 125 | 214.50 | 1,740 | 1,700 | 1,740 | 1,700 |
09.08.2024 | 7518 | 12780.60 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
06.08.2024 | 300 | 510.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
05.08.2024 | 1501 | 2551.70 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
02.08.2024 | 7058 | 11998.60 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
29.07.2024 | 400 | 680.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
26.07.2024 | 125 | 212.50 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
22.07.2024 | 125 | 212.50 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
19.07.2024 | 45 | 76.50 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)