Борса
Намери компания
Градус АД
(GR6)
- Последна цена (лв.)
1,090 - Промяна (лв.)
0,050 - Промяна (%)
+4.808 - Дневен оборот (лв.)
361.88 - Последна промяна
14 април, 14:34
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2025 | 1800 | 1836.00 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
08.01.2025 | 7074 | 7177.48 | 1,020 | 1,010 | 1,020 | 1,020 |
07.01.2025 | 8200 | 8374.00 | 1,030 | 1,020 | 1,020 | 1,030 |
06.01.2025 | 7467 | 7616.34 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
03.01.2025 | 3750 | 3825.00 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
27.12.2024 | 1000 | 1020.00 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
20.12.2024 | 2983 | 3042.66 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
18.12.2024 | 2000 | 2040.00 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
17.12.2024 | 1517 | 1547.34 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
16.12.2024 | 1500 | 1575.00 | 1,070 | 1,040 | 1,070 | 1,040 |
13.12.2024 | 5369 | 5476.38 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
11.12.2024 | 1000 | 1020.00 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
10.12.2024 | 1000 | 1010.00 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
09.12.2024 | 33343 | 33806.21 | 1,020 | 1,010 | 1,020 | 1,010 |
06.12.2024 | 5055 | 5206.10 | 1,030 | 1,020 | 1,030 | 1,020 |
05.12.2024 | 3800 | 3961.40 | 1,070 | 1,000 | 1,000 | 1,010 |
04.12.2024 | 1000 | 1000.00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.12.2024 | 1000 | 1000.00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
02.12.2024 | 4000 | 4000.00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
29.11.2024 | 2300 | 2362.00 | 1,040 | 1,010 | 1,040 | 1,010 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)