Борса
Намери компания
НБТФ Експат Голд
(GLDX)
- Последна цена (лв.)
2,940 - Промяна (лв.)
0,022 - Промяна (%)
+0.752 - Дневен оборот (лв.)
50634.93 - Последна промяна
20 ноември, 16:49
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2024 | 6348 | 16522.87 | 2,603 | 2,543 | 2,603 | 2,543 |
05.08.2024 | 25500 | 67165.16 | 2,640 | 2,627 | 2,640 | 2,627 |
02.08.2024 | 343 | 906.99 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 |
29.07.2024 | 690 | 1753.03 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 |
24.07.2024 | 497 | 1286.02 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 |
18.07.2024 | 385 | 1009.76 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 |
12.07.2024 | 394 | 1011.79 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 |
10.07.2024 | 300 | 760.43 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
04.07.2024 | 1008 | 2574.81 | 2,562 | 2,531 | 2,531 | 2,562 |
25.06.2024 | 2256 | 5700.76 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 |
20.06.2024 | 5257 | 13335.49 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
14.06.2024 | 146 | 370.36 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
10.06.2024 | 10000 | 25210.65 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 |
07.06.2024 | 10002 | 25098.32 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
05.06.2024 | 1337 | 3339.28 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 |
27.05.2024 | 6804 | 17153.33 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)