Борса
Намери компания
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZ)
- Последна цена (лв.)
4,200 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
315.00 - Последна промяна
07 април, 13:34
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 75 | 315.00 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
04.04.2025 | 50 | 210.00 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
13.03.2025 | 75 | 312.00 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 |
17.02.2025 | 50 | 210.00 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
28.01.2025 | 50 | 209.00 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
27.01.2025 | 125 | 522.50 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
27.12.2024 | 675 | 2835.00 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
28.11.2024 | 1150 | 4600.00 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
11.11.2024 | 25 | 100.00 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
07.11.2024 | 100 | 392.50 | 4,500 | 3,400 | 3,400 | 4,500 |
30.10.2024 | 225 | 890.00 | 4,000 | 3,900 | 3,900 | 4,000 |
29.10.2024 | 25 | 105.00 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
25.10.2024 | 125 | 520.00 | 4,200 | 4,000 | 4,000 | 4,200 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)