Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (лв.)
4,140 - Промяна (лв.)
0,080 - Промяна (%)
+1.970 - Дневен оборот (лв.)
9797.88 - Последна промяна
20 декември, 16:33
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2024 | 4045 | 18121.60 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
19.07.2024 | 724 | 3332.68 | 4,620 | 4,600 | 4,600 | 4,620 |
18.07.2024 | 510 | 2372.30 | 4,700 | 4,600 | 4,680 | 4,600 |
17.07.2024 | 5174 | 23553.02 | 4,660 | 4,460 | 4,460 | 4,660 |
16.07.2024 | 4597 | 20546.70 | 4,500 | 4,440 | 4,440 | 4,480 |
15.07.2024 | 8400 | 37156.00 | 4,440 | 4,420 | 4,420 | 4,440 |
12.07.2024 | 8967 | 39823.18 | 4,460 | 4,420 | 4,460 | 4,460 |
11.07.2024 | 2467 | 10976.08 | 4,460 | 4,440 | 4,440 | 4,460 |
10.07.2024 | 839 | 3723.16 | 4,440 | 4,420 | 4,420 | 4,440 |
09.07.2024 | 1914 | 8506.16 | 4,460 | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
08.07.2024 | 4404 | 19472.30 | 4,460 | 4,400 | 4,400 | 4,440 |
05.07.2024 | 2054 | 9160.84 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
04.07.2024 | 260 | 1159.60 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
03.07.2024 | 795 | 3503.10 | 4,460 | 4,380 | 4,380 | 4,460 |
02.07.2024 | 800 | 3531.20 | 4,420 | 4,380 | 4,420 | 4,380 |
01.07.2024 | 450 | 1989.00 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
28.06.2024 | 500 | 2200.00 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
27.06.2024 | 640 | 2846.00 | 4,500 | 4,400 | 4,500 | 4,400 |
26.06.2024 | 240 | 1056.00 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
25.06.2024 | 2065 | 9092.50 | 4,500 | 4,400 | 4,500 | 4,400 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)