Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (лв.)
4,140 - Промяна (лв.)
0,080 - Промяна (%)
+1.970 - Дневен оборот (лв.)
9797.88 - Последна промяна
20 декември, 16:33
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | 1100 | 5965.00 | 5,450 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
16.08.2024 | 1150 | 6035.00 | 5,250 | 5,200 | 5,200 | 5,250 |
15.08.2024 | 3300 | 17301.00 | 5,350 | 5,050 | 5,350 | 5,100 |
14.08.2024 | 12496 | 66878.30 | 5,500 | 5,200 | 5,350 | 5,400 |
13.08.2024 | 16430 | 82623.35 | 5,250 | 4,900 | 4,900 | 5,250 |
12.08.2024 | 2556 | 12472.86 | 4,900 | 4,840 | 4,860 | 4,900 |
09.08.2024 | 30 | 144.00 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
08.08.2024 | 6900 | 33120.00 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
07.08.2024 | 1514 | 7279.94 | 4,860 | 4,720 | 4,780 | 4,860 |
06.08.2024 | 2844 | 13229.92 | 4,780 | 4,620 | 4,620 | 4,780 |
05.08.2024 | 20408 | 94592.38 | 4,680 | 4,560 | 4,660 | 4,660 |
02.08.2024 | 615 | 2976.60 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
01.08.2024 | 1110 | 5372.40 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
31.07.2024 | 1670 | 8076.80 | 4,920 | 4,800 | 4,800 | 4,920 |
30.07.2024 | 1600 | 7616.00 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
29.07.2024 | 30 | 145.80 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 |
26.07.2024 | 6481 | 31312.62 | 4,940 | 4,560 | 4,660 | 4,900 |
25.07.2024 | 38832 | 190164.82 | 4,980 | 4,700 | 4,700 | 4,780 |
24.07.2024 | 9932 | 45888.08 | 4,700 | 4,500 | 4,600 | 4,700 |
23.07.2024 | 5314 | 24287.66 | 4,600 | 4,480 | 4,480 | 4,500 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)