Борса
Намери компания
Химимпорт АД
(CHIM)
- Последна цена (лв.)
0,700 - Промяна (лв.)
-0,015 - Промяна (%)
-2.098 - Дневен оборот (лв.)
19244.18 - Последна промяна
21 ноември, 16:11
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 27261 | 19244.18 | 0,715 | 0,700 | 0,715 | 0,700 |
20.11.2024 | 41115 | 28957.00 | 0,715 | 0,700 | 0,700 | 0,715 |
19.11.2024 | 1500 | 1065.00 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
18.11.2024 | 5592 | 3909.06 | 0,720 | 0,690 | 0,695 | 0,720 |
15.11.2024 | 12235 | 8659.80 | 0,720 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
13.11.2024 | 47190 | 32665.25 | 0,700 | 0,675 | 0,680 | 0,700 |
12.11.2024 | 38970 | 26518.10 | 0,690 | 0,680 | 0,680 | 0,690 |
11.11.2024 | 47111 | 32056.15 | 0,710 | 0,670 | 0,710 | 0,675 |
08.11.2024 | 4292 | 3022.36 | 0,710 | 0,690 | 0,690 | 0,710 |
07.11.2024 | 1000 | 690.00 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
06.11.2024 | 11000 | 7549.50 | 0,690 | 0,685 | 0,690 | 0,685 |
05.11.2024 | 5250 | 3632.30 | 0,695 | 0,690 | 0,695 | 0,690 |
04.11.2024 | 2600 | 1836.50 | 0,715 | 0,705 | 0,705 | 0,715 |
01.11.2024 | 72000 | 50408.08 | 0,710 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
31.10.2024 | 11050 | 7601.96 | 0,700 | 0,680 | 0,695 | 0,700 |
30.10.2024 | 4000 | 2860.00 | 0,720 | 0,700 | 0,720 | 0,700 |
29.10.2024 | 29 | 20.01 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
28.10.2024 | 1400 | 986.00 | 0,715 | 0,700 | 0,700 | 0,715 |
25.10.2024 | 50430 | 35593.85 | 0,720 | 0,695 | 0,710 | 0,705 |
24.10.2024 | 33009 | 23106.30 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)