Борса
Намери компания
Българска фондова борса АД /БФБ/
(BSE)
- Последна цена (лв.)
8,000 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
16097.20 - Последна промяна
05 ноември, 17:00
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
Тип | Дата | Размер |
---|---|---|
Дивидент | 28.06.2024 | 0,296 лв |
Сплит | 28.06.2024 | Количество: 1.0000 Емисионна стойност: 0.0000 |
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | 3258 | 24699.90 | 7,700 | 7,450 | 7,550 | 7,600 |
11.06.2024 | 300 | 2235.00 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 |
10.06.2024 | 92 | 680.80 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
07.06.2024 | 12548 | 93408.50 | 7,450 | 7,300 | 7,300 | 7,450 |
06.06.2024 | 286 | 2102.10 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
05.06.2024 | 160 | 1184.00 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
04.06.2024 | 284 | 2087.40 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
03.06.2024 | 5446 | 39970.40 | 7,400 | 7,250 | 7,350 | 7,250 |
31.05.2024 | 3788 | 27521.70 | 7,350 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
30.05.2024 | 600 | 4410.00 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
29.05.2024 | 1054 | 7618.80 | 7,350 | 7,200 | 7,200 | 7,350 |
28.05.2024 | 1684 | 12325.70 | 7,400 | 7,250 | 7,400 | 7,250 |
27.05.2024 | 694 | 5129.10 | 7,400 | 7,350 | 7,400 | 7,400 |
23.05.2024 | 776 | 5644.80 | 7,350 | 7,250 | 7,300 | 7,350 |
22.05.2024 | 4822 | 34937.80 | 7,450 | 7,150 | 7,450 | 7,400 |
21.05.2024 | 20 | 149.00 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 |
20.05.2024 | 700 | 5215.00 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 |
17.05.2024 | 2664 | 19707.60 | 7,450 | 7,350 | 7,400 | 7,400 |
16.05.2024 | 600 | 4420.00 | 7,400 | 7,350 | 7,350 | 7,400 |
15.05.2024 | 100 | 730.00 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)