Борса
Намери компания
Поименни компенсационни бонове
(BLKC)
- Последна цена (лв.)
0,740 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
8954.00 - Последна промяна
23 декември, 11:59
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 12100 | 8954.00 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
20.12.2024 | 13030 | 9642.20 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
19.12.2024 | 12000 | 8884.20 | 0,741 | 0,740 | 0,741 | 0,740 |
17.12.2024 | 7523 | 6010.95 | 0,800 | 0,799 | 0,799 | 0,800 |
16.12.2024 | 12000 | 8880.00 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
13.12.2024 | 12000 | 8907.75 | 0,745 | 0,740 | 0,745 | 0,740 |
12.12.2024 | 22804 | 17245.20 | 0,800 | 0,741 | 0,745 | 0,745 |
11.12.2024 | 22633 | 17369.60 | 0,800 | 0,745 | 0,760 | 0,745 |
10.12.2024 | 12000 | 9006.00 | 0,760 | 0,741 | 0,741 | 0,760 |
09.12.2024 | 59004 | 44539.48 | 0,760 | 0,740 | 0,740 | 0,760 |
06.12.2024 | 12000 | 8880.00 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
05.12.2024 | 6000 | 4440.00 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
04.12.2024 | 23371 | 17668.48 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
03.12.2024 | 5075 | 3712.75 | 0,734 | 0,730 | 0,734 | 0,730 |
29.11.2024 | 7389 | 5438.30 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
27.11.2024 | 10000 | 7360.00 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
26.11.2024 | 25000 | 18400.00 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
25.11.2024 | 10000 | 7360.00 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
22.11.2024 | 13986 | 10307.30 | 0,737 | 0,736 | 0,737 | 0,736 |
21.11.2024 | 12000 | 8844.00 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)