Борса
Намери компания
БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
(BGX)
- Последна цена (лв.)
1,210 - Промяна (лв.)
0,017 - Промяна (%)
+1.423 - Дневен оборот (лв.)
28921.59 - Последна промяна
23 декември, 14:55
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | 2450 | 2964.50 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
10.10.2024 | 100 | 121.50 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
09.10.2024 | 105 | 129.18 | 1,235 | 1,215 | 1,235 | 1,215 |
07.10.2024 | 10 | 12.15 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
04.10.2024 | 300 | 364.50 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
01.10.2024 | 1900 | 2344.30 | 1,237 | 1,231 | 1,237 | 1,231 |
30.09.2024 | 200 | 243.00 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
26.09.2024 | 450 | 556.20 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 |
18.09.2024 | 200 | 243.00 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
16.09.2024 | 1702 | 2076.44 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
13.09.2024 | 1900 | 2319.71 | 1,225 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
05.09.2024 | 500 | 612.50 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
04.09.2024 | 500 | 612.50 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
30.08.2024 | 2686 | 3290.35 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
27.08.2024 | 900 | 1116.00 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
26.08.2024 | 160 | 198.40 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
20.08.2024 | 159 | 197.16 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
14.08.2024 | 200 | 248.00 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
05.08.2024 | 3200 | 3904.00 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
29.07.2024 | 440 | 540.86 | 1,249 | 1,220 | 1,249 | 1,220 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)