Борса
Намери компания
БГ Агро АД
(BGAG)
- Последна цена (лв.)
1,110 - Промяна (лв.)
0,040 - Промяна (%)
+3.738 - Дневен оборот (лв.)
5062.36 - Последна промяна
20 декември, 16:41
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2024 | 456 | 417.24 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
02.09.2024 | 600 | 546.00 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
29.08.2024 | 21715 | 19915.98 | 0,975 | 0,895 | 0,895 | 0,915 |
27.08.2024 | 170 | 152.15 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
22.08.2024 | 5519 | 4766.02 | 0,890 | 0,860 | 0,890 | 0,860 |
20.08.2024 | 1650 | 1495.50 | 0,915 | 0,900 | 0,900 | 0,915 |
19.08.2024 | 50 | 45.00 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
13.08.2024 | 1170 | 1070.55 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
09.08.2024 | 3000 | 2610.00 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
08.08.2024 | 1850 | 1609.50 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
07.08.2024 | 6500 | 5622.50 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 |
05.08.2024 | 8420 | 7441.18 | 0,900 | 0,860 | 0,890 | 0,860 |
29.07.2024 | 1300 | 1196.00 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
25.07.2024 | 650 | 601.25 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
18.07.2024 | 11567 | 10341.88 | 0,920 | 0,880 | 0,920 | 0,915 |
17.07.2024 | 250 | 232.50 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
16.07.2024 | 1808 | 1620.33 | 0,930 | 0,885 | 0,930 | 0,885 |
12.07.2024 | 4000 | 3540.00 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
10.07.2024 | 1715 | 1535.55 | 0,900 | 0,885 | 0,900 | 0,885 |
09.07.2024 | 20 | 18.00 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)