Борса
Намери компания
БГ Агро АД
(BGAG)
- Последна цена (лв.)
1,110 - Промяна (лв.)
0,040 - Промяна (%)
+3.738 - Дневен оборот (лв.)
5062.36 - Последна промяна
20 декември, 16:41
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 1700 | 1492.00 | 0,890 | 0,875 | 0,875 | 0,890 |
30.10.2024 | 5000 | 4350.00 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
29.10.2024 | 3800 | 3330.75 | 0,880 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
25.10.2024 | 2000 | 1740.00 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
24.10.2024 | 50 | 45.75 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
22.10.2024 | 1440 | 1250.51 | 0,875 | 0,865 | 0,875 | 0,865 |
21.10.2024 | 700 | 630.00 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
16.10.2024 | 27330 | 23832.60 | 0,880 | 0,865 | 0,880 | 0,865 |
15.10.2024 | 13915 | 12349.88 | 0,900 | 0,885 | 0,900 | 0,885 |
11.10.2024 | 10020 | 9018.00 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
09.10.2024 | 320 | 302.40 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
07.10.2024 | 42693 | 39800.96 | 0,955 | 0,920 | 0,925 | 0,920 |
04.10.2024 | 750 | 675.00 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
03.10.2024 | 17600 | 16048.21 | 0,930 | 0,880 | 0,910 | 0,900 |
02.10.2024 | 7700 | 6847.15 | 0,915 | 0,860 | 0,860 | 0,915 |
30.09.2024 | 5395 | 4619.70 | 0,860 | 0,855 | 0,860 | 0,855 |
27.09.2024 | 1800 | 1581.00 | 0,895 | 0,865 | 0,865 | 0,895 |
24.09.2024 | 1985 | 1720.03 | 0,870 | 0,865 | 0,870 | 0,865 |
19.09.2024 | 1370 | 1213.00 | 0,900 | 0,880 | 0,900 | 0,880 |
16.09.2024 | 1500 | 1335.00 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)