Два рискови договорни фонда реализират доходност с над 20% за 7-те месеца от началото на 2009 г., показват изчисления на Investor.bg. ДФ Статус Финанси реализира 25,16% доходност, а ДФ Аврора Кепитъл - Global Commoditi - 21.31%.
От 36 фонда инвестиращи в акции 25 отчитат загуба от началото на годината. Според методологията на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), с "фондове инвестиращи в акции" се наименова рисковия профил на т.нар. високорискови фондове.
При балансираните фондове най-добрият резултат е 10,97% доходност, реализиран от ЦКБ ДФ Актив. От 27 фонда в групата 16 реализират загуба от началото на 2009 г.
При консервативните фондове с най-висок резултат е ДФ БенчМарк Фонд - 6 Паричен пазар с 5.03% доходност от началото на 2009 г. От 17 фонда в групата 5 отчитат загуба.
Фондове за акции – доходност от 1 януари 2009 г. до 31 юли 2009 г.
Име | Изм в % |
Статус финанси | 25,16 |
Аврора Кепитъл – Global Comoditi Fund | 21,31 |
Адванс източна Европа | 13,55 |
ЦКБ Лидер | 8,32 |
Експат Ню Юръп Стокс | 7,98 |
Адванс IPO фонд | 4,21 |
КТБ фонд акции | 3,76 |
БенчМарк Фонд-4 Енергетика | 3,27 |
Балкани | 3,27 |
Варчев високодоходен фонд | 1,32 |
БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | 0 |
Синергон Профит | -1,51 |
Астра плюс | -2,04 |
Стандарт Инв. Международен Фонд | -2,68 |
Стандарт Инв. Високодоходен Фонд | -2,69 |
ПИБ- Авангард | -3,05 |
Инвест Актив | -3,81 |
Статус нови акции | -3,83 |
Юг Маркет Максимум | -4,18 |
Актива високодоходен | -4,44 |
Алфа индекс топ 20 | -6,82 |
Ти Би Ай Динамик | -7 |
ДСК растеж | -7,5 |
ДСК имоти | -7,57 |
Европа | -7,73 |
Райфайзен (България) Фонд Акции | -8,37 |
КД акции България | -8,8 |
Елана Високодоходен Фонд | -9,02 |
Алфа избрани акции | -10,07 |
Адванс инест | -10,37 |
ОББ Премиум Акции | -11,19 |
Сомони Прогрес | -11,91 |
Капман макс | -12,25 |
БенчМарк Фонд-2 Акции | -14,17 |
Алфа индекс имоти | -17,48 |
БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -20,38 |
Балансирани фондове - доходност от 1 януари 2009 г. до 31 юли 2009 г.
Име | Изм в % |
ЦКБ Актив | 10,97 |
КТБ Балансиран Фонд | 4,74 |
Ти Би Ай Съкровище | 3,7 |
БКМ Балансиран Капитал | 2,93 |
Сентинел - Принсипал | 2,21 |
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | 2,08 |
Юг Маркет Оптимум | 1,42 |
Инвест Класик | 1,08 |
Стандарт Инв. Балансиран Фонд | 1,03 |
Астра баланс | 0,38 |
БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации | 0,1 |
Ти Би Ай Хармония | -0,45 |
Варчев Балансиран фонд | -0,51 |
Синергон Престиж | -0,61 |
ПИБ- Класик | -1,42 |
Експат Ню Юръп Пропъртис | -1,59 |
ДСК баланс | -2,03 |
КД Пеликан | -2,33 |
Райфайзен (България) Балансиран Фонд | -3,48 |
ОББ Балансиран Фонд | -3,99 |
Сомони Стратегия | -4,77 |
Елана Балансиран Доларов Фонд | -5,45 |
Елана Балансиран Евро Фонд | -5,66 |
Капман Капитал | -6,28 |
Аврора Кепитъл – Балансиран | -6,54 |
ИД Златен лев | -7,31 |
Актива балансиран | -7,32 |
Консервативни фондове - доходност от 1 януари 2009 г. до 31 юли 2009 г.
Име | Изм в % |
БенчМарк Фонд-6 Паричен | 5,03 |
ЦКБ Гарант | 4,7 |
Елана Фонд Паричен Пазар | 3,72 |
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 3,53 |
Райфайзен (България) Фонд Облигации | 3,46 |
Астра кеш | 3,35 |
ДСК Стандарт | 2,89 |
Ти Би Ай евробонд | 2,6 |
Сентинел - Рапид | 2,16 |
Ти Би Ай комфорт | 0,62 |
КД Облигации България | 0,18 |
Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд | 0 |
ПИБ- Гарант | -0,06 |
ОББ Платинум Облигации | -0,63 |
Сомони Евростабилност | -0,77 |
Елана Еврофонд | -1,25 |
Елана Долар Фонд | -3,28 |