IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Стоте най-ликвидни компании поскъпнаха средно със 152% през 2007г.

Повишението е по-слабо от миналата година, когато възлезе на 223%

10:50 | 22.12.07 г.
Стоте най-ликвидни компании поскъпнаха средно със 152% през 2007г.
Въпреки спада на фондовия пазар от последните два месеца, като цяло 2007 г. се оказва повече от успешна – средната доходност на стоте най-ликвидни компании (по критерий брой сключени сделки), от началото на годината е 152%.
 
От анализа са изключени IPO-тата, проведени през тази година, поради липса на данни и съпоставимост на годишна база (Табл. 2)
 
Общо 87 от стоте ликвидни позиции приключват годината на положителна територия, 12 на отрицателна, а при само една няма съществено изменение.
 
Най-ликвидните сто компании по посочения критерий през 2006 г. отчетоха среден ръст от 223%.
 
През настоящата година има две от ликвидните компании, които регистрират ръст от над 1 000% и това са Чугунолеене и Спарки Елтос (Табл. 1). Дружествата с годишен ръст на акциите от над 100% са точно 40.
 
12-те компании, които приключиха годината със загуба в стойността, са се понижили със средно 26 на сто.
 
През 2007 г. SOFIX добави 44 на сто до 1767,88 пункта, а BG40 нарасна със 159 на сто до 518,06 пункта. Миналата година SOFIX се повиши с 49 на сто, а широкият BG40 отбеляза ръст от 50 на сто.
 
Табл. 1
   
No Код Име Сделки 22.12.2006 г. 21.12.2007 г. Изменение
1 CHUG Чугунолеене АД 4081 2,28 32,63 1331%
2 ELTOS Спарки Елтос АД 4633 1,3 16,42 1163%
3 ZARYA Балканкар-Заря АД 992 1,4 12,01 758%
4 UNIM Унимаш АД 1063 0,42 3,5 733%
5 ELKA Електроника АД 950 10,98 76 592%
6 LESPL Лесопласт АД 1651 34,5 227,53 560%
7 FORM Формопласт АД 1155 0,62 3,88 526%
8 HDPAT Холдинг Пътища АД 2266 6082 36127 494%
9 ORGH Оргахим АД 6410 115,37 644,08 458%
10 FZLES Фазерлес АД 3499 57,61 310,04 438%
11 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 14895 2,68 14,27 432%
12 HIDPN Хидропневмотехника АД 819 38,28 192,03 402%
13 HNVEK Холдинг Нов Век АД 758 3,73 18 383%
14 FAZAN Фазан АД 947 5,32 24,5 361%
15 CENHL Стара планина Холд АД 8311 1,66 7,62 359%
16 ELHIM Елхим Искра АД 3305 1,61 6,86 326%
17 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 9401 2,37 10,01 322%
18 MOMKR Момина крепост АД 675 18,53 69 272%
19 MOSTS Мостстрой АД 6735 71,57 262,68 267%
20 OTZK Оловно цинков комплекс АД 14302 24,95 91,18 265%
21 GAGBT Пловдив Юрий Гагарин БТ АД 2379 32,02 116,6 264%
22 BSTR ЗПАД Булстрад 2819 76 276,08 263%
23 TRAAV Трансстрой-АМ АД 881 48,33 169,09 250%
24 BALKL Балкан АД 1080 10,75 32,18 199%
25 DRUPL Дружба стъкларски заводи АД 771 50,75 139,95 176%
26 EURINS ЗД Евроинс АД 6489 6,17 16,7 171%
27 BULSTH Ютекс Холдинг АД 822 5,09 13,53 166%
28 IHLBL Индустриален Холдинг България АД 11908 4,27 11,34 166%
29 TCH ТК-ХОЛД АД 4259 2,8 7,29 160%
30 AROMA Арома АД 2976 7,77 19,63 153%
31 FEEI ФЕЕИ АДСИЦ 668 3,31 8 142%
32 ZAHZA Захарни заводи АД 3675 6,35 15,22 140%
33 ODES Кораборем. завод Одесос АД 4493 131,9 309,94 135%
34 IBG Инвестор.БГ АД 1016 7 15,95 128%
35 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1447 1,01 2,24 122%
36 KDN Капитан Дядо Никола АД 990 87,78 191,93 119%
37 HES Хидравлични елементи и системи АД 2174 12,05 25,89 115%
38 CHIM Химимпорт АД 28315 7,39 15,51 110%
39 PETHL Синергон Холдинг АД 16145 7,17 14,61 104%
40 BHC Българска Холдингова Компания АД 7136 3,26 6,55 101%
41 MCH М+С хидравлик АД 4733 6,97 13,83 98%
42 AFH Фаворит Холд АД 3250 8 15,56 95%
43 KRS КТИ Съединение АД 827 1,07 2 87%
44 ELARG Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ 3990 1,29 2,2 71%
45 NEOH Неохим АД 2343 45,16 76,95 70%
46 TOPL Топливо АД 8529 17,47 29,12 67%
47 GAZ Проучване и добив на нефт и газ АД 4235 8,17 13,58 66%
48 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ-София 3462 1,25 2,03 62%
49 HSOF Холдинг Света София АД 1770 0,71 1,15 62%
50 GAMZA Северкооп Гъмза Холдинг АД 3882 2,55 4,13 62%
51 BACB Българо-Американска Кредитна Банка АД 3506 49,46 79,66 61%
52 BRP Параходство Българско речно плаване АД 4159 6,05 9,7 60%
53 MGEHL Балкантурист Елит АД-София 1775 2,5 3,98 59%
54 ALUM Алкомет АД 4187 10,67 16,86 58%
55 BREF Фонд за недвижими имоти България 1452 1,34 2,09 56%
56 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 7156 6,85 10,62 55%
57 ALB Албена АД 3840 76,95 118,78 54%
58 RAZHL Развитие Инд. Холдинг АД 1039 3,21 4,9 53%
59 BMREIT Бенчмарк фонд имоти АДСИЦ 1240 1,38 2,1 52%
60 EMKA ЕМКА АД 3024 10,02 15,13 51%
61 ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 7754 14,05 20,24 44%
62 KREM Кремиковци АД 2249 14,42 20,71 44%
63 ELMA Елма АД 1215 2,89 4,11 42%
64 LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 682 0,92 1,3 41%
65 DEKOT Декотекс АД 2171 2,18 3 38%
66 SFARM Софарма АД 8893 6,67 8,97 34%
67 MELHL Мел инвест холдинг АД 1164 1,47 1,91 30%
68 TICHA Алфа Ууд България АД 1994 19,85 25,56 29%
69 WWW Уеб Медия Груп 1800 2,18 2,76 27%
70 HUG Холдинг Кооп-Юг АД 769 2,01 2,54 26%
71 HLEV Златен лев Холдинг АД 1970 1,62 2,04 26%
72 ERH Енергоремонт Холдинг АД 1150 44,09 55,02 25%
73 PET Петрол АД 3327 4,26 5,28 24%
74 HVAR Холдинг Варна A AД 4078 36,08 44,51 23%
75 SFI Софарма имоти АДСИЦ-София 1504 12,67 15,47 22%
76 REKPL Балканкар-Рекорд АД 737 10 12 20%
77 BLABT Благоевград-БТ АД 684 77,56 89,99 16%
78 BTC БТК АД 2892 9,66 10,95 13%
79 POLIM Полимери АД 3257 9,98 11,19 12%
80 INTLL Интерлоджик - лизинг АД 1091 1,27 1,39 9%
81 ADVEQ Адванс Екуити Холдинг АД-София 1349 1,07 1,16 8%
82 HIMKO Химко АД 9151 0,12 0,13 8%
83 SKELN Св Св. Константин и Елена Холдинг АД 1377 36 38,76 8%
84 ZLP Златни пясъци АД 1501 15,03 15,86 6%
85 SLB Слънчев бряг АД 806 18 18,76 4%
86 BRIB ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД 902 110,02 112 2%
87 METIZ Метизи АД 1896 3,44 3,46 1%
88 ZEM Елпром-ЗЕМ АД 2270 26,41 26,4 0%
89 BIOV Биовет АД 1904 17,1 17 -1%
90 MEDIAS Медийни Системи АД 657 3,41 3,39 -1%
91 TRANB Трансстрой-Бургас АД 714 606 600 -1%
92 ASKRE Асенова крепост АД 894 42,48 41,29 -3%
93 KAU Каучук АД 1469 69,49 60 -14%
94 KTEX Катекс АД 2493 21,07 18,04 -14%
95 PAMPO Пампорово АД 1173 38,98 32,91 -16%
96 SEVTO Българска роза-Севтополис АД 3665 4,18 3,05 -27%
97 FTXCO Софарма логистика АД 2159 4,64 2,25 -52%
98 SVIL Свилоза АД 1230 13,89 6,45 -54%
99 INTERL Интерлоджик-Имоти АД 769 18,51 8,55 -54%
100 BZAH Българска захар АД 709 9 2,52 -72%
Средна доходност 152%
Медианна доходност 62%
 
Табл. 2
  
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 22:35 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още
No Код Име Сделки 22.12.2006 г. 21.12.2007 г. Изменение
1 EUBG Еврохолд България АД 21675 2,79 6,82 144%
2 MONBAT Монбат АД 19801 6,95 30,56 340%
3 SBS Специализирани Бизнес Системи 924 68 137 101%
4 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 12398 10,7 11,51 8%
5 KAO Каолин АД 10498 13,5 17,39 29%
6 TODOROF