IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Пет дружества се очаква да отпаднат от BGTR30 при следващото актуализиране

Индексът е основен конкурент на SOFIX за най-показателен по отношение тенденциите на пазара

10:32 | 28.11.07 г.
Пет дружества се очаква да отпаднат от BGTR30 при следващото актуализиране

Ако обновяването на борсовия индекс BGTR30 беше вчера от него щеше да отпаднат 5 дружества, показва проучване на Investor.bg. По данни към 27 ноември, новите дружества в индексa биха били ОЦК Кърджали, Спарки Елтос АД, Фазерлес АД, Българска холдингова компания АД и БенчМарк Фонд имоти АДСИЦ. Индексът се ребалансира 4 пъти в годината (изравняват се теглата на компаниите в него), а се актуализира веднъж годишно на 1 септември. Ако текущото състояние на класацията се запази при следващата промяна след 9 месеца от него се очаква да отпаднат Петрол, Полимери, Пловдив Юрий Гагарин БТ и Холдинг Варна А.

На 3-ти декември от индексът ще отпадне БТК, тъй като вече фрий-флотът й е под 10% и на нейно място ще влезе Фазерлес АД, като дружество с най-добра позиция сред невключените в индекса.

BGTR30 се счита за основен конкурент на SOFIX за най-показателен индекс за тенденциите на пазара, като двата индекса имаха по 5 гласа на брокери в анкета на Investor.bg, като очакванията им са тежестта на BGTR30 да се засилва, особено срещу BG40.

Индикаторът, който бе пуснат от БФБ-София на 3 септември 2007 г., е базиран на промяната в цените на акциите, включени в него с равно тегло. Критериите, които трябва да покрият емисиите, за да бъдат включени в индекса, са пазарна капитализация, не по-малка от 10 млн. лв., free-float от поне 10% и не по-малко от 250 хил. издадени акции. Към момента едва 25% от емисиите на борсата, или 90 дружества, покриват тези условия. Поради непокриване на последния критерий например в BG TR30 не попадат Холдинг Пътища и Мостстрой.

Компаниите, които отговарят на условията, се класират още веднъж по следните критерии, имащи еднаква тежест: пазарна капитализация, брой сделки за последната една година, оборот за последната една година, free-float.

Телекомуникационната компания ще отпадне поради free-float от под 10%. По данни към 27 ноември пък останалите изброени дружества не влизат в ТОП 30 на компаниите по критериите оборот за последната година, ликвидност за последната година, free-float и пазарна капитализация.

Параходство Българско речно плаване АД и Проучване и добив на нефт и газ АД са в ТОП 30, но тъй като само две дружества от една икономическа група могат да участват в индекса, влизат Химимпорт и ЦКБ, които са с по-горно място в класацията.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение. Целта му е да представи начинът на изчисление на BGTR30.

Легенда

Код                                                 1
Капитализация (лв.) 2
Оборот (посл. 1 година) 3
Free float (%) 4
Брой сделки (посл. 1 г.)  5
В индекса в момента 6
Класация по капитализация 7
Класация по оборот 8
Класация Free-float 9
Класация по бр.сделки 10
Класация Total - сбор от 7, 8, 9 и 10 - източник: БФБ-София 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 PETHL 264 551 014 58 770 806 53 16261 да 17 12 14 4 47
2 DOVUHL 175 024 477 33 840 473 74 14402 да 23 20 4 5 52
3 EUBG 404 984 681 75 797 555 29 18781 да 13 10 34 2 59
4 MONBAT 573 690 000 100 051 326 25 18164 да 8 6 47 3 64
5 IHLBL 284 068 713 52 756 340 30 11331 да 15 13 32 7 67
6 CHIM 2 158 499 770 443 464 413 19 26488 да 2 2 67 1 72
7 ORGH 340 169 432 39 383 912 36 5616 да 14 18 23 19 74
8 CENHL 160 650 000 17 367 333 68 7845 да 26 31 7 13 77
9 CCB 670 854 382 168 153 884 23 7192 да 7 4 51 15 77
10 BACB 857 345 075 230 036 611 26 3493 да 5 3 43 32 83
11 ODES 179 518 318 32 584 396 42 4351 да 22 21 19 22 84
12 KAO 422 750 000 79 495 302 22 9297 да 12 9 56 9 86
13 SFARM 1 145 760 000 11 0754 851 17 8940 да 4 5 71 11 91
14 ELARG 123 014 723 45 511 417 46 3884 да 30 16 18 28 92
15 ALB 485 982 620 32 348 620 31 3736 да 11 22 31 30 94
16 FIB 1 208 900 000 94 794 723 15 11183 да 3 7 77 8 95
17 EURINS 169 599 864 25 947 811 32 6430 да 24 25 28 18 95
18 ALBHL 108 625 000 16 829 765 52 7715 да 34 33 15 14 96
19 HIKA 84 680 422 15 540 511 56 8954 да 40 34 13 10 97
20 TOPL 163 859 077 35 188 656 27 8770 да 25 19 42 12 98
21 ATERA 88 552 677 22 490 271 87 3382 да 36 28 1 33 98
22 CORP 558 120 000 89 772 988 18 6505 да 9 8 70 17 104
23 BRP 279 451 214 50 038 239 23 3998 не 16 14 50 26 106
24 OTZK 802 634 544 68 872 305 11 12341 не 6 11 89 6 112
25 GAZ 156 763 755 23 747 922 27 4497 не 27 27 40 21 115
26 ELTOS 217 000 000 49 558 788 20 4329 не 19 15 63 23 120
27 MCH 187 204 592 13 618 611 23 4679 да 21 38 52 20 131
28 BTC 3 118 660 272 3287 124 368 10 3005 да 1 1 90 39 131
29 FZLES 155 648 450 20 701 244 27 3321 не 28 29 41 34 132
30 NEOH 193 608 873 25 525 378 26 2438 да 20 26 44 42 132
31 BREF 129 967 500 28 262 259 32 1437 да 29 24 29 53 135
32 BHC 39 766 170 5 343 859 61 7025 не 54 55 11 16 136
33 BMREIT 49 128 883 19 327 005 63 1237 не 47 30 9 58 144
34 PET 491 623 254 44 688 109 15 2974 да 10 17 80 40 147
35 SKELN 87 324 501 17 107 423 34 1410 не 38 32 26 54 150
36 AFH 37 168 676 4 187 169 84 3270 не 56 59 3 36 154
37 POLIM 61 285 145 10 079 335 28 3309 да 43 41 37 35 156
38 HVAR 44 940 000 8 584 568 26 4182 да 50 43 45 24 162
39 ELHIM 87 879 435 14 448 842 23 3178 не 37 36 53 37 163
40 HES 81 235 103 11 472 155 28 2159 не 41 40 38 45 164
41 GAGBT 116 533 176 7 977 419 27 2131 да 32 46 39 47 164
42 TCH 22 672 065 2 110 901 61 3998 не 65 65 10 25 165
43 ICPD 45342094 14 367 408 69 487 не 49 37 5 74 165
44 KTEX 44 474 230 8 439 043 31 2598 не 51 45 30 41 167
45 FPP 113 061 000 13 350 106 22 1404 не 33 39 54 55 181
46 EMKA 85 915 575 6 751 940 21 3051 не 39 50 61 38 188
47 AKTIV 43 993 661 5 987 036 67 430 не 52 52 8 76 188
48 BIOV 118 709 115 8 559 442 19 2007 не 31 44 66 49 190
49 GAMZA 10 321 250 1 571 807 87 3730 не 90 70 2 31 193
50 FTXCO 13 713 758 6 686 991 37 2152 не 80 51 21 46 198
51 PAMPO 35 511 300 3 000 795 35 1326 не 58 62 24 56 200
52 KDN 64 576 735 5 923 418 23 1057 не 42 53 49 62 206
53 ELKA 26 211 876 2 327 442 50 901 не 63 64 16 65 208
54 KAU 59 351 733 9 224 367 17 1867 не 44 42 73 51 210
55 BTH 246 801 937 14 979 239 12 559 не 18 35 87 73 213
56 MOMKR 18 887 707 7 021 297 35 624 не 71 49 25 70 215
57 SEVTO 18 882 389 7 898 131 19 3766 не 72 47 68 29 216
58 IBG 19 755 106 2 103 063 48 988 не 70 66 17 63 216
59 HLEV 13 158 379 992 484 69 2055 не 83 80 6 Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 06:00 | 01.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още