IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

13-и централизиран търг

Край на търга

11:00 | 07.10.05 г.
Автор - снимка
Създател
13-и централизиран търг

Списък на дружествата за 13-централизиран търг

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:39 | 05.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още
Наименование на дружеството Седалище Капитал по последна съдебна регистрация Номинална стойност на акция Капитал по последна съдебна регистрация Размер на държавното участие в капитала Акции, предложени за продажба Обща номинална стойност на акциите, предложени за ЦПТ Вид на дружеството към 23.08.2005 г. / по данни от КФК/ Минимална продажна цена на една акция Начин на плащане


бр. акции лева лева % брой % лева
лева
ПОД 1% ОТ КАПИТАЛА










"АВРОРА" АД /"АРДИНО" АД/ АРДИНО 50000 1 50000 0,066 33 0,066 33 Непублично - Левове
"АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ-ШАБЛА" АД ШАБЛА 50000 1 50000 0,002 1 0,002 1 непублично - НПС
"АВТОТРАНС СЕПТЕМВРИ 2002" АД СЕПТЕМВРИ 44772 2 89544 0,022 10 0,022 20 непублично - левове
"БИСС- 91" АД ПЛОВДИВ 52306 2 104612 0,002 1 0,002 2 непублично - левове
"БРОНЗ-ТМ" АД ДОЛНА ОРЯХОВИЦА 53970 1 53970 0,002 1 0,002 1 непублично - НПС
"БЪДЕЩНОСТ" АД ЧИРПАН 324738 1 324738 0,078 252 0,078 252 непублично 26,04 левове
"БЯЛ БОР" АД БРАЦИГОВО 73428 1 73428 0,011 8 0,011 8 непублично - левове
"ВЕЛУР" АД ЛОВЕЧ 127109 1 127109 0,142 181 0,142 181 непублично 4,91 левове
"ВЕТПРОМ" АД РАДОМИР 785580 1 785580 0,010 2 0,000 2 непублично - НПС
"ВИДАХИМ" АД ВИДИН 2892074 1 2892074 25,088 8000 0,277 8000 публично 2,41 НПС
"ВИНПРОМ-ДУПНИЦА" АД ДУПНИЦА 50000 1 50000 0,010 5 0,010 5 непублично - левове
"ВИТ" АД ПЛЕВЕН 113634 1 113634 0,004 5 0,004 5 непублично - НПС
"ГАРАНТ" АД ДУПНИЦА 76314 1 76314 0,017 13 0,017 13 непублично - левове
"ДОМОСТРОЕНЕ" АД ЯМБОЛ 88606 1 88606 0,002 2 0,002 2 непублично - НПС
"ДОМОСТРОЕНЕ" АД СИЛИСТРА 128711 1 128711 0,002 3 0,002 3 непублично - НПС
"ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" АД /"ЕЛПРОМ-ЗЕД"АД/ ПЛОВДИВ 181222 1 181222 0,001 2 0,001 2 непублично - левове
"ЗИНО-П”АД ПЕТРИЧ 72319 1 72319 0,007 5 0,007 5 непублично - левове
"ИЗОМИНА" АД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 64565 1 64565 0,008 5 0,008 5 непублично - левове
"КАПРОНИ" АД КАЗАНЛЪК 318146 1 318146 0,311 422 0,133 422 непублично 40,70 левове
"КРЕМИКОВСКИ СТРОИТЕЛ" АД СОФИЯ 73637 1 73637 0,010 7 0,010 7 непублично - левове
"ЛАКПРОМ" АД С.СВЕТОВРАЧАНЕ 192169 1 192169 0,360 692 0,360 692 непублично 63,04 левове
"ЛЕСИЧОВО"АД С. ТРУД 65777 1 65777 0,008 5 0,008 5 непублично - левове
"МЕКОМ - К"АД КЮСТЕНДИЛ 32470 2 64940 0,003 1 0,003 2 непублично - левове
"МИЛЕНА"АД БЛАГОЕВГРАД 8974 6 53844 0,078 7 0,078 42 непублично 30,20 НПС
"МИР"АД МОНТАНА 171310 1 171310 1,482 3 0,002 3 непублично - НПС
"МОНТАНА"АД МОНТАНА 360746 0,5 180373 0,002 9 0,002 4,5 непублично - левове
"ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА"АД КОТЕЛ 41926 2 83852 0,021 9 0,021 18 непублично - левове
"ПЛАТЕКС" АД ДРЯНОВО 68015 1 68015 0,019 13 0,019 13 непублично 11,51 левове
"ПРАМЕЛ"АД ВАРНА 94000 1 94000 0,005 5 0,005 5 непублично - комбинирано
"РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ" АД ПЛОВДИВ 14801 4 59204 0,007 1 0,007 4 публично - левове
"РИТИ"АД СУХИНДОЛ 27614 2 55228 0,036 10 0,036 20 непублично - левове
"СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД ВАРНА 2309561 1 2309561 0,182 4202 0,182 4202 публично 19,28 левове
"СЕРДИКА - СМОЛЯН"АД СМОЛЯН 29048 1,8 52286,4 0,007 2 0,007 3,6 непублично - левове
"СИГНАЛ"АД КОЗЛОДУЙ 50000 1 50000 0,006 3 0,006 3 непублично - НПС
"СИЛИКАТ-КЕРАМ" АД ПЛОВДИВ 247106 1,1 271816,6 0,008 19 0,008 20,9 непублично - левове
"СКЪТ МИЗИЯ"АД МИЗИЯ 41197 3 123591 0,002 1 0,002 3 непублично - левове
"СОРТОВИ СЕМЕНА" АД ПАЗАРДЖИК 165000 1 165000 0,001 1 0,001 1 непублично - левове
"СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ"АД ДЕВНЯ 52000 1 52000 0,002 1 0,002 1 непублично - левове
"СТС-СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ" /"СТС"/ АД ДЕВИН 39138 2 78276 0,003 1 0,003 2 непублично - левове
"ТЕССО/''ПАНАКА''/ АД ЛУКОВИТ 107646 1 107646 0,001 1 0,001 1 непублично - НПС
"ЯВОР" АД ВАРНА 112537 1 112537 0,005 6 0,005 6 публично - левове
"ЯЙЦА И ПТИЦИ" АД МИЗИЯ 192320 1 192320 0,001 1 0,001 1 непублично - левове
"ЯКОВА" АД РАДОМИР 23469 2,2 51631,8 0,026 6 0,026 13,2 непублично - НПС
НАД 1% ОТ КАПИТАЛА










"АТМ-ЦЕНТЪР" АД /"ТЦ ИПАКТ" АД/ СОФИЯ 244766 1 244766 2,614 6397 10,015 6397 непублично 6,10 левове
"БИЛЯНА - ТРИКО" АД ПЕТРИЧ 78897 1 78897 2,695 2126 2,695 2126 непублично 1,00 левове
"БРЕЗА" АД КЪРДЖАЛИ 76786 1 76786 8,003 6145 8,003 6145 непублично 1,00 НПС
"ГАМАКАБЕЛ" АД СМОЛЯН 1200000 1 1200000 1,934 23207 1,934 23207 публично 8,35 левове
"ЖОСИ" АД ХАДЖИДИМОВО 92850 1 92850 1,761 1635 1,761 1635 непублично 8,58 левове
"ЗАГАРИЯ" АД СОФИЯ 40000 2,5 100000 3,875 1550 3,875 3875 непублично 2,50 НПС
"ЗИИУ "СТАНДАРТ" / ЗММ-БЛАГОЕВГРАД/ АД БЛАГОЕВГРАД 97974 1,2 117568,8 6,530 2711 2,767 3253,2 непублично 13,29 левове
"ЗММ СОФИЯ" АД СОФИЯ 3681782 1 3681782 1,706 62823 1,706 62823 непублично 3,72 левове
"ИММИ" АД СОФИЯ 86865 1 86865 8,062 7003 8,062 7003 публично 1,00 левове
"КАЛИАКРА ХОТЕЛС" /КАЛИАКРА"/ АД КАВАРНА 436088 4 1744352 18,700 77928 17,870 311712 непублично 4,00 комбинирано
"КАПИТАН ВОЙНОВСКИ" АД С. ЧЕРНИ ВИТ 49517 2 99034 3,942 1952 3,942 3904 непублично 10,38 левове
"КРУМИЦА"АД КРУМОВГРАД 100000 1 100000 4,334 4334 4,334 4334 непублично 1,41 левове
"МЕТАЛПРОМ"АД ВЪРБИЦА 6562 7,7 50527,4 9,403 617 9,403 4750,9 непублично 12,04 НПС
"МОНОЛИТ"АД МОНТАНА 129912 2 259824 1,125 1462 1,125 2924 непублично 29,76 НПС
"НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ" АД ПЛОВДИВ 4000000 1 4000000 1,573 62369 1,559 62369 непублично 3,17 НПС
"ПАМПОРОВО"АД СМОЛЯН 1076100 1 1076100 2,125 20038 1,862 20038 публично 22,05 левове
"ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА" АД ПЛОВДИВ 132291 1 132291 11,217 14839 11,217 14839 непублично 6,56 комбинирано
"ПРОМПРОЕКТ"АД СОФИЯ 50000 1 50000 9,502 4751 9,502 4751 непублично 1,00 НПС
"ПЪРВИ МАЙ - К"АД КАЗАНЛЪК 194959 1 194959 5,104 9951 5,104 9951 непублично 10,23 левове
"СЕРДИКОМ" АД СОФИЯ 1114267 1 1114267 1,002 11160 1,002 11160 публично 4,90 левове
"СИЛА"АД ЯМБОЛ 356822 1 356822 11,230 40072 11,230 40072 непублично 18,92 НПС
"УНИМАШ" АД ДЕБЕЛЕЦ 389984 1 389984 9,744 38000 9,744 38000 публично 0,65 левове
"ФУРАЖИ" АД ДВЕ МОГИЛИ 19557 3 58671 33,246 6502 33,246 19506 непублично 10,48 левове
"ХИМПРОДУКТ" АД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 13380 4 53520 6,001 803 6,001 3212 непублично 14,87 левове