Монбат АД се нуждае от 124% ръст на продажбите на годишна база през април 2010 г., или от продажби за 14,8 млн. лв., за да достигне предкризисните нива от април 2008 г., показва проучване на Investor.bg.
За да бъде достигната печалбата от април 2008 г. (1,49 млн. лв.) е необходим ръст на годишна база от едва 12% през април 2010 г.
Дружеството ще обяви резултата си за април на 25 май.
Монбат подобри резултата си на две годишна база за първи път през март 2010 г. (ръст от 3%) след пет поредни месеца с около 25%.
Рекордни месечни продажби Монбат АД постигна в края на 2007 и 2008 г., като през ноември 2007 г. те достигнаха 21,7 млн. лв. под въздействието на рекордните цени на оловото.
Рекордната месечна печалба от 3,89 млн. лв. е реализирана през януари 2008 г.
Месечни продажби на Монат АД (неконсолидирани данни)
Месец | Продажби в хил. лв. | Изм. на г. база | Изм. на 2 г. база | Изм. на 3 г. база |
Март 2010 | 16 493 | 158,9% | 3,1% | 87,3% |
Февруари 2010 | 15 002 | 55,2% | -25,0% | 76,3% |
Януари 2010 | 14 211 | 45,9% | -26,7% | 66,2% |
Декември 2009 | 13 746 | 10,7% | -24,9% | 93,1% |
Ноември 2009 | 16 800 | 2,9% | -22,6% | 119,1% |
Октомври 2009 | 14 800 | -13,5% | -22,4% | 87,8% |
Септември 2009 | 13 146 | -10,1% | 2,8% | 107,8% |
Август 2009 | 11 100 | -26,0% | 3,4% | 71,7% |
Юли 2009 | 9 500 | -21,1% | -8,8% | 52,5% |
Юни 2009 | 8 136 | -21,8% | -13,2% | 26,3% |
Май 2009 | 6 191 | -52,4% | -19,4% | 8,8% |
Април 2009 | 6 615 | -55,3% | -17,9% | 32,3% |
Март 2009 | 6 370 | -60,2% | -27,7% | |
Февруари 2009 | 9 666 | -51,7% | 13,6% | |
Януари 2009 | 9 743 | -49,7% | 13,9% | |
Декември 2008 | 12 412 | -32,2% | 74,3% | |
Ноември 2008 | 16 330 | -24,7% | 113,0% | |
Октомври 2008 | 17 109 | -10,3% | 117,1% | |
Септември 2008 | 14 626 | 14,4% | 131,1% | |
Август 2008 | 15 005 | 39,8% | 132,1% | |
Юли 2008 | 12 043 | 15,6% | 93,3% | |
Юни 2008 | 10 400 | 11,0% | 61,5% | |
Май 2008 | 13 000 | 69,3% | 128,5% | |
Април 2008 | 14 800 | 83,6% | 196,0% | |
Март 2008 | 16 000 | 81,7% | ||
Февруари 2008 | 19 995 | 135,0% | ||
Януари 2008 | 19 380 | 126,6% | ||
Декември 2007 | 18 299 | 157,0% | ||
Ноември 2007 | 21 700 | 183,0% | ||
Октомври 2007 | 19 074 | 142,0% | ||
Септември 2007 | 12 782 | 102,0% | ||
Август 2007 | 10 730 | 66,0% | ||
Юли 2007 | 10 420 | 67,3% | ||
Юни 2007 | 9370 | 45,5% | ||
Май 2007 | 7 680 | 35,0% | ||
Април 2007 | 8 060 | 61,2% | ||
Март 2007 | 8 806 | |||
Февруари 2007 | 8 509 | |||
Януари 2007 | 8 553 | |||
Декември 2006 | 7 120 | |||
Ноември 2006 | 7 668 | |||
Октомври 2006 | 7 882 | |||
Септември 2006 | 6 328 | |||
Август 2006 | 6 464 | |||
Юли 2006 | 6 230 | |||
Юни 2006 | 6 440 | |||
Май 2006 | 5 690 | |||
Април 2006 | 5 000 |
Месечна счетоводна печалба на Монбат (неконсолидирана)