IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Продължава търговията в тесни граници на БФБ

Съотношението печеливши/губещи позиции бе 24/25, като при 10 компании няма промяна

14:40 | 07.04.10 г.
Автор - снимка
Създател
Продължава търговията в тесни граници на БФБ

В днешната търговска сесия на БФБ-София водещият индекс SOFIX поскъпна с 0,32% до ниво от 424,38 пункта.

Широкият BG40 нарасна с 0,42% до 117,60 пункта, равнопретегленият BGTR30 отстъпи с 0,04% до 324,86 пункта, а индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти, BGREIT, загуби 0,39% до ниво от 43,06 пункта.

„Днешната борсова сесия бе поредната, характеризираща се със слаба активност, нисък оборот и малки изменения на борсовите индекси. Вече няколко месеца продължава движението на индексите в много тесен рейндж (за SOFIX например той е 420-430 пункта за последния един месец)“, заяви за Investor.bg Борислав Симеонов*, брокер в ИП Делтасток.

„В края на месеца предстои оповестяване на корпоративните резултати на компаниите за първото тримесечие на годината, което би могло да донесе очакваната промяна в настроенията на БФБ. По-активна търговия отново имаше при книжата на Софарма след обявените добри резултати за месец март“, обясни той.

Борсата отчете общ оборот от 671 хил. лв., като близо една трета от него се дължеше на търговията със Софарма АД. Сключиха се сделки за 221 хил. лв., като цената се понижи с 0,1% до ниво от 4,01 лв. Още при 12 емисии търговията надвиши 10 хил. лв., но в рамките на до около 30 хил. лв.

Оборотът на пазара на акции бе за 488 хил. лв., а на пазара на АДСИЦ се сключиха сделки на стойност 27 хил. лв. Търговията с облигации бе за 3 хил. лв., а тази с компенсаторни инструменти - за 153 хил. лв.

На пазарите на акции и АДСИЦ се изтъргуваха книжата на общо 59 дружества. Съотношението печеливши/губещи позиции бе 24/25, като при 10 компании не беше отчетена промяна.

От дружествата с оборот над 5 хил. лв. най-силно поскъпнаха акциите на ЕМКА АД, които се повишиха с 8,5% до 3,28 лв. за брой, а най-много поевтиняха книжата на Спарки Елтос АД, които загубиха 3,6% до 1,87 лв. за акция.

Сделките с дружества от SOFIX съставляваха 76% от оборота на пазарите на акции и АДСИЦ.

* Мнението има аналитичен характер и не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти.

Сделки на пазарите на акции и АДСИЦ
 

Емитент Обем Последна Промяна (%)
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к. Слънчев бряг 49 2,00 29,03%
Котлостроене АД-София 150 25,95 23,57%
АКБ Корпорация ХАД-София 100 0,08 10,15%
Чугунолеене АД-Ихтиман 1 3,99 9,92%
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 68 0,55 9,40%
ЕМКА АД-Севлиево 5 000 3,28 8,53%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 11 66,00 6,26%
Холдинг Варна АД-Варна 30 8,56 6,14%
Енемона АД-Козлодуй варанти 653 0,90 5,41%
Катекс АД-Казанлък 100 2,50 4,12%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 285 0,57 3,63%
Софарма трейдинг АД-София 505 1,45 3,50%
Химмаш АД-Хасково 25 3,10 3,33%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 27 510 0,36 3,13%
Холдинг Пътища АД-София 408 2,25 2,27%
Зърнени Храни България АД-София 11 677 0,62 1,64%
Алкомет АД-Шумен 800 3,30 1,54%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 12 818 2,45 1,20%
Монбат АД-София 2 401 6,60 0,69%
Трейс груп холд АД-София 92 69,00 0,58%
Енемона АД-Козлодуй 450 9,20 0,54%
Билборд АД-София 2 996 1,06 0,47%
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена 50 5,72 0,32%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 9 34,00 0,06%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 18 760 1,33 0,00%
Химимпорт АД-София 5 700 2,65 0,00%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 2 574 2,65 0,00%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 200 0,20 0,00%
ЗД Евро инс АД-София 281 1,56 0,00%
Мостстрой АД-София 200 3,15 0,00%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 100 3,00 0,00%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 99 1,15 0,00%
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 200 0,40 0,00%
Софарма имоти АДСИЦ-София 5 000 2,85 0,00%
М+С хидравлик АД-Казанлък 5 5,20 -0,02%
Софарма АД-София 55 139 4,01 -0,12%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 75 3,23 -0,15%
Стара планина Холд АД-София 6 040 2,63 -0,30%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 71 13,25 -0,37%
Еврохолд България АД-София 15 450 1,31 -0,38%
Индустриален Холдинг България АД-София 855 1,39 -0,50%
Медика АД-София 6 350 1,75 -0,57%
Албена АД-к.к. Албена 525 45,00 -1,10%
Каолин АД-Сеново 622 5,45 -1,25%
Биовет АД-Пещера 1 102 7,65 -1,67%
Елхим Искра АД-Пазарджик 950 2,15 -1,82%
Неохим АД-Димитровград 320 26,50 -1,85%
Софарма логистика АД-София 15 805 0,71 -2,33%
Булгартабак-холдинг АД-София 77 17,00 -2,90%
Топливо АД-София 180 4,19 -2,96%
Спарки Елтос АД-Ловеч 6 770 1,87 -3,61%
Холдинг Нов Век АД-София 293 2,20 -4,35%
Хидроизомат АД-София 500 1,04 -5,19%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 1 330 0,70 -5,27%
Българска Холдингова Компания АД-София 25 1,90 -5,47%
Петрол АД-София 300 4,00 -5,84%
Каучук АД-София 9 20,00 -6,98%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 1 000 0,37 -7,03%
Софарма билдингс АДСИЦ-София 200 4,00 -9,09%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:28 | 27.08.22 г.
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още