IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Минимален спад за SOFIX*

Съотношението печеливши/губещи позиции в сутрешната търговия е 17/21, като при 7 компании не се отчита промяна

10:49 | 29.03.10 г.
Автор - снимка
Създател
Минимален спад за SOFIX*

В началото на днешната сесия на БФБ-София водещият индекс SOFIX се понижава минимално с 0,05% до ниво от 418,58 пункта.

Широкият BG40 поскъпва с 0,69% до 116,67 пункта, а BGTR30 губи 0,44% до ниво от 321,32 пункта. Индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти - BGREIT, спада с 0,7% до ниво от 42,40 пункта.

Оборотът на БФБ като цяло възлиза на 307 хил. лв., почти изцяло формиран на пазара на акции.

С най-голям оборот са акциите на Софарма логистика АД. Сключиха се сделки за 28 хил. лв., като цената се повишава с 4,4% до 0,71 лв.

В сутрешната търговия има сделки с книжата на 45 дружества. Съотношението печеливши/губещи позиции е 17/21, като при 7 компании не се отчита промяна.

От дружествата с оборот над 5 хил. лв. с най-голям ръст са акциите на Софарма логистика, а с най-голям спад са книжата на Стара планина Холд АД, които поевтиняват с 2,8% до 2,55 лв. за акция.

*Актуално към 10:30

Сделки на пазарите на акции и АДСИЦ:
 

Емитент Обем Последна Промяна (%)
Софарма логистика АД-София 40 000 0,71 4,41%
М+С хидравлик АД-Казанлък 10 5,20 3,98%
Метизи АД-Роман 210 0,62 3,00%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 6 13,55 2,97%
Оргахим АД-Русе 11 85,90 2,88%
Фазерлес АД-Силистра 20 39,00 2,63%
Монбат АД-София 18 6,60 0,86%
Софарма имоти АДСИЦ-София 1 000 2,90 0,70%
Медика АД-София 4 300 1,75 0,58%
Трейс груп холд АД-София 67 69,00 0,44%
Софарма трейдинг АД-София 300 1,42 0,36%
Алкомет АД-Шумен 60 3,19 0,32%
Химимпорт АД-София привилегировани 245 2,80 0,25%
Индустриален Холдинг България АД-София 25 1,40 0,22%
Химимпорт АД-София 1 080 2,64 0,11%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 2 107,00 0,10%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 2 61,11 0,01%
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена 60 5,70 0,00%
Софарма АД-София 782 4,00 0,00%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 1 360 2,39 0,00%
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София 7 40,00 0,00%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 4 34,00 0,00%
Албена АД-к.к. Албена 3 41,90 0,00%
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 163 0,70 0,00%
Унифарм АД-София 15 36,50 -0,05%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 3 170 1,31 -0,61%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 100 1,42 -0,63%
Каолин АД-Сеново 40 5,37 -0,70%
Еврохолд България АД-София 150 1,29 -0,77%
Енемона АД-Козлодуй 602 9,20 -0,84%
Спарки Елтос АД-Ловеч 80 1,91 -0,98%
Гранд хотел Варна АД-Варна 60 9,30 -1,17%
Елхим Искра АД-Пазарджик 80 2,20 -2,22%
Синергон Холдинг АД-София 56 1,78 -2,30%
Хидроизомат АД-София 378 0,80 -2,44%
Момина крепост АД-Велико Търново 450 1,60 -2,44%
Топливо АД-София 1 000 4,20 -2,55%
ЗД Евро инс АД-София 1 996 1,50 -2,60%
Стара планина Холд АД-София 2 400 2,55 -2,82%
Полимери АД-Девня 650 1,54 -3,75%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 1 000 0,35 -3,90%
Енергоремонт Холдинг АД-София 104 14,36 -4,27%
Холдинг Пътища АД-София 1 877 2,23 -5,75%
Фаворит Холд АД-София 25 3,00 -6,25%
Бианор Холдинг АД-София 200 3,20 -11,08%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 01:09 | 10.09.22 г.
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още