IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Разпродажби потопиха индексите на БФБ

Под натиск се оказаха повечето ликвидни компании, финансовите книжа бяха сред най-търгуваните

16:04 | 05.11.09 г.
Разпродажби потопиха индексите на БФБ

Индексите на Българска фондова борса записаха солидни спадове в четвъртък в унисон с негативните настроения на пазарите в Азия и Европа. 

Разпродажбите, на които бяха подложени ликвидните компании в началото на сесията, доведоха до най-ниското ниво на затваряне на SOFIX от 12 август насам.

Индексът на сините чипове загуби 2,07% до 434,91 пункта, по-широките BG40 и BGTR30 отчетоха спадове от 1,95% и 1,44% съответно до 118,43 и 333,22 пункта. BGREIT, който проследява представянето на ликвидните АДСИЦ, се понижи с 0,97% до 46,75 пункта.

„Пазарът отвори със сериозен спад и въпреки че срещна известна подкрепа през втората половина на сесията, затвори с понижение от средно 1,5% - 2%. Сред най-активно търгуваните акции място намериха две от публичните банки - Централна Кооперативна Банка и Първа Инвестиционна Банка,“ коментира за Investor.bg Боян Василев, финансов анализатор в И Еф Джи Секюритиз България*.

Книжата на ЦКБ загубиха 3,75% от стойността си до 1,39 лв. за брой при оборот от над 330 хил. лота, а акциите на ПИБ поевтиняха с 2,8% до 2,61 лева при изтъргувани над 41 хил. лота.

Сред най-големите губещи с оборот над 5 хил лв. се наредиха Хидравлични елементи и системи с понижение от 11% до 4,45 лв, Агрия груп холдинг със спад от 8,2% в цената до 4,27 лв. и Фазерлес с поевтиняване от 7,2% до 37,13 лева.

Сред малкото поскъпващи с оборот над 5 хил лв. бяха книжата на Индустриален Холдинг България с ръст от 1,5% до 1,88 лв. за акция.

Общият оборот на регулиран пазар бе 1,28 млн. лв.
 

Емитент Обем (лотове) Затваряне Промяна (%)
Индустриална Холдингова Компания АД-София 25 4 -50,02%
Адвертайзинг Продиджи АД-София 110 4,1 -45,69%
Етропал АД-Етрополе 1 760 2,22 -11,19%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 1 710 4,45 -11,00%
Мел инвест холдинг АД-София 25 1 -9,09%
Випом АД-Видин 200 6,5 -9,09%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 11 000 4,27 -8,23%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 700 0,55 -8,18%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 1 000 0,19 -7,32%
Слънчев ден АД-Варна 93 0,71 -7,19%
Фазерлес АД-Силистра 214 37,13 -7,19%
Оргахим АД-Русе 20 83,6 -7,10%
Холдинг Пътища АД-София 15 198 2,5 -6,96%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 2 000 0,26 -6,78%
Ломско пиво АД-Лом 1 411 0,78 -4,87%
Златен лев Холдинг АД-София 3 300 0,57 -4,83%
ЗД Евро инс АД-София 63 864 1,6 -4,76%
Формопласт АД-Кърджали 2 153 0,43 -4,67%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 500 1,91 -4,50%
Алкомет АД-Шумен 300 2,76 -4,43%
ЕМКА АД-Севлиево 500 2,11 -4,32%
Енемона АД-Козлодуй 2 353 9,85 -3,90%
Еврохолд България АД-София 47 847 1,39 -3,81%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 330 617 1,39 -3,75%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 1 515 14,2 -3,75%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 125 3,71 -3,74%
Варна-плод АД-Варна 18 150 -3,22%
Момина крепост АД-Велико Търново 9 810 1,55 -3,12%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 80 34,98 -2,83%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 41 409 2,61 -2,80%
Софарма АД-София 9 311 3,99 -2,63%
Спарки Елтос АД-Ловеч 4 246 1,85 -2,63%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 4 164 1,35 -2,60%
Мостстрой АД-София 972 4 -2,44%
Синергон Холдинг АД-София 1 200 2,2 -2,22%
Биоиасис АД-София 40 136 -2,16%
Химимпорт АД-София 28 403 2,44 -1,93%
Енергоремонт Холдинг АД-София 370 16,2 -1,82%
Трейс груп холд АД-София 407 69,32 -1,67%
Неохим АД-Димитровград 10 30 -1,64%
Каолин АД-Сеново 2 319 5,79 -1,61%
Монбат АД-София 2 919 6,7 -1,47%
Зърнени Храни България АД-София 10 689 0,72 -1,37%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 1 180 17,2 -1,15%
Химимпорт АД-София 4 008 2,45 -0,81%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 27 58,5 0,00%
Добруджа холдинг АД-Добрич 200 0,96 0,00%
Дружба стъкларски заводи АД-София 70 4,3 0,00%
Холдинг Света София АД-София 20 000 0,4 0,00%
Котлостроене АД-София 30 29 0,00%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 1 000 0,18 0,00%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 82 500 0,37 0,00%
Агро Финанс АДСИЦ-София 460 0,97 0,00%
Албена АД-к,к, Албена 120 38,36 0,03%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 58 2,4 0,04%
Лесопласт АД-Троян 30 24,11 0,05%
Елхим Искра АД-Пазарджик 1 890 1,9 0,11%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 50 6,01 0,20%
Девин АД-Девин 460 3,06 0,33%
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София 25 43,2 0,70%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 2 115 0,88%
Индустриален Холдинг България АД-София 18 771 1,88 1,46%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 1 950 1,4 2,94%
Булгартабак-холдинг АД-София 5 19,1 3,24%
Биовет АД-Пещера 400 6,2 3,30%
Меком АД-София 100 0,86 3,87%
Стара планина Холд АД-София 900 1,8 4,71%
Българска Холдингова Компания АД-София 10 2 5,26%
Петрол АД-София 105 4,28 7,68%
Полимери АД-Девня 500 Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 11:22 | 08.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още