Сесията на БФБ започна с вяла търговия и плахо покачване на цените, но близо час и половина след старта на търговията индексите се оцветиха в червено.
SOFIX, който вчера удари двумесечно дъно, губи 1,06% до 446,48 пункта, BG40 спада с 0,69% до 120,23 пункта, BGTR30 се свива с 1,1% до 340,19 пункта, BGREIT отчита пасив от 0,7% до 48,08 пункта.
Едва 28 емисии са активни. От тях едва 36% отчитат ръст, 43% намаление, а 21% се търгуват без именение в цената.
Най-голямо поскъпване отчитат акциите на Кораборемонтен завод Одесос, който добавя 2,7% до 114 лева, Албена с ръст от 2,5% до 40 лева и Свилоза – покачване от 1,5% до 0,61 лева.
Сред губещите са Дружба стъкларски заводи със срив от 18% до 4 лева и Кремиковци със свиване от 14,8% до 0,21 лева. Книжата на Мостстрой поевтиняват с 6,6% до 4,01 лева.
Общият оборот е едва 41 000 лева.
Актуализирано е 11:15*
Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
Дружба стъкларски заводи АД-София | 100 | 4 | -18,18% |
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ | 1 335 | 0,21 | -14,80% |
Мостстрой АД-София | 135 | 4,01 | -6,67% |
Трейс груп холд АД-София | 184 | 70,66 | -3,20% |
Холдинг Варна АД-Варна | 10 | 11,2 | -2,78% |
Адванс Екуити Холдинг АД-София | 1 100 | 1,05 | -2,69% |
Медика АД-София | 10 | 1,8 | -2,65% |
Българска телекомуникационна компания АД-София | 5 | 2,95 | -1,63% |
Девин АД-Девин | 200 | 3,05 | -1,61% |
Еврохолд България АД-София | 653 | 1,46 | -0,81% |
Захарни заводи АД-Горна Оряховица | 537 | 2,4 | -0,70% |
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 173 | 15,2 | -0,65% |
ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 839 | 1,47 | -0,54% |
Софарма АД-София | 2 140 | 4,03 | -0,42% |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 772 | 2,76 | -0,40% |
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София | 100 | 1,2 | -0,08% |
Синергон Холдинг АД-София | 400 | 2,3 | 0,00% |
Топливо АД-София | 90 | 5 | 0,00% |
Алкомет АД-Шумен | 52 | 2,95 | 0,00% |
Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик | 92 | 7 | 0,00% |
Зърнени Храни България АД-София | 500 | 0,74 | 0,00% |
Юрий Гагарин АД-Пловдив | 4 | 36 | 0,05% |
Монбат АД-София | 10 | 7,02 | 0,29% |
Химимпорт АД-София | 500 | 2,52 | 0,84% |
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 25 | 6,06 | 1,00% |
Свилоза АД-Свищов | 40 | 0,62 | 1,47% |
Холдинг Пътища АД-София | 953 | 2,8 | 2,15% |
Албена АД-к,к, Албена | 40 | 41 | 2,50% |
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 2 | 114 | 2,70% |
Свързани компании: