IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Очаква се БФБ да успее да поеме натиска на продавачите

През следващите дни пазарът лесно ще се справя с корекциите, прогнозира Благовест Крачев от ИП Карол

15:37 | 12.08.09 г.
Очаква се БФБ да успее да поеме натиска на продавачите

Днес борсовите наблюдатели и участници в търговията станаха свидетели на повишена волатилност, като пазарът рязко смени първоначалната си посока от силен спад към умерен ръст.

От една страна, ралито на борсата от петък и понеделник изкушава спекуланти и инвеститори да осребрят изведнъж натрупаните наднормални за пазара печалби, но от друга страна, няма гаранции, че северната посока на БФБ няма да се задържи за още известен период от време.

Несигурността относно тренда на българските акции „дразни“ както търсещите риска, така и избягващите риска инвеститори, което води до висока волатилност и движения в широки граници за цените на ценните книги.

След спад от близо 3% по време на сутрешната търговия в крайна сметка SOFIX затвори с актив от 1,7% до 434,16 пункта.

BG40 се покачи с 1% до 121,2 пункта, BGREIT изгуби 0,7% до 41,64 пункта, а BGTR30 добави 1,16% до 323,1 пункта.

Търговия имаше с книжата на 75 публични дружества, от които 45% затвориха с ръст, други 41% регистрираха спад, а останалите 14 на сто запазиха неутралитет. Оборотът нарасна до 3 млн. лв.

"Днес пазарът за пореден ден показа, че в момента е много силен. Въпреки слабия старт индексите успяха да компенсират загубите си и дори да завършат положително. Очаквам през следващите дни пазарът лесно да се справя с корекциите и да поема голяма част от натиска на продавачите", коментира за Investor.bg Благовест Крачев, брокер в ИП Карол*.

*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа.

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 3151 0,24 21,21%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 341000 0,6 19,80%
Марицатекс АД-Пловдив 945 5,5 10,00%
Унипак АД-Павликени 200 3,79 9,86%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 245 3,49 9,06%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 527 13,77 5,84%
Албена АД-к,к, Албена 15 36 4,85%
Енергоремонт Холдинг АД-София 10 18,85 4,43%
Индустриален Холдинг България АД-София 5970 2,14 4,39%
Трейс груп холд АД-София 753 72,8 4,00%
Спарки Елтос АД-Ловеч 18393 2,08 3,95%
Балкан АД-Ловеч 5220 4,9 3,60%
Полимери АД-Девня 185 1,8 3,45%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 42286 3 3,09%
Оргахим АД-Русе 108 99,98 3,07%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 70732 1,44 2,87%
Неохим АД-Димитровград 350 31,89 2,87%
Енемона АД-Козлодуй 7203 9,3 2,75%
Зърнени Храни България АД-София 14617 0,74 2,64%
Унифарм АД-София 192 28,9 2,48%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 594 13,19 2,26%
Еврохолд България АД-София 51688 1,3 2,21%
И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София 8000 2,7 2,16%
Химимпорт АД-София 16287 2,65 1,92%
Химимпорт АД-София 32670 2,66 1,88%
ЗД Евро инс АД-София 2209 1,6 1,59%
Софарма логистика АД-София 16245 0,66 1,54%
Холдинг Пътища АД-София 15452 3,8 1,28%
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 1932 1,11 0,91%
Метизи АД-Роман 100 0,72 0,84%
Синергон Холдинг АД-София 360 2,41 0,76%
Каолин АД-Сеново 3135 4,84 0,42%
Монбат АД-София 3632 6,1 0,33%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 700 3,85 0,03%
М+С хидравлик АД-Казанлък 5068 4 0,00%
Развитие Индустрия Холдинг АД-София 20 3,8 0,00%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 500 3,5 0,00%
Стара планина Холд АД-София 1000 1,7 0,00%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 530 3 0,00%
Софарма трейдинг АД-София 300 1,61 0,00%
Момина крепост АД-Велико Търново 2664 1,35 0,00%
Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 30 4,9 0,00%
Фазерлес АД-Силистра 52 40 0,00%
Лесопласт АД-Троян 23 25 0,00%
Петър Караминчев АД-Русе 57 3,85 -0,02%
Българска телекомуникационна компания АД-София 50 3,05 -0,03%
Етропал АД-Етрополе 102 1,88 -0,05%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 13 1,99 -0,50%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 1079 5,05 -0,59%
Билборд АД-София 5450 1,39 -0,71%
Медика АД-София 400 1,89 -0,79%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 13625 1,07 -1,11%
Софарма АД-София 50565 3,6 -1,34%
Корпорация Унимаш АД-Пловдив 1332 0,32 -1,54%
И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София 200 2,7 -1,82%
Топливо АД-София 531 4,32 -1,82%
Мостстрой АД-София 1157 5 -1,94%
Химко АД-Враца 305 0,1 -2,02%
Девин АД-Девин 2 3,05 -2,24%
ИД Индустриален Фонд АД-София 700 1,2 -2,44%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 200 3,85 -2,53%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 150 2,35 -2,53%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 1241860 0,32 -2,77%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 12 114,5 -3,17%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 15850 0,39 -3,75%
Елхим Искра АД-Пазарджик 1352 1,32 -4,36%
София Комерс-Заложни къщи АД-София 500 3,9 -4,88%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 500 3,2 -5,85%
Алкомет АД-Шумен 11915 1,92 -6,34%
Варна-плод АД-Варна 2 117 -8,51%
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 6505 0,39 -8,88%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 35 18,33 -10,00%
Холдинг Света София АД-София 125 0,63 -10,00%
Тодоров АД-София 100 0,42 -10,02%
Холдинг Варна АД-Варна 10000 10,7 -13,01%
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:40 | 08.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още