IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Мощен ръст на БФБ, SOFIX скочи с близо 7%*

Еуфорията на борсата в средата на търговията се засили, в резултат на което основните индекси регистрираха ръстове от над 6 на сто

11:55 | 07.08.09 г.
Мощен ръст на БФБ, SOFIX скочи с близо 7%*

Темпът на ръст на българските акции се ускори в средата на днешната последна за седмицата търговска сесия, което прати SOFIX на 415 пункта, или с 6,9 на сто по-високо от вчерашните нива на затваряне, като продължава да се повишава.

Настъпателното изкупуване от страна на бичи настроените инвеститори срещна предлагане, но на значително по-високи цени като оборотът се покачи до 1,8 млн. лв., което е значително повече в сравнение със средно-дневните обороти на БФБ от последните месеци.

Широкият BG40 хвръкна със над 7% до 114 пункта, BGTR30 се изстреля до 305,85 пункта, което е 5,6% ръст, а BGREIT добавя 1,11% до 39,98 пункта.

Търговия има с книжата на 86 компании, от които 77% се разменят с ръст, други 15% със спад, а останалите 8 на сто не променят капитализациите си.

Липса на предлагане на пакети и търсене на корелация с чуждите пазари са сред причините за ръста, показа анализ от сряда.

„Ниската ликвидност на БФБ отново показа, че ценните книжа могат както да се понижат внезапно, така и рязко да изригнат – нещо, което може неочаквано да се случи отсега нататък, допускайки, че западните икономики са на път да излязат от рецесията“, коментира във вторник Александър Пеев, анализатор в Прайм Пропърти БГ АДСИЦ**.

*Информацията е актуална към 11:55 часа
** Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа.

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Индустриален Холдинг България АД-София 6101 2,11 5,50%
Стара планина Холд АД-София 2362 1,68 5,92%
Синергон Холдинг АД-София 1010 2,38 3,89%
Софарма АД-София 72298 3,58 4,10%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 11145 1,07 2,10%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 194222 1,39 4,51%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 2 3 0,00%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 400 1,94 7,78%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 985 3,9 3,04%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 131967 2,63 6,96%
Монбат АД-София 640 5,6 2,38%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 45 112 1,83%
Оргахим АД-Русе 268 85 7,60%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 715 12,64 0,24%
Петрол АД-София 150 6 -2,44%
Холдинг Варна АД-Варна 30 10,7 0,85%
Химимпорт АД-София 43646 2,54 5,88%
Химимпорт АД-София 81336 2,57 4,43%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 441 50,3 9,95%
Холдинг Пътища АД-София 13585 3,4 8,63%
Спарки Елтос АД-Ловеч 25552 1,85 5,72%
Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг 88 4 0,00%
Слънчев ден АД-Варна 1191 0,54 0,00%
Неохим АД-Димитровград 177 31,35 7,88%
Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна 3 12,5 5,93%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 3857 0,23 0,00%
Топливо АД-София 3379 4,15 1,72%
Корпорация Унимаш АД-Пловдив 500 0,34 0,00%
Златен лев Холдинг АД-София 1400 0,71 0,14%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 1150 2,25 18,24%
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София 50 40 0,00%
Холдинг Кооп-Юг АД-София 225 2,4 20,00%
Химко АД-Враца 6865 0,09 2,41%
Еврохолд България АД-София 18927 1,21 5,57%
Фазерлес АД-Силистра 180 37,4 14,72%
Формопласт АД-Кърджали 500 0,47 20,97%
Гранд хотел Варна АД-Варна 10 9,05 -4,74%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 5540 3,1 3,33%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 10 2,82 -8,97%
Лесопласт АД-Троян 2 26 1,96%
Петър Караминчев АД-Русе 424 3,85 -4,91%
Пампорово АД-Смолян 279 3,3 10,00%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 25 17,2 -0,29%
Вапцаров Холдинг АД-Плевен 143 7,2 2,86%
Варна-плод АД-Варна 4 118 2,61%
Полимери АД-Девня 400 1,6 6,67%
Елхим Искра АД-Пазарджик 1231 1,28 3,13%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 75 37,1 7,54%
Булгартабак-холдинг АД-София 10 16,4 0,06%
ЕМКА АД-Севлиево 618 1,69 12,67%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 712 13,2 10,00%
Билборд АД-София 7366 1,42 -0,70%
Българска телекомуникационна компания АД-София 150 3 0,00%
Етропал АД-Етрополе 103 1,8 0,00%
ИД Индустриален Фонд АД-София 300 1,23 9,82%
ЗД Евро инс АД-София 3432 1,53 3,03%
Медика АД-София 270 1,85 8,32%
М+С хидравлик АД-Казанлък 830 3,85 4,34%
Момина крепост АД-Велико Търново 30 1,6 14,29%
Мостстрой АД-София 1175 4,84 8,77%
Метизи АД-Роман 8100 0,8 6,67%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 3578 0,25 12,95%
Албена АД-к,к, Албена 158 33,5 4,69%
Девин АД-Девин 1051 2,98 -0,20%
Енергоремонт Холдинг АД-София 40 18,9 2,16%
Каолин АД-Сеново 8616 4,8 18,23%
Ломско пиво АД-Лом 2050 0,95 5,67%
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 1155 1 3,09%
Софарма логистика АД-София 520 0,69 4,55%
София Комерс-Заложни къщи АД-София 159 4,25 6,25%
Адвертайзинг Продиджи АД-София 100 6,6 3,13%
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 555 1,04 -16,80%
Енемона АД-Козлодуй 2837 8,6 3,57%
Меком АД-София 200 1,25 -8,76%
Софарма трейдинг АД-София 100 1,6 1,27%
Зърнени Храни България АД-София 86530 0,73 4,29%
Трейс груп холд АД-София 694 64,05 7,65%
Вита Ми Холдингс АД-София 1000 2 100,00%
Уелкъм Холдингс АД-София 1000 2 100,00%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 14520 0,85 12,67%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 200 3 -14,28%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 200 0,44 -11,11%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 120690 0,3 0,00%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 4350 1,08 6,40%
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София 246 1,16 10,47%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 2020 0,35 0,00%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 04:12 | 19.08.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още