На фона на спад в новоотпуснатите кредити с 57%, 47% и 53% на годишна база през април, май и юни 2009 г., кои са банките, които кредитират, и кои банки намаляват експозициите си към фирмите и населението?
Проучване на Investor.bg показва, че кредитният портфейл на банките се е увеличил с едва 545 хил. лв., или 0,001%, до 56,5 млрд. лв. към 30 юни 2009 г., спрямо 31 март 2009 г.
При различните банки тенденциите са коренно различни.
Уникредит Булбанк е увеличила кредитите си с 362 млн. лв. за тримесечието, или с 4%, до 9,4 млрд. лв.
На второ място със 191 млн. лв. ръст на кредитния портфейл, или 8,9% ръст, на тримесечна база до 2,34 млрд. лв. е Сосиете Женерал Експресбанк.
Трети със 151 млн. лв. ръст на кредитния портфейл до 4,7 млрд. лв. е Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка). Кредитите на банката се увеличават с 3,3% за тримесечието.
Спирачките на кредитирането са ударени най-силно в Общинска банка, чийто кредитен портфейл намалява с 30% за тримесечието, или със 178 млн. лв., до 414 млн. лв. към 30 юни 2009 г.
Клоновете на БНП Париба и Ситибанк в България намаляват кредитните си портфейли със съответно 163 млн. и 151 млн. лв. за изминалото тримесечие.
Сред банките, чиито акции се търгуват на БФБ-София, Първа инвестиционна банка (ПИБ) увеличава кредитния си портфейл с 1,9% за тримесечието, или с 60 млн. лв., до 3,22 млрд. лв. ЦКБ демонстрира ръст от 0,8%, или 9,5 млн. лв., до 1,25 млрд. лв.
СИБАНК и БАКБ не отчитат съществена промяна, докато Корпоративна търговска банка реализира 87 млн. лв. спад на кредитния си портфейл до 1,43 млрд. лв. към 30 юни 2009 г.
Уникредит, ДСК и ОББ реализираха най-голяма печалба за второто тримесечие на 2009 г.
Кои банки отпуснаха най-много кредити през тримесечието?
Банка | Кредити и вземания | Изм. в % | Изм. в хил. лв. | |
31.03.2009 г. | 30.06.2009 г. | |||
Уникредит Булбанк | 8 999 856 | 9 362 057 | 4,0% | 362 201 |
СЖ Експресбанк | 2 148 037 | 2 339 347 | 8,9% | 191 310 |
Юробанк И Еф Джи | 4 548 226 | 4 699 438 | 3,3% | 151 212 |
ПИБ | 3 159 055 | 3 218 768 | 1,9% | 59 713 |
Инвестбанк | 727 616 | 756 136 | 3,9% | 28 520 |
ИНГ Банк кл. София | 332 695 | 353 429 | 6,2% | 20 734 |
Интернешънъл Асет | 398 458 | 411 854 | 3,4% | 13 396 |
Алфа банк кл. София | 1 831 312 | 1 844 293 | 0,7% | 12 981 |
ЦКБ | 1 241 614 | 1 251 124 | 0,8% | 9 510 |
Емпорики | 428 152 | 437 407 | 2,2% | 9 255 |
ТБ Д | 175 399 | 178 387 | 1,7% | 2 988 |
Запад-Изток | 199 041 | 200 525 | 0,7% | 1 484 |
БАКБ | 747 437 | 748 406 | 0,1% | 969 |
СИБАНК | 1 548 746 | 1 549 188 | 0,0% | 442 |
Тексим | 35 385 | 35 752 | 1,0% | 367 |
Райфайзенбанк | 4 655 317 | 4 654 950 | 0,0% | -367 |
Те-Дже Зираат кл. София | 26 667 | 25 084 | -5,9% | -1 583 |
ББР | 769 114 | 765 945 | -0,4% | -3 169 |
Токуда банк | 239 571 | 233 492 | -2,5% | -6 079 |
ОББ | 6 720 208 | 6 713 759 | -0,1% | -6 449 |
Прокредитбанк | 845 317 | 838 830 | -0,8% | -6 487 |
Банк Леуми кл. София* | 10 977 | 58 | -99,5% | -10 919 |
Алианц България | 1 255 343 | 1 241 233 | -1,1% | -14 110 |
ДСК | 7 325 557 | 7 285 240 | -0,6% | -40 317 |
МКБ Юнионбанк | 1 279 187 | 1 228 737 | -3,9% | -50 450 |
КТБ | 1 518 306 | 1 431 689 | -5,7% | -86 617 |
Пиреос | 3 605 129 | 3 459 183 | -4,0% | -145 946 |
Ситибанк кл. София | 546 351 | 395 080 | -27,7% | -151 271 |
БНП Париба кл. София | 573 758 | 411 059 | -28,4% | -162 699 |
Общинска банка | 592 181 | 414 107 | -30,1% | -178 074 |
Общо | 56 484 012 | 56 484 557 | 0,0010% | 545 |
*Банк Леуми Румъния клон София върна лиценза си в БНБ, което е причина за стопяването на кредитния й портфейл до 58 хил. лв.
Свързани компании:
ТБ Корпоративна търговска банка АД - в несъстоятелност(6C9)
ТБ Първа Инвестиционна Банка(FIB)