Двете публични застрахователни компании (без ДЗИ, което е в процедура по отписване от публичния регистър), реалзиират съответно 8,1% спад на премийният приход за май при ЗД Евроинс АД и 2,9% спад на премийният приход за май при ЗПАД Булстрад АД, показват изчисления на Investor.bg, на база данни на КФН.
За периода януари-май 2009 г. на годишна база ЗД Евроинс реализира 0,31% ръст до 30,4 млн. лв., а ЗПАД Булстрад 2,92% спад на премийният приход до 107 млн. лв.
При застраховките на сухопътни превозни средства, без релсови (т.нар. автокаско на МПС), Евроинс отчита 7,63% спад за периода януари-май и 33,4% спад за май. При Булстрад процентите са съответно 0,98% спад за периода и 6% спад за май. Средният спад при Автокаско за всички компании през май е 13,3% на годишна база.
При застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите Евроинс АД отчита 6,69% ръст за периода и 50,1% ръст за май. При Булстрад ръстът за периода е 10,5%, а за май е 23,3%. Средно за всички застрахователни компании ръстът през май е 27%.
От 1 юни и от 27 юли ЗД Евроинс завиши цените си по застраховка гражданска отговорност. През май повишение на тарифите осъществи и Булстрад.
Данни за ЗД Евроинс по месеци (лв.)
Каско | Гражданска отговорност | Общо (и резултатите от др. застраховки) | |
Януари.09 | 2 821 513 | 3 219 978 | 6 879 632 |
изменение на г.база. | 1,0% | -4,4% | -3,2% |
Февруари.09 | 2 572 178 | 1 810 291 | 5 311 732 |
изменение на г.база. | 0,0% | 10,0% | 5,5% |
Март.09 | 3 144 594 | 1 848 550 | 5 991 144 |
изменение на г.база. | 8,4% | -21,4% | -8,7% |
Април.09 | 2 669 911 | 1 831 548 | 6 072 240 |
изменение на г.база. | -7,4% | 46,5% | 23,4% |
Май.09 | 2 352 527 | 1 662 144 | 6 097 534 |
изменение на г.база. | -33,4% | 50,1% | -8,1% |
Данни за ЗПАД Булстрад по месеци (лв.)
Каско | Гражданска отговорност | Общо (и резултатите от др. застраховки) | |
Януари.09 | 9 084 425 | 14 646 166 | 40 133 711 |
изменение на г.база. | 10,37% | 12,63% | -2,00% |
Февруари.09 | 6 516 262 | 3 688 028 | 17 433 486 |
изменение на г.база. | -6,88% | -7,26% | 4,46% |
Март.09 | 7 676 851 | 4 573 415 | 16 227 629 |
изменение на г.база. | -1,75% | 34,41% | -17,64% |
Април.09 | 8 149 116 | 4 281 340 | 18 020 211 |
изменение на г.база. | -1,91% | -6,06% | 5,15% |
Май.09 | 7 139 113 | 3 565 632 | 15 186 817 |
изменение на г.база. | -6,04% | 23,32% | -3,49% |
Свързани компании: