IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Търговията се съживява, активизират се стари инвеститори

BGREIT показва отрицателна корелация спрямо SOFIX през последните седмици

15:01 | 07.04.09 г.
Търговията се съживява, активизират се стари инвеститори

Вече втори ден търговията на БФБ-София е оживена, като оборотите се увеличиха значително в резултат на прехвърляне на по-големи пакети от акции при ликвидните позиции, което индикира преструктуриране на портфейли (виж таблицата).

За двата дни от началото на седмицата оборотът на регулирания пазар възлезе общо на 6 млн. лв., разпределен по равно между двете сесии.

„Балансът на БФБ се възвърна днес след вчерашната силна борсова сесия. Активност имаше при по-голямата част от ликвидните дружества, ефективно изтъргуваният обем също беше висок - това като цяло са признаци за съживяване на търговията (процес, който наблюдаваме вече няколко седмици), както и активизиране на участници, отсъствали от пазара ни дълго време“, коментира за Investor.bg Благовест Крачев, брокер в ИП Карол АД*.

Подобно мнение вчера изказа и Цветослав Цачев от ИП Елана Трейдинг – според него в основата на вчерашните покупки и висок оборот стояха не само институционалните инвеститори, но и на такива, които дълго време са чакали момента за покупка.

„Следва логичният въпрос кога да очакваме корекция на текущото покачване или подновяване на низходящия тренд. Силата на последващия спад, когато и да е той във времето, до голяма степен ще е функция на текущото покачване поради наблюдаваната липса на низходяща сила около дъната през февруари“, каза още Крачев.

След бясното препускане в понеделник индексът на сините чипове SOFIX днес се понижи с 3,2% от вчерашните нива на затваряне до 302,87 пункта.

Широкият BG40 го последва, натрупвайки пасив от 2,15% до 89,29 пункта, като същото се отнася и за равнопретегленият BGTR30, който се понижи с 2% до 224,27 пункта.

Напоследък АДСИЦ индексът BGREIT показва асинхронност спрямо движението на SOFIX. В 7 от последните 8 сесии индексът на акционерните дружества със специална инвестиционна цел се движи в посока, противоположна на движението на блу-чип индекса. И днес BGREIT не направи изключение, добавяйки 1,2% до 40,64 пункта на фона на корективното движение на борсата спрямо вчера.

Причината за ръста на индекса са книжата на Агро Финанс АДСИЦ, които нараснаха с близо 30 на сто до 0,939 лева за брой. Позицията бе единствената, която поскъпна в състава на индекса.

Търговия днес имаше с книжата на 72 дружества, от които 67% регистрираха спад, други 22% се повишиха, а останалите 11% не промениха стойността си.

*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа

Активните позиции, подредени в низходящ ред по критерия брой прехвърлени акции:  

Емитент Обем (лотове) Средна Последна Промяна (%)
Софарма АД-София 308905 2,02 2 -3,38%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 187528 1,88 1,82 -6,44%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 102268 0,78 0,78 -1,52%
Химимпорт АД-София 77749 1,84 1,82 -4,82%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 76660 0,4 0,4 -23,27%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 69836 1,01 1 -6,54%
Агро Финанс АДСИЦ-София 62548 0,94 0,94 29,52%
Биовет АД-Пещера 61737 2,85 3 -8,40%
Зърнени Храни България АД-София 54873 0,56 0,56 -4,96%
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 40111 0,45 0,49 -2,00%
Експат Бета АДСИЦ-София 35000 1 1 0,00%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 29437 8,32 8,5 -1,19%
Петрол АД-София 20150 7,8 7,8 -1,26%
Монбат АД-София 18624 4,18 4,2 0,00%
Спарки Елтос АД-Ловеч 16461 1,21 1,23 -1,76%
Тодоров АД-София 13592 0,39 0,41 6,22%
Холдинг Пътища АД-София 11371 2,19 2,15 -4,44%
Индустриален Холдинг България АД-София 9757 1,75 1,73 -3,89%
Енемона АД-Козлодуй 6974 7,29 7,2 -2,04%
Еврохолд България АД-София 6406 1,02 1,04 -1,43%
Симат АД-Габрово 6020 1 1 -50,00%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 5480 64,97 65 -1,51%
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 5295 0,7 0,7 -2,66%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 4228 0,69 0,7 0,87%
Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4100 11,5 11,5 0,00%
Каолин АД-Сеново 3465 2,9 2,88 -2,54%
Девин АД-Девин 2933 2,35 2,33 -4,51%
ЗД Евро инс АД-София 2933 1,53 1,59 3,72%
Билборд АД-София 2575 1,15 1,15 -1,29%
Неохим АД-Димитровград 2522 25,93 25 -7,37%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 2230 8,73 8,89 -1,27%
Слънчев ден АД-Варна 2000 0,5 0,5 38,89%
Ломско пиво АД-Лом 1671 0,93 0,91 -7,89%
ЕМКА АД-Севлиево 1350 1,4 1,4 0,00%
Химко АД-Враца 1003 0,09 0,09 1,15%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 1000 0,22 0,22 -0,46%
Албена АД-к,к, Албена 913 18,04 17,5 -2,78%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 900 3,95 3,83 -0,52%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 660 0,19 0,19 2,78%
Топливо АД-София 600 4,16 4,33 3,10%
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 589 0,89 0,89 0,00%
Мостстрой АД-София 560 2,37 2,36 -2,07%
Медика АД-София 550 1,42 1,42 -3,40%
М+С хидравлик АД-Казанлък 500 2,72 2,8 -5,08%
Алкомет АД-Шумен 450 1,45 1,48 -6,92%
Стара планина Холд АД-София 450 1,57 1,63 -0,61%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София 400 0,85 0,85 4,42%
Балкан АД-Ловеч 385 4,38 4,3 -25,86%
Златни пясъци АД-Варна 385 2,5 2,5 6,38%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 285 0,37 0,38 -7,32%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 269 2,31 2,15 -2,23%
Дружба стъкларски заводи АД-София 250 2,88 2,8 3,32%
Синергон Холдинг АД-София 208 1,82 1,74 -4,34%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 200 3,3 3,3 10,00%
САФ Магелан АД-София 200 5,2 5,2 -5,45%
Трейс груп холд АД-София 140 34,73 34 -4,22%
Полимери АД-Девня 140 1,6 1,6 -5,83%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София 100 0,77 0,77 -6,10%
Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна 100 9,9 9,9 -10,00%
Софарма имоти АДСИЦ-София 100 2,37 2,37 0,85%
Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив 80 15,66 16,2 -4,14%
Балканкар-Заря АД-Павликени 74 2 2 0,00%
Фазерлес АД-Силистра 60 28,79 28,5 -2,39%
Меком АД-София 50 1,49 1,49 49,00%
Капитан Дядо Никола АД-Габрово 46 16,4 16,4 0,00%
Оргахим АД-Русе 45 54,73 54,65 -1,09%
Випом АД-Видин 36 6,5 6,5 -1,51%
Развитие Индустрия Холдинг АД-София 25 3,8 3,8 0,00%
Унифарм АД-София 20 23,8 23,8 -0,79%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 5 104,5 104,5 -1,83%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 1 3,35 3,35 2,79%
ЗАД Булстрад-София 1 45 45 8,42%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:42 | 07.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още