IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Компенсаторките в обращение намаляват с 1,53 млн. лв. за половин месец

За периода 1 - 15 декември са издадени компенсаторки на стойност 33 хил. лв., a са занулени такива с номинал 1,56 млн. лв.

12:12 | 17.12.08 г.
Автор - снимка
Създател
Компенсаторките в обращение намаляват с 1,53 млн. лв. за половин месец

Активните компенсаторни инструменти, регистрирани от Централен депозитар АД, намаляха с 1,53 млн. лв. от началото до средата на декември, показват данни на депозитаря.

За периода 1 - 15 декември са издадени компенсаторки на стойност 33 хил. лв., от които 11 хил. лв. са поименни компенсационни бонове, а останалите 22 хил. лв. са компенсаторни записи.

Компенсаторни инструменти с номинал 1,56 млн. лв. са занулени през разглеждания период, като 749 хил. лв. от тях са занулените поименни компенсационни бонове, с номинал 675 хил. лв. са занулените компенсаторни записи, а на 138 хил. лв. възлизат занулените жилищни компенсаторни записи.

За периода няма издадени, нито занулени жилищни компенсаторни записи от лихвоточки.

Активните компенсаторки са с номинал 587,44 млн. лв. към 15 декември, като 351,97 млн. лв. от тях са поименни компенсационни бонове, 143,71 млн. лв. са компенсаторни записи, 47,77 млн. лв. са жилищни компенсаторни записи, а на стойност 44 млн. лв. са жилищните компенсаторни записи от лихвоточки.

При плащания в търгове за държавна земя могат да се използват поименни компенсационни бонове, а компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи намират приложение при плащания на лихви по ЗУНК задължения.Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи е и изплащане на номиналната им стойност (1 лв.) за първообствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище закупено в периода 1945-1989 г. Това приложно поле е известно като поправката "Корнезов".

Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:

 

Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
21.07.08 1 822 722 933 589 334 593


28.07.08 1 822 726 033 589 112 496 3 100 225 197 -222 097
4.08.08 1 822 726 033 589 095 224 0 17 272 -17 272
11.08.08 1 823 332 513 589 296 638 606 480 405 066 201 414
18.08.08 1 823 332 513 589 028 470 0 268 168 -268 168
25.08.08 1 823 614 258 589 248 537 281 745 61 678 220 067
8.09.08 1 823 614 258 589 183 564 0 64 973 -64 973
15.09.08 1 823 618 687 589 055 015 4 429 132 978 -128 549
22.09.08 1 825 013 321 589 758 005 1 394 634 691 644 702 990
29.09.08 1 825 013 321 589 596 637 0 161 368 -161 368
13.10.08 1 825 497 058 588 115 868 483 737 1 964 506 -1 480 769
20.10.08 1 825 497 058 587 953 800 0 162 068 -162 068
27.10.08 1 825 497 058 587 626 661 0 327 139 -327 139
3.11.08 1 825 497 058 587 577 125 0 49 536 -49 536
10.11.08 1 825 497 058 587 140 187 0 436 938 -436 938
17.11.08 1 828 232 251 589 623 252 2 735 193 252 128 2 483 065
24.11.08 1 828 232 251 589 539 395 0 83 857 -83 857
1.12.08 1 828 232 251 588 972 811 0 566 584 -566 584
15.12.08 1 828 265 271 587 444 733 33 020 1 561 098 -1 528 078

 

Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB):

 

Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
21.07.08 912 217 462 354 400 840


28.07.08 912 217 462 354 400 840 0 0 0
4.08.08 912 217 462 354 390 172 0 10 668 -10 668
11.08.08 912 692 002 354 839 289 474 540 25 423 449 117
18.08.08 912 692 002 354 661 650 0 177 639 -177 639
25.08.08 912 967 147 354 875 117 275 145 61 678 213 467
8.09.08 912 967 147 354 811 144 0 63 973 -63 973
15.09.08 912 971 576 354 696 565 4 429 119 008 -114 579
22.09.08 913 294 763 354 888 042 323 187 131 710 191 477
29.09.08 913 294 763 354 799 053 0 88 989 -88 989
13.10.08 913 556 500 353 105 810 261 737 1 954 980 -1 693 243
20.10.08 913 556 500 353 001 698 0 104 112 -104 112
27.10.08 913 556 500 353 001 698 0 0 0
3.11.08 913 556 500 352 986 530 0 15 168 -15 168
10.11.08 913 556 500 352 787 439 0 199 091 -199 091
17.11.08 913 888 312 352 979 423 331 812 139 828 191 984
24.11.08 913 888 312 352 895 566 0 83 857 -83 857
1.12.08 913 888 312 352 711 539 0 184 027 -184 027
15.12.08 913 899 044 351 973 301 10 732 748 970 -738 238

 

Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ):

 

Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
21.07.08 634 414 471 142 936 397


28.07.08 634 417 571 142 714 300 3 100 225 197 -222 097
4.08.08 634 417 571 142 707 696 0 6 604 -6 604
11.08.08 634 549 511 142 459 993 131 940 379 643 -247 703
18.08.08 634 549 511 142 369 464 0 90 529 -90 529
25.08.08 634 549 511 142 369 464 0 0 0
8.09.08 634 549 511 142 368 464 0 1 000 -1 000
15.09.08 634 549 511 142 354 494 0 13 970 -13 970
22.09.08 635 620 958 142 945 102 1 071 447 480 839 590 608
29.09.08 635 620 958 142 872 723 0 72 379 -72 379
13.10.08 635 812 558 143 056 226 191 600 8 097 183 503
20.10.08 635 812 558 142 998 270 0 57 956 -57 956
27.10.08 635 812 558 142 671 131 0 327 139 -327 139
3.11.08 635 812 558 142 651 818 0 19 313 -19 313
10.11.08 635 812 558 142 636 599 0 15 219 -15 219
17.11.08 638 033 339 144 745 080 2 220 781 112 300 2 108 481
24.11.08 638 033 339 144 745 080 0 0 0
1.12.08 638 033 339 144 362 523 0 382 557 -382 557
15.12.08 638 055 627 143 710 292 22 288 674 519 -652 231

 

Табл. 4. Жилищни компенсаторни записи (BLKB/GKZ):

 

Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
21.07.08 184 935 102 47 927 380


28.07.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
4.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
11.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
18.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
25.08.08 184 941 702 47 933 980 6 600 0 6 600
8.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
15.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
22.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
29.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
13.10.08 184 971 302 47 962 151 29 600 1 429 28 171
20.10.08 184 971 302 47 962 151 0 0 0
27.10.08 184 971 302 47 962 151 0 0 0
3.11.08 184 971 302 47 947 096 0 15 055 -15 055
10.11.08 184 971 302 47 724 468 0 222 628 -222 628
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 00:28 | 10.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

Финанси виж още