IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Компенсаторките в обращение с 2,5 млн. лв. седмичен ръст

Компенсаторни инструменти на стойност 2,74 млн. лв. са издадени през изминалата седмица

15:07 | 18.11.08 г.
Автор - снимка
Създател
Компенсаторките в обращение с 2,5 млн. лв. седмичен ръст

С 2,48 млн. лв. нараснаха активните компенсаторни инструменти, регистрирани от Централен депозитар АД, за периода 10 - 17 ноември, става ясно от данни на депозитаря.

Компенсаторни инструменти на стойност 2,74 млн. лв. са издадени през изминалата седмица, като от тях 332 хил. лв. са поименни компенсационни бонове, 2,22 млн. лв. са компенсаторни записи, 178 хил. лв. са жилищни компенсаторни записи, а 5 хил. лв. са жилищните компенсаторни записи от лихвоточки.

Занулените за периода компенсаторки възлизат на 252 хил. лв. От тях 140 хил. лв. са поименни компенсационни бонове, 112 хил. лв. са компенсаторни записи. Няма занулени жилищни компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи от лихвоточки.

Към 17 ноември активните компенсаторки са с номинал 589,62 млн. лв., като 352,98 млн. лв. от тях са поименни компенсационни бонове, 144,75 млн. лв. са компенсаторни записи, 47,9 млн. лв. са жилищни компенсаторни записи, а на стойност 44 млн. лв. са жилищните компенсаторни записи от лихвоточки.

Поименните компенсационни бонове могат да се използват при плащания в търгове за държавна земя, а компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи се прилагат при плащания на лихви по ЗУНК задължения. Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи, известно като поправката "Корнезов", е изплащането на номиналната им стойност (1 лв.) за първособствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище, закупено в периода 1945-1989 г.

Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:

 

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 1 822 722 933 589 334 593


28.07.08 1 822 726 033 589 112 496 3 100 225 197 -222 097
4.08.08 1 822 726 033 589 095 224 0 17 272 -17 272
11.08.08 1 823 332 513 589 296 638 606 480 405 066 201 414
18.08.08 1 823 332 513 589 028 470 0 268 168 -268 168
25.08.08 1 823 614 258 589 248 537 281 745 61 678 220 067
8.09.08 1 823 614 258 589 183 564 0 64 973 -64 973
15.09.08 1 823 618 687 589 055 015 4 429 132 978 -128 549
22.09.08 1 825 013 321 589 758 005 1 394 634 691 644 702 990
29.09.08 1 825 013 321 589 596 637 0 161 368 -161 368
13.10.08 1 825 497 058 588 115 868 483 737 1 964 506 -1 480 769
20.10.08 1 825 497 058 587 953 800 0 162 068 -162 068
27.10.08 1 825 497 058 587 626 661 0 327 139 -327 139
3.11.08 1 825 497 058 587 577 125 0 49 536 -49 536
10.11.08 1 825 497 058 587 140 187 0 436 938 -436 938
17.11.08 1 828 232 251 589 623 252 2 735 193 252 128 2 483 065

 Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB):

 

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 912 217 462 354 400 840


28.07.08 912 217 462 354 400 840 0 0 0
4.08.08 912 217 462 354 390 172 0 10 668 -10 668
11.08.08 912 692 002 354 839 289 474 540 25 423 449 117
18.08.08 912 692 002 354 661 650 0 177 639 -177 639
25.08.08 912 967 147 354 875 117 275 145 61 678 213 467
8.09.08 912 967 147 354 811 144 0 63 973 -63 973
15.09.08 912 971 576 354 696 565 4 429 119 008 -114 579
22.09.08 913 294 763 354 888 042 323 187 131 710 191 477
29.09.08 913 294 763 354 799 053 0 88 989 -88 989
13.10.08 913 556 500 353 105 810 261 737 1 954 980 -1 693 243
20.10.08 913 556 500 353 001 698 0 104 112 -104 112
27.10.08 913 556 500 353 001 698 0 0 0
3.11.08 913 556 500 352 986 530 0 15 168 -15 168
10.11.08 913 556 500 352 787 439 0 199 091 -199 091
17.11.08 913 888 312 352 979 423 331 812 139 828 191 984

 Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ):

 

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 634 414 471 142 936 397


28.07.08 634 417 571 142 714 300 3 100 225 197 -222 097
4.08.08 634 417 571 142 707 696 0 6 604 -6 604
11.08.08 634 549 511 142 459 993 131 940 379 643 -247 703
18.08.08 634 549 511 142 369 464 0 90 529 -90 529
25.08.08 634 549 511 142 369 464 0 0 0
8.09.08 634 549 511 142 368 464 0 1 000 -1 000
15.09.08 634 549 511 142 354 494 0 13 970 -13 970
22.09.08 635 620 958 142 945 102 1 071 447 480 839 590 608
29.09.08 635 620 958 142 872 723 0 72 379 -72 379
13.10.08 635 812 558 143 056 226 191 600 8 097 183 503
20.10.08 635 812 558 142 998 270 0 57 956 -57 956
27.10.08 635 812 558 142 671 131 0 327 139 -327 139
3.11.08 635 812 558 142 651 818 0 19 313 -19 313
10.11.08 635 812 558 142 636 599 0 15 219 -15 219
17.11.08 638 033 339 144 745 080 2 220 781 112 300 2 108 481

 

Табл. 4. Жилищни компенсаторни записи (BLKB/GKZ):

 

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 184 935 102 47 927 380


28.07.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
4.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
11.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
18.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
25.08.08 184 941 702 47 933 980 6 600 0 6 600
8.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
15.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
22.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
29.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
13.10.08 184 971 302 47 962 151 29 600 1 429 28 171
20.10.08 184 971 302 47 962 151 0 0 0
27.10.08 184 971 302 47 962 151 0 0 0
3.11.08 184 971 302 47 947 096 0 15 055 -15 055
10.11.08 184 971 302 47 724 468 0 222 628 -222 628
17.11.08 185 149 202 47 902 368 177 900 0 177 900

 

Табл. 5. Жилищни компенсаторни записи от лихвоточки:

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 04:33 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още
Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 91 155 898 44 069 976


28.07.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
4.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
11.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
18.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
25.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
8.09.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0